Banner
Der Internet Explorer bietet nur eine eingeschränkte Funktionalität. The browser you're using is only limited functionable.

Temperature records of German cities: High and low temperatures
Information as of: October 2009 | Data source: DWD

Location Elevation Temperature Date Temperature Date
Aachen 202 m 37,2 °C 23.08.1944 -20,4 °C 11.01.1945
Arkona/Rügen 42 m 31,3 °C 16.08.1974 -18,9 °C 01.02.1954
Berlin/Alexanderplatz 37 m 37,7 °C 16.07.2007 -18,7 °C 14.02.1987
Berlin/Dahlem 58 m 37,8 °C 11.07.1959 -21,8 °C 09.02.1956
Bremen 5 m 37,6 °C 09.08.1992 -23,6 °C 13.02.1940
Bremerhaven 7 m 35,8 °C 09.08.1992 -18,6 °C 25.02.1956
Brocken/Harz 1142 m 28,2 °C 12.08.2003 -28,4 °C 01.02.1954
Dresden (Flughafen) 227 m 36,9 °C 01.08.1994 -25,3 °C 13.01.1987
Düsseldorf (Flughafen) 37 m 38,5 °C 08.08.2003 -20,8 °C 02.01.1997
Emden 0 m 33,9 °C 09.08.2003 -17,1 °C 04.03.2005
Erfurt (Flughafen) 316 m 36,0 °C 09.08.1992 -25,0 °C 11.01.1982
Essen 161 m 36,6 °C 08.08.2003 -24,0 °C 27.01.1942
Feldberg/Schwarzwald 1486 m 27,4 °C 31.07.1983 -30,7 °C 10.02.1956
Fichtelberg/Erzgebirge 1213 m 30,8 °C 27.07.1983 -30,4 °C 09.02.1956
Frankfurt/Main (Flughafen) 112 m 38,7 °C 09.08.2003 -21,6 °C 13.01.1968
Freiburg im Breisgau 269 m 40,2 °C 13.08.2003 -22,4 °C 10.02.1956
Fürstenzell (bei Passau) 476 m 36,1 °C 13.08.2003 -19,2 °C 24.01.2001
Gärmersdorf (Oberpfalz) 383 m 40,2 °C 27.07.1983 - -
Garmisch-Partenkirchen 719 m 36,4 °C 11.07.1984 -29,3 °C 10.02.1956
Gießen 186 m 38,0 °C 02.07.1952 -26,6 °C 19.01.1940
Görlitz 238 m 35,9 °C 16.07.2007 -30,8 °C 09.02.1956
Hamburg (Flughafen) 11 m 37,3 °C 09.08.1992 -29,1 °C 13.02.1940
Hannover (Flughafen) 55 m 38,1 °C 21.08.1943 -24,8 °C 22.01.1940
Helgoland 4 m 28,7 °C 25.07.1994 -11,2 °C 15.02.1956
Hof-Hohensaas 567 m 35,2 °C 13.08.2003 -27,0 °C 10.02.1956
Hüll (Niederbayern) 438 m - - -37,8 °C 12.02.1929
Kahler Asten/Rothaargebirge 839 m 31,3 °C 12.08.2003 -26,0 °C 01.02.1956
Karlsruhe 112 m 40,2 °C 13.08.2003 -25,4 °C 18.01.1940
Kassel 231 m 36,7 °C 12.08.2003 -22,4 °C 17.02.1956
Kiel-Holtenau (*) 27 m 35,0 °C 09.08.1992 -15,0 °C 27.12.1995
Köln-Bonn (Flughafen) 92 m 38,8 °C 12.08.2003 -23,4 °C 14.01.1985
Konstanz 443 m 36,3 °C 23.06.2003 -19,0 °C 12.01.1987
Leipzig (Flughafen) 144 m 37,0 °C 09.08.1992 -25,1 °C 14.01.1987
List/Sylt 26 m 32,6 °C 11.08.1975 -21,2 °C 26.01.1942
Lübeck/Blankensee 13 m 38,0 °C 09.08.1992 -24,0 °C 09.02.1986
Magdeburg 76 m 38,1 °C 16.07.2007 -25,4 °C 24.02.1956
Mannheim 96 m 39,0 °C 08.08.2003 -21,1 °C 24.02.1956
Meiningen 450 m 34,8 °C 09.08.2003 -21,1 °C 21.02.1956
München (Flughafen) 446 m 37,1 °C 13.08.2003 -25,1 °C 01.03.2005
Münster-Osnabrück (Flugh.) 48 m 37,5 °C 12.08.2003 -21,4 °C 16.02.1956
Neuruppin 38 m 37,2 °C 10.07.1959 -23,8 °C 27.02.1986
Nürburg-Barweiler/Eifel 485 m 36,0 °C 08.08.2003 -22,8 °C 01.02.1956
Nürnberg (Flughafen) 314 m 38,6 °C 27.07.1983 -30,2 °C 10.02.1956
Potsdam 81 m 38,6 °C 09.08.1992 -26,8 °C 11.02.1929
Regensburg 366 m 39,0 °C 27.07.1983 -25,8 °C 10.02.1956
Rostock-Warnemünde 4 m 36,9 °C 09.08.1992 -18,4 °C 16.02.1956
Saarbrücken (Flughafen) 319 m 37,1 °C 09.08.2003 -20,8 °C 02.02.1956
Schleswig 43 m 36,2 °C 09.08.1992 -19,7 °C 16.02.1956
Schwerin 59 m 36,9 °C 09.08.1992 -27,0 °C 05.02.1912
Stuttgart (Flughafen) 371 m 37,7 °C 13.08.2003 -25,6 °C 10.02.1956
Trier (Petrisberg) 265 m 39,0 °C 08.08.2003 -19,3 °C 02.02.1956
Ueckermünde 1 m 38,0 °C 01.08.1994 -28,2 °C 15.02.1956
Ulm 567 m 37,4 °C 27.07.1983 -25,5 °C 10.02.1956
Westermarkelsdorf/Fehmarn 3 m 33,3 °C 09.07.1959 -18,3 °C 01.02.1972
Würzburg 268 m 38,5 °C 28.07.1921 -24,0 °C 10.02.1956
Zugspitze 2960 m 17,9 °C 05.07.1957 -35,6 °C 14.02.1940
(*): Between May 2004 and April 2006 there is no data for Kiel-Holtenau !

Visit us at
Facebook:

Information on warning levels and icons used
Information on meteoalarm.eu