Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 31.07.2015, 09 UTC (Letzte fett) | Quelle: Berliner Wetterkarte/DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. Juli 11.-20. Juli 21.-31. Juli
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1952 26,1 09.07.1959 7,2 03.07.1962 26,7 20.07.2006 10,6 17.07.1958 28,7 25.07.1994 10,6 29.07.1954
List / Sylt 29 1937 31,6 10.07.1941 8,0 03.07.1962 31,6 12.07.1941 9,6 19.07.1996 31,5 27.07.2006 9,9 30.07.1966
Leck 17 1974 33,2 03.07.2010 4,3 04.07.1990 32,5 20.07.2006 3,9 14.07.1993 33,3 27.07.2006 5,2 23.07.1976
St.P.-Ording 11 1951 33,4 03.07.2010 6,5 04.07.1990 31,9 20.07.2003 6,3 19.07.1996 34,1 28.07.1994 8,0 31.07.1963
Schleswig 48 1947 32,9 10.07.2010 3,2 01.07.1954 31,9 20.07.2003 6,6 12.07.1953 33,5 21.07.1992 6,5 21.07.1971
Kiel 31 1940 33,4 01.07.1957 4,3 01.07.1954 33,0 20.07.2003 5,0 18.07.1978 34,2 21.07.1992 5,3 21.07.1983
Westermarkdf. 9 1948 33,3 09.07.1959 7,1 07.07.1954 30,6 15.07.1982 6,4 13.07.1979 30,8 21.07.1998 6,3 26.07.1958
Arkona 42 1951 30,3 10.07.2010 7,8 04.07.1962 29,9 11.07.2010 8,6 11.07.1965 30,2 21.07.1995 9,2 24.07.1973
Norderney 16 1947 34,1 02.07.2015 9,1 06.07.1954 34,1 19.07.2014 9,6 18.07.1978 33,0 29.07.1969 10,1 21.07.1979
Bremerhaven 11 1949 34,8 04.07.2015 7,1 01.07.1954 33,7 12.07.2010 9,1 19.07.1996 33,6 25.07.1994 9,0 21.07.1971
Cuxhaven 12 1946 34,1 03.07.2010 7,2 04.07.1962 33,0 20.07.2003 8,4 11.07.1993 34,2 25.07.1994 8,4 24.07.1948
Hamburg/Flh 15 1891 36,4 04.07.2015 3,4 01.07.1954 36,9 20.07.2006 5,0 14.07.1946 35,1 27.07.2006 4,2 21.07.1971
Lübeck 15 1890 35,6 01.07.1957 4,1 01.07.1929 36,8 20.07.2006 3,4 20.07.1996 36,6 25.07.1994 5,4 23.07.1991
Boltenhagen 17 1951 35,1 09.07.1959 5,8 01.07.1954 32,4 19.07.1999 5,9 18.07.1978 34,4 21.07.1992 6,7 21.07.1971
Schwerin 68 1946 36,0 04.07.2015 5,7 01.07.1954 35,6 20.07.2006 6,9 19.07.1971 34,6 25.07.1994 6,7 21.07.1971
Warnemünde 10 1951 34,9 04.07.2015 7,5 07.07.1954 34,4 12.07.2010 7,3 11.07.1965 35,1 21.07.1992 8,2 26.07.1958
Teterow 50 1947 36,2 04.07.2015 5,7 01.07.1954 36,7 11.07.2010 5,9 19.07.1996 35,9 21.07.1992 7,0 26.07.1952
Barth 7 1967 34,2 10.07.2010 4,8 03.07.1979 37,0 17.07.1976 4,0 11.07.2015 34,5 27.07.1971 5,5 24.07.2013
Greifswald 6 1951 34,3 10.07.2010 5,0 01.07.1954 35,6 11.07.2010 7,4 19.07.1996 35,5 21.07.1992 5,6 26.07.1952
Ueckermünde 7 1951 36,0 10.07.1959 5,4 01.07.1956 35,7 11.07.2010 5,8 11.07.1965 36,2 21.07.1998 5,4 26.07.1952
Oldenburg 20 1990 35,8 03.07.2010 5,7 02.07.1995 34,9 20.07.2006 7,4 19.07.1996 36,3 28.07.1994 7,4 22.07.2012
Bremen/Flh 5 1890 36,8 04.07.2015 3,0 02.07.1984 36,2 20.07.2006 4,6 20.07.1986 34,5 21.07.1992 5,8 31.07.1965
Soltau 78 1947 37,3 04.07.2015 3,6 02.07.1984 36,8 20.07.2006 2,5 19.07.1971 35,1 21.07.1992 4,5 21.07.1963
Boizenburg 46 1951 37,0 04.07.2015 6,0 01.07.1954 36,1 20.07.2006 6,2 19.07.1971 36,2 21.07.1992 6,4 21.07.1971
Lüchow 18 1955 38,3 04.07.2015 4,4 05.07.1964 37,1 12.07.2010 3,8 19.07.1971 36,3 21.07.1992 4,4 21.07.1989
Seehausen/Alt 23 1991 38,8 04.07.2015 5,8 02.07.1995 37,6 12.07.2010 4,7 20.07.1996 36,3 21.07.1992 5,9 23.07.1991
Marnitz 87 1951 36,8 04.07.2015 5,9 05.07.1964 36,1 20.07.2006 5,8 20.07.1996 34,3 25.07.1994 6,0 26.07.1952
Neuruppin 45 1958 37,2 10.07.1959 5,1 05.07.1964 35,9 11.07.1959 6,3 16.07.1977 34,9 31.07.1994 6,3 26.07.1958
Neubrandbg. 80 1991 34,1 04.07.2015 7,2 03.07.1996 36,2 16.07.2007 6,2 19.07.1996 36,9 31.07.1994 8,6 27.07.1991
Angermünde 55 1951 36,4 10.07.1959 5,0 01.07.1956 36,4 11.07.1959 4,8 18.07.1978 36,7 31.07.1994 6,1 29.07.1962
Lingen 26 1951 36,4 02.07.2015 5,4 07.07.1964 35,7 19.07.2006 5,4 19.07.1971 34,6 26.07.2006 6,7 24.07.1960
Münst.-Os/Flh 53 1990 37,3 04.07.2015 5,8 10.07.2015 35,7 19.07.2006 5,2 12.07.1993 34,8 26.07.2006 6,2 22.07.2012
Osnabrück 97 1952 36,9 03.07.2010 5,9 01.07.1960 36,3 20.07.2006 6,3 18.07.1971 35,0 26.07.2006 6,5 22.07.2012
Diepholz 43 1952 37,0 04.07.2015 3,4 07.07.1964 36,8 11.07.1959 5,2 20.07.1986 35,2 28.07.1994 4,3 21.07.1971
Bad Salzuflen 139 1935 37,0 04.07.2015 3,5 07.07.1964 34,8 12.07.2010 4,7 18.07.1971 34,4 28.07.1994 6,4 22.07.2012
Hannover/Flh 59 1936 36,4 04.07.2015 3,3 07.07.1964 35,8 20.07.2006 5,0 18.07.1978 35,0 27.07.2006 3,9 21.07.1963
Braunschweig 88 1891 36,8 04.07.2015 5,3 05.07.1964 36,5 20.07.2006 6,1 16.07.1919 36,4 23.07.1911 6,0 25.07.1960
Gardelegen 48 1947 38,8 04.07.2015 3,3 07.07.1964 37,5 20.07.2006 3,1 18.07.1978 35,3 28.07.1994 3,7 28.07.1963
Magdeburg 85 1947 38,1 04.07.2015 5,4 07.07.1964 38,1 16.07.2007 6,0 14.07.1987 36,2 21.07.1992 6,0 23.07.1980
Potsdam 100 1893 38,2 10.07.1959 6,2 07.07.1964 38,4 11.07.1959 5,8 15.07.1919 36,7 31.07.1994 7,5 21.07.1898
Berlin-Temp. 49 1876 37,8 04.07.2015 5,4 09.07.1948 38,1 11.07.1959 6,8 15.07.1919 36,8 31.07.1994 6,5 27.07.1884
Lindenberg 104 1947 37,3 10.07.1959 6,1 07.07.1964 38,5 11.07.1959 6,0 16.07.1977 37,4 31.07.1994 7,5 26.07.1958
Manschnow 16 1993 36,2 04.07.2015 5,3 01.07.1993 37,8 16.07.2007 5,3 11.07.2015 38,1 21.07.1998 6,6 21.07.1996
Düsseldf./Flh 41 1969 37,2 02.07.2015 4,8 01.07.1984 36,3 16.07.1976 5,4 18.07.1971 36,3 26.07.2006 5,5 22.07.1978
Bocholt 24 1947 38,6 02.07.2015 4,8 06.07.1951 35,9 16.07.2003 4,8 12.07.1986 34,6 24.07.1994 5,1 22.07.1978
Essen 161 1935 36,1 02.07.2015 4,4 05.07.1964 34,8 16.07.2003 6,5 20.07.1954 34,5 21.07.1995 6,7 30.07.1961
Kahler Asten 859 1955 31,0 04.07.2015 2,4 05.07.1964 30,5 20.07.2006 2,7 18.07.1971 28,7 21.07.1995 3,8 26.07.1987
B.Lippspringe 158 1951 37,9 04.07.2015 3,4 01.07.1984 36,3 11.07.1959 2,5 18.07.1971 34,5 28.07.1994 5,3 23.07.1990
Kassel 233 1951 36,7 10.07.1959 4,6 07.07.1964 35,3 20.07.2006 5,6 18.07.1971 35,1 29.07.1969 6,5 31.07.2015
Göttingen 171 1947 35,7 04.07.2015 1,4 07.07.1964 35,0 20.07.2006 3,7 17.07.1996 34,3 28.07.1994 3,3 27.07.1952
Leinefelde 356 1957 35,4 04.07.2015 3,4 05.07.1964 34,4 20.07.2006 3,4 17.07.1971 33,5 27.07.2013 3,8 27.07.1963
Braunlage 609 1936 32,5 04.07.2015 2,7 07.07.1964 32,6 20.07.2006 3,4 18.07.1971 31,7 27.07.2006 5,0 31.07.1981
Brocken 1153 1951 27,8 04.07.2015 -0,1 01.07.1960 28,1 20.07.2006 1,0 17.07.1971 26,0 31.07.1994 1,9 26.07.1987
Artern 166 1954 38,9 04.07.2015 4,6 07.07.1964 36,5 20.07.2006 5,2 18.07.1971 36,1 27.07.2013 4,3 26.07.1958
Leipzig/Flh 136 1951 37,0 05.07.2015 5,5 07.07.1964 36,6 11.07.1984 5,7 18.07.1978 35,4 21.07.1992 7,3 26.07.1987
Wittenberg 106 1951 37,8 04.07.2015 5,4 03.07.1979 37,7 11.07.1959 6,4 16.07.1977 37,0 31.07.1994 7,2 26.07.1958
Oschatz 152 1991 36,3 04.07.2015 7,0 01.07.1993 37,4 16.07.2007 6,9 20.07.1996 36,6 30.07.1994 6,0 21.07.1996
Dresden/Flh 232 1917 36,4 05.07.2015 6,3 09.07.1928 36,4 16.07.2007 6,8 18.07.1978 36,6 29.07.1947 6,9 26.07.1958
Doberlug-Kir. 100 1951 37,3 05.07.2015 3,4 09.07.1962 38,2 16.07.2007 3,9 18.07.1978 36,8 21.07.1998 4,7 29.07.1962
Cottbus 70 1951 37,5 10.07.1959 5,1 03.07.1979 38,2 11.07.1959 5,3 20.07.1996 38,0 31.07.1994 6,0 23.07.1978
Görlitz 240 1951 34,5 05.07.2015 4,3 06.07.1951 35,9 16.07.2007 4,8 18.07.1978 35,9 28.07.2013 5,3 26.07.1958
Aachen 205 1891 36,4 10.07.2010 5,8 01.07.1984 36,7 19.07.2006 6,5 17.07.1971 37,0 28.07.1911 6,4 22.07.1980
Köln-Bonn/Flh 100 1958 37,3 04.07.2015 2,9 01.07.1984 36,3 16.07.2003 4,0 17.07.1971 35,7 26.07.2006 4,8 22.07.1980
Bendorf 129 1951 38,8 10.07.2010 6,1 10.07.2015 37,2 20.07.2003 6,8 16.07.1978 37,3 21.07.1995 6,5 21.07.1970
B.Marienberg 555 1963 32,8 05.07.2015 3,9 01.07.1984 32,0 16.07.1976 4,0 17.07.1971 31,3 26.07.2006 4,5 21.07.1970
Gießen 195 1939 38,1 05.07.2015 4,4 07.07.1964 36,3 17.07.2015 5,3 16.07.1952 35,2 27.07.2013 5,5 31.07.1961
Bad Hersfeld 273 1949 37,1 02.07.1952 3,2 07.07.1964 35,4 12.07.2010 4,0 18.07.1971 35,2 21.07.1964 4,3 21.07.1996
Wasserkuppe 925 1936 31,5 05.07.2015 1,9 04.07.1962 31,2 12.07.2010 3,1 17.07.1989 30,1 27.07.2006 3,7 21.07.1983
Meiningen 453 1979 35,7 05.07.2015 4,0 03.07.1979 34,0 20.07.2006 4,6 13.07.2000 33,9 27.07.2013 4,3 23.07.1980
Schmücke 948 1947 31,4 07.07.1957 2,7 01.07.1984 29,9 11.07.2010 2,5 13.07.1952 29,1 27.07.2013 3,5 21.07.1983
Erfurt/Flh 322 1967 36,2 04.07.2015 3,3 01.07.1984 35,0 16.07.2007 4,4 20.07.1996 34,4 27.07.2013 5,4 21.07.1996
Neuhaus a. R. 851 1991 32,3 05.07.2015 3,8 10.07.2015 30,1 16.07.2007 4,1 13.07.2000 30,5 27.07.2013 5,2 31.07.2007
Gera-Leumnitz 311 1952 36,7 07.07.1957 3,6 03.07.1979 35,6 12.07.2010 5,3 16.07.1977 36,0 27.07.2013 3,8 23.07.1980
Plauen 389 1951 36,4 05.07.2015 2,8 07.07.1964 36,4 12.07.2010 4,0 20.07.1989 35,5 27.07.2013 3,7 26.07.1958
Chemnitz 420 1951 36,5 07.07.1957 4,1 07.07.1964 35,2 16.07.2007 5,4 18.07.1971 34,9 27.07.2013 5,4 26.07.1958
Fichtelberg 1215 1951 30,6 07.07.1957 -0,1 04.07.1962 28,6 20.07.2006 1,7 17.07.1989 30,8 27.07.1983 1,2 21.07.1983
Zinnwald 882 1991 28,3 05.07.2015 3,4 08.07.1998 29,9 20.07.2006 4,9 11.07.1993 30,2 28.07.2013 5,7 22.07.2008
Trier 273 1948 38,8 04.07.2015 4,3 02.07.1960 37,1 18.07.1964 4,4 17.07.1980 37,5 26.07.2006 5,0 22.07.1980
Deuselbach 483 1951 34,7 02.07.1952 3,5 02.07.1960 33,9 18.07.1964 4,4 17.07.1980 32,3 26.07.2006 4,2 22.07.1980
Kl.Feldbg./Ts 802 1936 32,0 02.07.1952 2,7 04.07.1962 30,8 20.07.2006 4,3 16.07.1978 30,1 29.07.1947 4,3 21.07.1970
Frankfurt/Flh 113 1870 38,8 05.07.2015 2,8 01.07.1984 36,8 20.07.2003 4,0 16.07.1978 37,5 23.07.1911 5,4 21.07.1970
Vielbrunn/Odw 455 1987 35,2 05.07.2015 5,9 09.07.1996 33,6 20.07.2003 6,7 13.07.1993 33,3 27.07.2013 7,6 31.07.2015
Würzburg 272 1947 38,6 05.07.2015 5,1 01.07.1984 37,5 11.07.1984 5,9 16.07.1977 37,8 29.07.1947 6,0 23.07.1980
Bad Kissingen 266 1946 38,5 05.07.2015 3,3 01.07.1984 36,2 17.07.2015 5,0 16.07.1978 36,8 29.07.1947 5,2 31.07.1961
Coburg 323 1947 37,8 07.07.1957 2,9 10.07.2015 36,3 11.07.1959 1,4 18.07.2002 36,4 29.07.1947 3,5 31.07.1961
Bamberg 243 1879 38,0 07.07.1957 1,4 07.07.1964 36,3 20.07.2006 4,0 13.07.1902 37,5 29.07.1947 3,9 21.07.1907
Hof 568 1947 34,5 07.07.1957 1,2 07.07.1964 33,3 17.07.1976 3,3 11.07.1978 34,9 29.07.1947 2,5 23.07.1980
Weiden/Opf 439 1947 36,3 05.07.2015 2,4 07.07.1964 35,3 17.07.2015 3,6 17.07.1996 38,0 27.07.1983 2,5 26.07.1958
Berus 367 1951 35,9 04.07.2015 4,6 04.07.1962 35,3 18.07.1964 6,7 11.07.1964 35,9 26.07.2006 6,3 26.07.1987
Tholey 398 1975 35,8 04.07.2015 6,0 05.07.1978 33,6 16.07.1976 5,9 17.07.1980 34,3 26.07.2006 5,2 22.07.1980
Saarbrück/Flh 320 1951 36,5 04.07.2015 4,3 06.07.1961 34,4 18.07.1964 5,2 17.07.1980 34,2 31.07.1983 3,7 22.07.1980
Weinbiet 557 1953 37,6 04.07.2015 3,6 04.07.1962 34,5 18.07.1964 6,1 13.07.1993 33,5 26.07.2006 5,9 21.07.1968
Rheinstetten 116 2008 38,4 05.07.2015 7,8 02.07.2011 36,8 14.07.2010 8,1 16.07.2011 38,1 27.07.2013 7,0 31.07.2015
Karlsruhe 112 1876 40,8 05.07.2015 4,4 07.07.1961 38,3 20.07.2016 5,7 16.07.1977 40,2 27.07.2013 6,3 25.07.1952
HINWEIS: Seit 1.11.2008 gehört die Station Karlsruhe NICHT mehr zum offiziellen Messnetz des Deutschen Wetterdienstes;
mithin können an dieser Station neu aufgestellte Temperaturrekorde NICHT als offiziell angesehen werden !
Mannheim 100 1936 38,8 04.07.2015 4,7 01.07.1984 37,7 20.07.2003 5,4 16.07.1977 37,2 29.07.1947 6,9 22.07.1980
Stuttgart/Flh 391 1900 36,6 05.07.2015 3,6 01.07.1962 36,6 11.07.1984 5,2 18.07.1970 37,0 29.07.1947 5,2 23.07.1980
Öhringen 277 1947 38,5 05.07.2015 4,2 08.07.1962 36,2 15.07.2007 5,2 16.07.1977 37,4 29.07.1947 5,4 25.07.1952
Weißenburg/B 424 1936 36,4 05.07.1952 0,9 01.07.1962 35,5 11.07.1984 3,8 12.07.1939 38,1 27.07.1983 3,9 23.07.1980
Nürnberg/Flh 318 1936 37,8 05.07.2015 3,1 02.07.1964 36,8 11.07.1984 4,2 18.07.1944 38,6 27.07.1983 4,4 23.07.1980
Regensburg 371 1947 36,2 07.07.1957 3,6 01.07.1962 36,3 17.07.2015 5,7 16.07.1977 39,0 27.07.1983 4,1 23.07.1980
Straubing 360 1951 35,5 07.07.1957 2,6 01.07.1962 34,8 16.07.2007 4,4 20.07.1996 35,3 28.07.2013 4,9 23.07.2012
Großer Arber 1446 1982 26,8 09.07.2002 0,7 08.07.1998 28,3 11.07.1984 0,6 12.07.1993 30,3 27.07.1983 0,7 26.07.1987
Freiburg 300 1949 37,9 04.07.1957 5,7 02.07.2011 37,8 20.07.2003 7,2 16.07.2011 38,3 27.07.2013 5,3 31.07.2015
Lahr 157 1950 38,4 04.07.2015 6,3 04.07.1962 36,7 17.07.2015 7,3 17.07.1980 37,6 27.07.2013 7,0 23.07.1979
Freudenstadt 801 1949 33,6 05.07.2015 2,0 01.07.1962 33,1 11.07.1984 3,8 17.07.1980 33,9 31.07.1983 4,2 22.07.1980
Klippeneck 975 1947 33,8 02.07.1952 2,3 04.07.1962 31,5 11.07.1984 2,9 18.07.1970 34,2 29.07.1947 4,3 22.07.1980
Stötten 737 1947 32,9 05.07.2015 3,8 01.07.1962 31,9 20.07.1998 4,7 18.07.1970 34,2 26.07.1983 5,4 23.07.1980
Ulm 571 1944 35,2 07.07.1957 4,0 01.07.1971 34,8 11.07.1984 5,1 18.07.1970 37,4 27.07.1983 5,2 23.07.1979
Augsburg 477 1947 36,5 07.07.1957 4,3 04.07.1948 36,9 16.07.2007 5,2 17.07.2000 37,1 27.07.1983 5,2 31.07.2007
München/Flh 447 1992 34,9 07.07.2015 6,6 10.07.2015 34,7 17.07.2015 5,5 19.07.1996 35,3 27.07.2013 4,6 22.07.1996
Mühldorf/Inn 410 1953 36,2 07.07.1957 3,3 07.07.1964 34,9 16.07.2007 4,7 20.07.1989 37,3 27.07.1983 4,3 21.07.1996
Feldbg./Schw 1493 1945 27,0 02.07.1952 -1,7 04.07.1962 26,7 13.07.1949 0,4 13.07.1993 27,4 31.07.1983 1,1 22.07.1980
Konstanz 447 1947 36,4 04.07.2015 4,1 02.07.1960 35,2 16.07.2007 3,7 18.07.1970 36,7 28.07.2013 5,9 31.07.1961
Kempten 705 1952 34,8 05.07.2015 2,3 02.07.1960 35,4 11.07.1984 4,6 12.07.1953 35,0 27.07.1983 2,7 31.07.1961
Oberstdorf 812 1936 35,6 07.07.2015 1,0 02.07.1971 34,6 11.07.1984 1,4 17.07.2000 35,3 28.07.2013 1,8 31.07.1961
Zugspitze 2962 1901 17,9 05.07.1957 -8,7 09.07.1903 16,4 15.07.2007 -8,2 17.07.1922 16,9 28.07.1983 -8,5 25.07.1939
Hohenpeißenbg 986 1879 32,0 07.07.2015 -0,8 09.07.1903 32,4 11.07.1984 0,3 14.07.1906 33,8 29.07.1947 4,0 31.07.1903
Garm.-Partenk 720 1936 35,8 07.07.2015 3,6 02.07.1971 36,4 11.07.1984 4,4 18.07.1980 36,3 28.07.2013 3,5 25.07.1986
Wendelstein 1835 1951 26,1 07.07.1957 -1,6 03.07.1984 26,1 11.07.1984 -1,3 11.07.1993 26,2 27.07.1983 -0,5 21.07.1968
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.