Dekadenrekorde (Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur) an rund 1000 deutschen Stationen
- täglich gegen 12 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD
September - Dekadenrekorde    |    Auswertung bis einschließlich: Donnerstag, 27 Juli 2023
Info:
Dekadenrekorde für alle Stationen des Deutschen Wetterdienstes (stillgelegte und noch aktive) auf Basis der gesamten Zeitreihe der jeweiligen Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens drei Jahren Länge in die Auswertung.
Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC des angegebenen Tages.
Das Datum bezeichnet den Tag, an dem der Rekordwert der Temperatur (Tmax oder Tmin) zuletzt auftrat. Rekorde des aktuellen Jahres werden fett unterlegt.
  aktive Station   |       inaktive oder stillgelegte Station   |       Sortierfunktion

Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Januar  |   Februar  |   März  |   April  |   Mai  |   Juni  |   Juli  |   August  |   September  |   Oktober  |   November  |   Dezember  |  
a/i


Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Datum
JJJJMMTT

Tmax
°C

Anzahl
Jahre

Datum
JJJJMMTT

Tmin
°C

Anzahl
Jahre

Datum
JJJJMMTT

Tmax
°C

Anzahl
Jahre

Datum
JJJJMMTT

Tmin
°C

Anzahl
Jahre

Datum
JJJJMMTT

Tmax
°C

Anzahl
Jahre

Datum
JJJJMMTT

Tmin
°C

Anzahl
Jahre

Dekade 1 (01.-10.) Dekade 2 (11.-20.) Dekade 3 (21.-31.)
a 03761 Öhringen 276 BW 49.207 9.518 19490906 32.7 75 19830908 2.4 75 19470913 34.1 75 19710916 0.2 75 19870921 29.7 75 19720926 0.2 75
i 05138 Überlingen(Bodensee) 446 BW 47.7713 9.1562 19490904 32.5 57 19920906 2.6 57 19470915 33.0 57 19520920 0.7 57 19490923 27.3 57 19540930 -0.4 57
i 00211 Aßlar_Klein-Altenstädten 200 HE 50.5800 8.4685 19970901 29.6 19 19850910 1.5 19 19990913 30.4 19 19860920 0.7 19 19870921 26.0 19 19870928 0.1 19
i 00001 Aach 478 BW 47.8413 8.8493 19490906 32.4 47 19710910 1.4 47 19470913 33.0 47 19710917 -2.7 47 19490923 29.0 47 19720925 -1.8 47
i 00003 Aachen 202 NW 50.7827 6.0941 19110908 34.3 105 18970910 3.9 105 19470913 32.8 105 19440911 0.0 105 20030921 29.5 105 19390928 0.3 105
a 15000 Aachen-Orsbach 231 NW 50.798 6.024 20130905 31.5 11 20190906 6.7 11 20200915 32.9 11 20190919 4.9 11 20190922 26.7 11 20180929 3.1 11
a 07374 Ahaus 46 NW 52.081 6.941 20130906 31.6 16 20190910 3.3 16 20200915 32.2 16 20190919 2.1 16 20060922 28.7 16 20120923 0.7 16
i 00052 Ahrensburg-Wulfsdorf 46 SH 53.6623 10.1990 19830901 30.0 29 19960907 3.5 29 19990911 28.9 29 19860913 0.7 29 19890922 25.5 29 19790930 0.5 29
i 00061 Aiterhofen 339 BY 48.8443 12.6171 19750902 26.9 3 19760907 4.5 3 19750918 29.4 3 19770917 1.5 3 19750929 25.8 3 19770928 2.0 3
i 00070 Albstadt-Ebingen 712 BW 48.2052 9.0371 19730907 26.2 14 19850910 0.8 14 19750917 25.6 14 19770919 1.2 14 19850922 24.8 14 19740923 -1.0 14
i 00072 Albstadt-Onstmettingen 794 BW 48.2766 9.0001 19820905 26.0 16 19930906 0.6 16 19870917 28.5 16 19940918 0.8 16 19870921 27.0 16 19870929 -0.6 16
a 00073 Aldersbach-Kriestorf 340 BY 48.616 13.051 20150901 34.4 63 19620902 0.5 63 19620912 33.4 63 19590919 -1.5 63 20180921 29.1 63 19720930 -2.8 63
a 07367 Alfeld 144 NI 51.964 9.807 20090901 30.9 14 20100906 4.4 14 20160913 32.9 14 20080918 0.8 14 20200922 26.3 14 20180929 0.4 14
a 00078 Alfhausen 65 NI 52.485 7.913 20130906 31.5 61 19640902 1.0 61 19990913 32.6 61 19620919 -0.6 61 20060922 28.0 61 19690930 -2.0 61
a 00091 Alsfeld-Eifa 300 HE 50.745 9.345 19970901 30.0 43 19930906 0.6 43 20160913 31.1 43 19790916 -0.4 43 19870921 26.9 43 19870930 -1.4 43
i 00098 Altastenberg 780 NW 51.1890 8.4671 19490906 26.6 8 19520907 4.2 8 19470916 28.3 8 19520920 1.0 8 19490925 23.4 8 19540930 -0.3 8
i 00116 Altenburg 213 TH 50.9833 12.4333 19490906 32.3 20 19600909 3.5 20 19470913 35.5 20 19590918 1.9 20 19480928 28.8 20 19590930 -0.8 20
i 00129 Altentreptow 33 MV 53.6893 13.2420 20050909 29.4 15 19960910 3.1 15 19990911 28.3 15 19930919 1.2 15 20030922 27.8 15 20020928 1.8 15
i 00132 Altglashütte 750 BY 49.7725 12.3891 19730905 28.0 34 19800902 1.0 34 19750917 29.0 34 19710916 -1.0 34 19810922 24.3 34 19540928 -1.0 34
a 04189 Altheim;Kreis_Biberach 533 BW 48.148 9.460 20090901 31.3 18 20070906 1.2 18 20180912 30.2 18 20120920 -0.1 18 20180921 26.3 18 20220923 -0.8 18
a 00142 Altomünster-Maisbrunn 511 BY 48.406 11.312 20090901 30.9 67 19920907 0.2 67 19750917 30.8 67 19710918 -1.0 67 19930922 30.6 67 19640923 -3.1 67
a 00150 Alzey 215 RP 49.727 8.116 19530902 33.0 70 19640901 2.0 70 20200916 31.9 70 19710916 -1.4 70 20030922 28.5 70 19720930 -0.5 70
a 00151 Amberg-Unterammersricht 382 BY 49.469 11.855 20150901 32.5 75 19860906 1.0 75 19470914 31.7 75 20080918 -1.3 75 20030921 29.4 75 19640923 -2.6 75
a 00154 Amerang-Pfaffing 516 BY 48.020 12.293 20150901 31.1 28 19950905 2.5 28 20150917 31.4 28 20190920 0.7 28 20030922 27.3 28 20020929 -0.7 28
a 00161 Andernach 75 RP 50.424 7.420 20130906 32.2 11 20180908 4.3 11 20200915 33.8 11 20120920 2.1 11 20200922 28.6 11 20180930 -0.4 11
a 00164 Angermünde 54 BB 53.032 13.991 19110903 33.1 113 19280904 0.3 113 19190913 32.8 113 19210920 -1.2 113 20180921 29.6 113 19700929 -2.1 113
a 00167 Anklam 9 MV 53.841 13.685 20120910 29.9 18 20040910 4.0 18 20200915 29.8 18 20050918 0.8 18 20180921 29.5 18 20220923 3.0 18
i 00169 Annaberg-Buchholz 630 SN 50.5730 13.0053 19530902 29.0 20 19600909 2.3 20 19470915 31.3 20 19590918 0.5 20 19470927 26.0 20 19570927 -0.5 20
i 00172 Annaturm 395 NI 52.2486 9.5056 19730905 28.5 23 19860909 3.3 23 19820918 25.5 23 19710915 0.5 23 19800921 24.9 23 19790929 -0.5 23
i 00174 Annweiler-Bindersbach 250 RP 49.1886 7.9766 19840902 27.5 4 19860905 3.5 4 19870917 29.0 4 19860911 3.5 4 19870921 27.5 4 19870929 1.5 4
i 00175 Ansbach 413 BY 49.2964 10.5751 19730905 31.2 24 19570904 2.8 24 19610918 30.1 24 19710916 0.1 24 19610928 27.4 24 19600930 -1.4 24
i 00177 Ansbach-Hennenbach 418 BY 49.3158 10.5815 19530902 31.2 11 19570904 1.2 11 19470913 32.3 11 19530914 0.0 11 19480928 26.2 11 19480924 -2.5 11
a 00183 Arkona 42 MV 54.679 13.434 20050907 28.6 75 19520907 7.7 75 19470912 28.9 75 19860911 5.5 75 20180921 26.8 75 19540929 3.4 75
i 00184 Arneburg 55 ST 52.6769 12.0077 19530902 32.7 19 19640901 4.3 19 19470913 34.2 19 19590919 0.6 19 19470927 28.4 19 19590930 0.1 19
i 00185 Arnis 3 SH 54.6289 9.9294 19490906 28.2 12 19520908 4.5 12 19470920 29.2 12 19520920 2.7 12 19470921 22.6 12 19570926 1.7 12
i 00186 Arnsberg 218 NW 51.3773 8.0713 19730905 33.6 52 19860910 0.5 52 19470919 34.6 52 19710916 -1.5 52 19750930 28.0 52 19730924 0.0 52
a 07330 Arnsberg-Neheim 159 NW 51.463 7.978 20130906 31.6 16 20100905 2.6 16 20160913 32.2 16 20080919 -0.1 16 20190922 28.3 16 20180929 -1.1 16
a 00191 Arnstein-Müdesheim 217 BY 49.969 9.911 20090901 31.5 36 19930906 -0.2 36 20030920 31.8 36 20080917 -0.7 36 20030921 30.9 36 20020928 -1.9 36
i 00193 Arolsen-Neu_Berich 232 HE 51.3845 9.0820 19730905 31.7 30 19860910 -0.2 30 19820918 28.4 30 19710916 -2.3 30 19750930 25.9 30 19790930 -1.4 30
a 00198 Artern 164 TH 51.375 11.292 20090901 32.1 68 19860910 2.1 68 20160913 32.8 68 20080918 0.2 68 20030922 29.8 68 19640923 0.0 68
i 00202 Aschaffenburg 110 BY 49.9778 9.1114 19490906 32.8 5 19470901 7.2 5 19470913 34.2 5 19510918 5.0 5 19470926 27.0 5 19480924 1.4 5
i 00207 Aschersleben 105 ST 51.7498 11.4667 19530902 32.3 18 19530907 3.5 18 19470919 33.6 18 19590918 1.1 18 19610928 27.1 18 19590930 -0.5 18
a 03226 Aschersleben-Mehringen 107 ST 51.726 11.511 20090901 32.4 16 20100906 2.8 16 20160912 32.1 16 20200919 1.9 16 20180921 28.6 16 20130930 0.0 16
a 00217 Attenkam 670 BY 47.877 11.364 19450902 30.2 81 19590901 1.7 81 19470913 34.6 81 19410917 -0.9 81 19450922 29.6 81 19720926 -1.3 81
i 00221 Au_i.d.Hallertau-Günzenhausen 483 BY 48.5515 11.7117 19880901 25.7 5 19850910 1.6 5 19870914 29.0 5 19860919 4.2 5 19870922 28.7 5 19860927 1.6 5
a 00222 Aue 393 SN 50.591 12.714 20150901 31.4 45 19860910 1.5 45 19890919 30.4 44 20080918 -1.5 45 20030922 29.4 45 20180926 -1.1 45
a 00232 Augsburg 462 BY 48.425 10.942 19730905 31.5 75 19850910 0.3 75 19470913 33.4 75 20080920 0.0 75 19930922 30.3 75 20020929 -1.8 75
i 00231 Augsburg_(Sankt_Stephan) 490 BY 48.3723 10.8948 19110903 30.9 51 19600910 3.5 51 19470913 33.2 51 19040920 -0.8 51 19450922 28.5 51 19390929 -1.3 51
i 07135 Aulendorf-Haslach 565 BW 47.9655 9.6804 19620903 29.3 54 19960910 0.9 54 19510913 28.8 54 19710917 -1.8 54 19820926 27.6 54 19540924 -1.2 54
i 00243 Aurich 4 NI 53.4621 7.4670 20050901 28.8 49 19750908 2.3 49 19990912 30.0 49 19860913 0.2 49 20060922 27.0 49 19790929 0.8 49
i 00576 Böblingen 445 BW 48.6759 8.9732 19970901 29.5 17 19930906 1.5 17 19870917 31.5 17 19960918 -0.5 17 19870921 30.0 17 20020929 -0.3 17
i 00578 Böhming 379 BY 48.9451 11.3667 19530902 30.2 16 19530908 0.6 16 19610918 29.6 16 19590919 -1.9 16 19610929 27.1 16 19640923 -3.1 16
a 00769 Bückeburg 68 NI 52.282 9.089 20050901 31.0 28 19960907 3.2 28 19990914 30.8 28 19930918 3.1 28 20030922 28.5 28 19790929 -0.3 28
i 00771 Büdingen 148 HE 50.2769 9.1167 19490906 33.0 9 19530906 3.5 9 19470919 33.5 9 19530914 1.0 9 19530927 27.4 9 19510921 0.4 9
i 00772 Bühlertal 190 BW 48.6957 8.1744 19490904 36.0 39 19850907 4.8 39 19470919 36.5 39 19710917 1.8 39 19490923 30.6 39 19720926 0.8 39
i 00773 Bühlertal-Obertal 478 BW 48.6743 8.1799 19910910 27.0 19 19930906 3.9 19 19870917 27.0 19 19960913 5.0 19 19870921 25.6 19 20020928 2.6 19
a 00377 Bad_Bergzabern 210 RP 49.107 7.997 19490906 31.7 73 19830908 4.0 73 19470913 32.4 73 19710916 2.0 73 19870921 28.0 73 19600928 1.6 73
a 00379 Bad_Berka(Flugplatz) 303 TH 50.907 11.267 19730905 31.3 41 19860910 -0.5 41 19610917 30.4 41 19590918 -2.4 41 19820926 29.3 41 19590930 -2.9 41
i 00386 Bad_Berleburg 445 NW 51.0454 8.3851 19730906 30.0 14 19830908 -0.6 14 19820918 27.2 14 19770920 -2.0 14 19830927 26.4 14 19790930 -1.4 14
a 00390 Bad_Berleburg-Stünzel 610 NW 50.984 8.368 20220906 28.3 35 19960907 2.0 35 20200915 29.5 35 20050918 0.8 35 20200922 24.2 35 19870928 0.0 35
i 00526 Bad_Blankenburg 254 TH 50.6738 11.2805 19540902 33.3 25 19640902 1.5 25 19610917 32.2 25 19590918 -0.9 25 19530927 28.6 25 19590930 -2.8 25
i 00738 Bad_Brückenau(A) 310 BY 50.3080 9.7835 19730905 30.8 15 19830908 1.4 15 19750917 29.0 15 19770919 0.2 15 19830928 25.3 15 19720926 1.0 15
a 01072 Bad_Dürkheim 107 RP 49.472 8.193 19530902 34.2 67 19850910 2.5 67 20200915 32.5 67 19590919 -0.5 67 20030921 30.2 67 19590930 -0.7 67
i 01073 Bad_Dürkheim(Saline) 115 RP 49.4686 8.1797 19490906 32.8 9 19380902 5.1 9 19470913 33.2 9 19380916 2.6 9 19490923 27.8 9 19360930 -0.7 9
i 01074 Bad_Dürrenberg 103 ST 51.3043 12.0810 19530902 32.5 25 19530907 4.1 25 19470913 33.5 25 19710917 0.5 25 19610929 27.9 25 19590930 -0.2 25
i 01000 Bad_Doberan-Heiligendamm 3 MV 54.1442 11.8454 19910902 25.8 6 19920907 7.5 6 19910914 22.9 6 19930919 3.8 6 19930921 22.1 6 19930930 3.4 6
a 01207 Bad_Elster-Sohl 558 SN 50.271 12.274 19730905 30.2 71 19530906 -0.8 71 19610918 29.8 71 19590918 -3.5 71 20030922 28.6 71 19480924 -3.5 71
i 01229 Bad_Ems 90 RP 50.3324 7.6975 19530902 33.4 50 19830908 4.0 50 19470913 33.5 50 19710916 0.1 50 19490925 29.0 50 19540930 1.0 50
i 01410 Bad_Frankenhausen/Kyffhäuser 130 TH 51.3512 11.0958 19910904 28.6 6 19930907 3.0 6 19910915 25.4 6 19930919 1.4 6 19910922 25.3 6 19950929 1.1 6
a 02039 Bad_Harzburg 201 NI 51.900 10.570 20090901 30.8 26 20100906 3.2 26 19470920 33.0 26 19410916 1.1 26 20190922 29.0 26 19360930 -0.9 26
a 02171 Bad_Hersfeld 272 HE 50.852 9.738 19730905 32.4 73 19960907 0.6 73 20160913 31.4 73 19590918 -1.4 73 20030921 28.0 73 20180930 -0.6 73
a 02680 Bad_Königshofen 289 BY 50.284 10.446 19530902 31.8 71 19930906 0.5 71 20160913 31.4 71 20190919 -3.0 71 20030921 29.1 71 19640924 -2.5 71
i 02701 Bad_Kösen 136 ST 51.1329 11.7252 19490906 31.2 16 20040910 3.6 16 19470916 35.4 16 19970920 2.0 16 20030922 29.5 16 19480924 -1.0 16
a 02597 Bad_Kissingen 282 BY 50.224 10.079 19530902 32.4 76 19930906 1.8 76 19470913 32.5 76 19710917 0.2 76 20030921 29.6 76 19480924 -1.9 76
i 05890 Bad_Kohlgrub(A) 850 BY 47.6777 11.0473 19830910 27.0 40 19590902 2.6 40 19750917 28.7 40 19520920 -0.5 40 19810921 27.2 40 19720926 -1.2 40
a 02708 Bad_Kohlgrub(Rosshof) 742 BY 47.665 11.081 20150901 28.6 31 19930906 -0.1 31 20150917 28.5 31 19940918 -1.0 31 19930922 28.8 31 20020929 -1.9 31
a 04301 Bad_Kreuznach 102 RP 49.850 7.871 19730904 32.3 74 19830908 3.1 74 20200916 33.6 74 19710916 1.7 74 20200922 28.7 74 19720926 0.2 74
i 02857 Bad_Langensalza 175 TH 51.1173 10.6568 19530902 31.7 12 19530908 2.4 12 19470916 34.0 12 19530915 -0.5 12 19480929 28.9 12 19480924 -2.6 12
a 02878 Bad_Lauchstädt 117 ST 51.391 11.879 19730905 32.2 65 19860910 1.6 65 19470916 33.5 65 19520917 1.0 65 19820926 30.1 65 19480924 -1.5 65
i 02996 Bad_Liebenzell(LUBW) 352 BW 48.7726 8.7287 19490906 33.8 14 19470902 3.0 14 19470915 33.5 14 19590920 1.0 14 19490924 29.3 14 19480923 -0.6 14
a 03028 Bad_Lippspringe 157 NW 51.785 8.839 19730905 31.3 51 19960907 1.7 51 20180918 32.5 51 19710916 -0.9 51 20060922 27.2 51 20180929 0.4 51
a 03034 Bad_Lobenstein 496 TH 50.451 11.635 20090901 29.5 31 19930907 1.0 31 20160912 29.8 31 20080918 -1.4 31 20030922 27.0 31 20180926 -1.8 31
a 03167 Bad_Marienberg 547 RP 50.662 7.960 20130906 28.1 59 19860909 3.4 59 20200915 29.7 59 19770918 2.3 59 20030921 24.9 59 19950929 0.6 59
a 03257 Bad_Mergentheim-Neunkirchen 250 BW 49.477 9.762 20090901 33.4 75 19850910 1.0 75 19470913 34.8 75 19590919 -1.3 75 19870921 29.1 75 19640924 -1.5 75
a 03426 Bad_Muskau 127 SN 51.566 14.701 20150901 33.8 59 20040909 0.4 59 20160912 32.3 59 20050919 -0.1 59 20180921 31.4 58 19360930 -2.5 59
a 03442 Bad_Nauheim 149 HE 50.357 8.751 19490906 32.2 71 19930906 1.9 71 20160913 33.2 71 19790916 1.1 71 20200922 27.4 71 19950929 0.0 71
a 03490 Bad_Neuenahr-Ahrweiler 111 RP 50.535 7.085 19730905 33.5 73 19860901 3.0 73 20200915 34.5 74 19520920 1.0 74 19890922 30.3 74 20180930 0.1 74
i 04125 Bad_Reichenhall 470 BY 47.7238 12.8740 19830910 31.7 60 19640902 1.5 60 19470920 33.0 60 19790917 1.9 60 19930922 31.1 60 19620925 -1.3 60
i 04288 Bad_Rothenfelde 95 NI 52.1038 8.1808 19610901 29.8 24 19570901 4.5 24 19640914 29.2 24 19520920 1.8 24 19710923 26.2 24 19570930 2.0 24
a 04371 Bad_Salzuflen 135 NW 52.104 8.752 20130906 30.2 82 19350910 2.0 82 20160913 31.7 82 19770919 0.4 82 20030922 27.6 82 19390928 -1.6 82
i 04401 Bad_Sassendorf-Ostinghausen 81 NW 51.6334 8.1872 19730905 31.4 30 19590901 1.8 30 19590912 30.4 30 19710916 -1.0 30 19670926 29.8 30 19790924 0.0 30
i 04586 Bad_Schwalbach 320 HE 50.1394 8.0627 19910904 28.1 7 19930906 1.1 7 19970918 24.0 7 19960917 1.0 7 19920927 23.1 7 19970921 -0.6 7
i 04656 Bad_Segeberg 49 SH 53.9278 10.2993 19530902 27.4 22 19640901 4.4 22 19610917 28.2 22 19720916 1.2 22 19650924 23.0 22 19690930 1.4 22
i 04765 Bad_Sooden-Allendorf 199 HE 51.2801 9.9849 19530902 32.1 30 19640902 2.6 30 19510913 30.0 30 19710916 0.5 30 19750930 26.2 30 19590930 0.1 30
a 04813 Bad_Staffelstein-Stublang 318 BY 50.081 11.047 20220906 28.2 2 20200908 4.5 2 20200914 29.3 2 20200919 3.0 2 20200922 26.5 2 20200928 1.7 2
i 04939 Bad_Suderode 235 ST 51.7333 11.1167 19490906 31.7 12 19530907 5.4 12 19470916 33.9 12 19520916 3.9 12 19470921 29.6 12 19570927 2.1 12
i 05063 Bad_Tölz 724 BY 47.7566 11.5819 19730905 29.6 40 19640902 1.6 40 19470916 31.6 40 19380917 -1.5 40 19670926 28.0 40 19390929 -2.7 40
i 05559 Bad_Wildbad-Calmbach 385 BW 48.7848 8.5764 19490904 31.8 52 19960910 0.5 52 19610916 31.2 52 19710917 -0.8 52 19870921 28.9 52 19950930 -1.0 52
i 05568 Bad_Wildungen 310 HE 51.1056 9.1081 19490906 32.0 50 19860910 1.6 50 19470913 32.6 50 19710916 0.6 50 19490924 27.7 50 19480924 -0.6 50
a 00257 Baden-Baden-Geroldsau 240 BW 48.727 8.246 19490904 33.6 73 19850910 2.4 73 20200915 32.4 73 19710917 1.0 73 19870921 28.9 73 19720926 0.6 73
i 00268 Baiersbronn-Obertal 622 BW 48.5293 8.2727 19620903 30.2 18 19710910 1.0 18 19610917 30.6 18 19710917 -2.5 18 19670926 28.4 18 19640923 -1.2 18
i 00273 Baindt 467 BW 47.8413 9.6606 19880901 27.7 3 19890906 4.6 3 19870917 29.7 3 19880918 4.6 3 19870921 29.1 3 19890930 1.0 3
a 13965 Balingen-Bronnhaupten 619 BW 48.264 8.813 20090901 30.5 13 20150907 2.3 13 20200915 30.5 13 20120920 1.5 13 20180921 26.1 13 20180926 -0.8 13
a 00282 Bamberg 240 BY 49.874 10.921 19530902 32.3 73 19600909 0.6 73 20160913 31.7 73 19590919 -2.1 73 20030922 29.4 73 20180926 -2.3 73
i 00284 Bamberg(Sternwarte) 282 BY 49.8800 10.8800 19110903 33.3 80 19350909 2.2 80 19470915 33.3 80 18890916 -2.5 80 18950925 29.0 80 19390930 -2.3 80
i 00283 Bamberg-Altenburg 382 BY 49.8808 10.8695 19530902 31.6 12 19570904 4.4 12 19510913 29.9 12 19590919 2.7 12 19530927 25.4 12 19480924 0.4 12
i 00288 Bargischow-Gnevezin 3 MV 53.8409 13.7549 19970902 26.6 7 19960910 4.6 7 19910915 25.6 7 19930919 1.5 7 19910922 23.5 7 19970929 1.6 7
a 00294 Barsinghausen-Hohenbostel 110 NI 52.320 9.430 20050901 31.5 30 20040910 6.3 30 20160913 33.0 30 19960917 3.7 30 20060922 28.7 30 20020924 3.0 30
a 00298 Barth 3 MV 54.341 12.711 20090901 30.1 55 20100906 2.4 55 19470916 31.2 56 20200919 -1.1 55 20030922 28.0 56 20130928 -0.8 55
a 00303 Baruth 55 BB 52.061 13.500 20090901 32.1 24 20030903 0.8 24 20160912 32.4 23 20200919 -0.3 24 20180921 30.9 24 20180926 -1.2 24
a 05822 Bassum 40 NI 52.863 8.699 20130906 30.5 20 20110902 5.8 20 20180918 32.3 20 20050918 2.1 20 20060922 27.8 20 20180930 1.0 20
i 05821 Bassum(A) 36 NI 52.8482 8.7190 19730906 28.2 16 19750908 2.6 16 19610917 29.0 16 19620919 1.6 16 19670926 25.5 16 19690930 0.6 16
i 00326 Beckum-Unterberg 120 NW 51.7204 8.0577 20120909 30.4 9 20070905 6.3 9 20060912 29.5 9 20050918 3.5 9 20060922 28.9 9 20120923 4.2 9
i 00327 Bederkesa 27 NI 53.6234 8.8323 19830901 29.2 35 19860910 4.8 35 19690913 27.5 35 19720920 2.5 35 19890922 27.2 35 19700927 2.5 35
a 00342 Belm 103 NI 52.317 8.169 20130906 31.0 11 20190910 5.6 11 20160913 32.5 11 20190920 3.1 11 20160925 26.5 11 20120923 1.1 11
i 00348 Bendorf 127 RP 50.4135 7.5886 19970901 32.4 20 19930906 3.9 20 19990912 32.7 20 20080919 3.6 20 20030921 30.8 20 19950929 2.5 21
i 00355 Bensheim 140 HE 49.6789 8.6276 19490905 34.4 43 19850906 4.5 43 19470919 34.2 43 19710917 2.5 43 19490923 30.1 43 19480924 0.4 43
i 00361 Berchtesgaden(KKst) 550 BY 47.6344 13.0109 19530902 29.6 28 19570905 1.7 28 19750917 31.4 28 19620920 0.5 28 19530927 27.6 28 19720926 -1.6 28
i 00365 Berg/Oberpfalz 421 BY 49.3311 11.4303 19970901 27.2 11 19920907 1.5 11 19990914 27.9 11 19970915 1.2 11 19930922 26.1 11 19970922 1.2 11
a 05825 Berge 40 BB 52.620 12.787 20090901 33.1 69 19710907 2.2 69 20200915 31.6 69 19590918 0.6 69 20180921 29.2 69 19590930 -1.7 69
i 00395 Berlin-Adlershof 38 BE 52.4167 13.4833 19530902 31.2 6 19530907 2.0 6 19510913 32.1 6 19520917 1.5 6 19480928 27.2 6 19530930 2.2 6
i 00399 Berlin-Alexanderplatz 37 BE 52.5198 13.4054 20090901 31.6 34 19860909 7.1 33 19750917 31.0 34 19860919 6.1 34 20030922 29.8 33 19770928 4.3 33
a 00400 Berlin-Buch 60 BE 52.631 13.502 20090901 31.6 61 19710907 2.1 61 20200915 31.0 61 19710917 0.8 61 20180921 30.3 61 20020925 1.1 61
a 00403 Berlin-Dahlem(FU) 51 BE 52.454 13.302 20090901 32.0 72 19760905 2.8 72 20160912 31.6 72 19710917 0.7 72 20180921 30.3 72 19700924 0.6 72
i 00402 Berlin-Dahlem(LFAG) 55 BE 52.4564 13.2997 19110903 34.2 86 18850903 1.6 86 19190912 34.2 86 18860917 0.5 86 19170926 28.1 86 18860924 -1.5 86
i 00407 Berlin-Frohnau 48 BE 52.6461 13.2858 19730905 30.7 20 19710907 0.8 20 19750917 29.4 20 19690919 -1.5 20 19610929 25.2 20 19700924 -2.0 20
i 00408 Berlin-Invalidenstraße 35 BE 52.5333 13.3833 19490907 30.6 3 19500902 10.0 3 19510913 31.2 3 19500920 7.4 3 19490926 25.5 3 19510921 7.0 3
i 00416 Berlin-Lichtenrade 47 BE 52.4069 13.4127 19830901 30.0 15 19860910 2.5 15 19890919 28.9 15 19860919 3.0 15 19820921 27.0 15 19950929 3.2 15
i 00417 Berlin-Lichterfelde(Süd) 43 BE 52.4144 13.3036 19530902 31.6 20 19530908 3.0 20 19470916 33.3 20 19520917 1.6 20 19470927 27.2 20 19390928 -0.5 20
a 00420 Berlin-Marzahn 60 BE 52.545 13.560 20090901 32.2 26 19930906 5.7 26 20160913 31.4 26 19970920 4.1 26 20180921 30.7 26 20020925 2.0 26
i 00422 Berlin-Mitte 35 BE 52.5333 13.3833 19610902 30.5 9 19600908 6.2 9 19610917 29.3 9 19590918 5.1 9 19610929 25.5 9 19570927 3.5 9
i 00424 Berlin-Ostkreuz 36 BE 52.5000 13.4667 19730905 31.9 27 19760905 7.0 27 19610917 30.5 27 19770918 4.2 27 19610929 26.7 27 19570926 2.1 27
i 00425 Berlin-Rudow 38 BE 52.4044 13.4838 19730905 32.2 23 19710907 1.8 23 19610917 30.4 23 19590917 0.1 23 19810922 27.6 23 19590929 -1.4 23
a 00430 Berlin-Tegel 36 BE 52.564 13.309 20090901 32.2 58 19710907 3.0 58 20160913 31.7 58 19710917 0.4 58 20180921 30.7 58 20020925 0.4 58
i 00432 Berlin-Tegeler_Fliesstal 36 BE 52.6044 13.2952 19790902 29.7 17 19860909 1.0 17 19820920 28.4 17 19810918 2.8 17 19820921 27.1 17 19790929 -0.2 17
a 00433 Berlin-Tempelhof 48 BE 52.468 13.402 20090901 32.7 74 19860910 4.5 74 20160912 32.0 74 19710917 2.6 74 20180921 30.6 74 19700927 1.8 74
i 00434 Berlin-Treptow 35 BE 52.4553 13.4699 19530902 30.8 11 19530908 4.5 11 19470913 32.8 11 19590918 3.9 11 19470927 27.8 11 19570927 1.1 11
i 00435 Berlin-Zehlendorf 45 BE 52.4289 13.2327 19730905 32.1 43 19860910 2.3 43 19640915 29.7 43 19730914 1.5 43 20030922 29.5 43 19700927 1.5 43
a 00427 Berlin_Brandenburg 46 BB 52.381 13.531 19730905 32.3 65 19710907 1.3 65 20160912 31.7 65 19860919 1.2 65 20180921 31.2 65 19700924 -0.9 65
a 00445 Bernburg/Saale(Nord) 85 ST 51.822 11.711 19110903 34.1 94 20100906 3.0 94 20160912 34.4 94 19040920 0.9 94 20030922 30.7 94 18980927 0.5 94
i 00450 Bernkastel-Kues 120 RP 49.9186 7.0664 19490905 35.0 68 19850907 3.9 68 19470919 34.9 68 19710916 1.3 68 19490924 30.8 67 19600929 1.6 68
a 02252 Bertsdorf-Hörnitz 270 SN 50.899 14.746 20150901 32.4 26 20100907 1.5 26 19470915 34.0 26 20190920 -0.1 26 20180921 29.2 26 20180926 -1.8 26
a 00460 Berus 363 SL 49.264 6.687 19620903 31.6 71 19850907 4.0 70 20200915 32.4 71 19520920 1.9 71 19870921 27.7 71 19570930 1.7 71
