Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Schneeverhältnisse im November 2004 in Deutschland   Infos
16. August 2005 | Quellen: Berliner Wetterkarte, DWD, WetterOnline

November 04   Dezember 04   Januar 05   Februar 05   März 05   Winter 04/05  

  Station Höhe Breite Länge Summe Tage Max
1. Zugspitze 2960 m 47.42 10.98 1808 30 110 cm
2. Wendelstein 1832 m 47.70 12.02 1363 24 75 cm
3. Fichtelberg 1213 m 50.43 12.95 1220 24 78 cm
4. Großer Arber 1446 m 49.12 13.13 851 24 66 cm
5. Brocken 1142 m 51.80 10.62 602 24 55 cm
6. Zinnwald 877 m 50.73 13.75 367 23 37 cm
7. Kahler Asten 839 m 51.18 8.48 153 12 25 cm
8. Wasserkuppe 921 m 50.50 9.95 148 13 28 cm
9. Feldberg/Schw 1486 m 47.88 8.00 134 24 8 cm
10. Neuhaus a. R. 845 m 50.50 11.13 125 14 16 cm
11. Hohenpeißenberg 977 m 47.80 11.02 98 17 12 cm
12. Bad Marienberg 547 m 50.67 7.97 95 10 18 cm
13. Garmisch-Partenkirchen 719 m 47.48 11.07 82 12 11 cm
14. Lüdenscheid 444 m 51.22 7.63 74 7 13 cm
15. Hof 567 m 50.32 11.88 51 8 12 cm
16. Leinefelde 356 m 51.40 10.32 46 5 14 cm
17. Oberstdorf 806 m 47.40 10.28 45 8 12 cm
18. Stötten 734 m 48.67 9.87 42 10 8 cm
19. Chemnitz 418 m 50.80 12.87 41 6 13 cm
20. Weinbiet 557 m 49.38 8.12 38 3 17 cm
21. Cottbus 69 m 51.77 14.32 36 4 14 cm
22. Fürstenzell 476 m 48.55 13.35 33 6 11 cm
  Büchel 455 m 50.18 7.08 33 6 12 cm
24. Nürburg-Barweiler 485 m 50.37 6.83 32 6 12 cm
  Gera-Leumnitz 311 m 50.88 12.13 32 5 10 cm
  Vielbrunn/Odw 380 m 49.72 9.10 32 5 16 cm
27. Görlitz 238 m 51.17 14.95 30 3 13 cm
28. Kümmersbruck 419 m 49.43 11.90 27 5 11 cm
29. Lichtenhain-Mittelndorf 320 m 50.93 14.22 25 3 11 cm
  Hahn 491 m 49.95 7.27 25 4 10 cm
31. Weiden/Opf 438 m 49.67 12.18 24 5 12 cm
32. Roth 340 m 49.25 11.10 23 3 12 cm
33. Lindenberg 112 m 52.22 14.12 22 4 7 cm
34. Bad Lippspringe 157 m 51.78 8.83 21 3 9 cm
35. Niederstetten 473 m 49.38 9.97 20 4 8 cm
36. Bad Hersfeld 272 m 50.85 9.73 19 3 10 cm
37. Messstetten 920 m 48.18 9.00 18 10 3 cm
38. Idar-Oberstein 264 m 49.70 7.32 17 2 13 cm
39. Weißenburg/B 422 m 49.02 10.97 15 2 10 cm
40. Bad Kissingen 282 m 50.23 10.08 14 3 9 cm
  Kempten 705 m 47.72 10.33 14 5 8 cm
  Holzdorf 78 m 51.78 13.13 14 3 6 cm
43. Meiningen 450 m 50.57 10.38 13 7 4 cm
44. Göttingen 173 m 51.50 9.95 12 3 7 cm
  Nürnberg/Flh 314 m 49.50 11.05 12 3 8 cm
46. Trier 265 m 49.75 6.67 10 2 8 cm
  Würzburg 268 m 49.77 9.97 10 2 9 cm
48. Dresden/Flh 227 m 51.13 13.75 9 3 4 cm
  Öhringen 276 m 49.22 9.52 9 2 6 cm
50. Köln-Bonn/Flh 92 m 50.83 7.17 8 2 6 cm
51. Potsdam 81 m 52.38 13.07 7 3 3 cm
  Regensburg 366 m 49.05 12.10 7 3 4 cm
  Straubing 350 m 48.83 12.57 7 4 3 cm
54. Essen 152 m 51.40 6.97 6 2 4 cm
  Saarbrücken/Flh 320 m 49.22 7.12 6 2 5 cm
56. Bad Salzuflen 135 m 52.10 8.75 5 2 3 cm
  Magdeburg 76 m 52.10 11.58 5 2 3 cm
  Oschatz 150 m 51.30 13.10 5 2 4 cm
  Gießen 186 m 50.58 8.70 5 1 5 cm
  Nörvenich 111 m 50.83 6.67 5 2 3 cm
61. Aachen 205 m 50.78 6.10 4 2 2 cm
  Mannheim 96 m 49.52 8.55 4 1 4 cm
  Itzehoe 5 m 53.93 9.50 4 2 2 cm
  Trollenhagen 69 m 53.60 13.32 4 2 2 cm
  Jever 7 m 53.53 7.90 4 3 2 cm
  Landsberg 621 m 48.07 10.90 4 3 2 cm
  Altenstadt 740 m 47.83 10.87 4 4 1 cm
68. Manschnow 12 m 52.55 14.55 3 2 2 cm
  Leipzig/Flh 141 m 51.47 12.23 3 2 2 cm
  Erfurt/Flh 323 m 50.98 10.97 3 2 2 cm
  Wittmund 2 m 53.60 7.75 3 3 1 cm
  Fritzlar 170 m 51.13 9.30 3 1 3 cm
  Neuburg/Donau 407 m 48.73 11.17 3 1 3 cm
  München-Stadt 535 m 48.17 11.55 3 2 2 cm
75. Hamburg/Flh 11 m 53.63 9.98 2 1 2 cm
  Bremen/Flh 5 m 53.05 8.80 2 1 2 cm
  Angermünde 54 m 53.03 14.00 2 2 1 cm
  Hannover/Flh 59 m 52.47 9.68 2 2 1 cm
  Braunschweig 88 m 52.30 10.45 2 1 2 cm
  Gardelegen 47 m 52.52 11.40 2 1 2 cm
  Artern 164 m 51.38 11.30 2 1 2 cm
  Laage 40 m 53.90 12.38 2 2 1 cm
  Nordholz 16 m 53.78 8.63 2 2 1 cm
  Bückeburg 68 m 52.28 9.08 2 1 2 cm
  Laupheim 539 m 48.22 9.92 2 2 1 cm
86. Boizenburg 45 m 53.40 10.68 1 1 1 cm
  Neuruppin 38 m 52.90 12.82 1 1 1 cm
  Münst.-Os/Flh 62 m 51.95 7.58 1 1 1 cm
  Berlin-Tempelhof 49 m 52.47 13.40 1 1 1 cm
  Düsseldorf/Flh 37 m 51.30 6.77 1 1 1 cm
  Frankfurt/Flh 100 m 50.03 8.53 1 1 1 cm
  Stuttgart/Flh 419 m 48.68 9.22 1 1 1 cm
  Augsburg 462 m 48.43 10.95 1 1 1 cm
  München/Flh 444 m 48.37 11.82 1 1 1 cm
  Mühldorf/Inn 405 m 48.28 12.50 1 1 1 cm
  Celle 38 m 52.63 10.03 1 1 1 cm
  Kalkar 31 m 51.73 6.27 1 1 1 cm
98. Helgoland 4 m 54.18 7.90 0 0 0 cm
  List 26 m 55.02 8.42 0 0 0 cm
  St.P.-Ording 5 m 54.33 8.60 0 0 0 cm
  Schleswig 47 m 54.53 9.55 0 0 0 cm
  Kiel 27 m 54.38 10.15 0 0 0 cm
  Westermarkelsdorf 3 m 54.53 11.07 0 0 0 cm
  Kap Arkona 42 m 54.68 13.43 0 0 0 cm
  Norderney 11 m 53.72 7.15 0 0 0 cm
  Bremerhaven 7 m 53.53 8.58 0 0 0 cm
  Cuxhaven 5 m 53.87 8.70 0 0 0 cm
  Boltenhagen 15 m 54.00 11.20 0 0 0 cm
  Schwerin 59 m 53.65 11.38 0 0 0 cm
  Warnemünde 4 m 54.18 12.08 0 0 0 cm
  Greifswald 2 m 54.10 13.40 0 0 0 cm
  Emden 0 m 53.38 7.23 0 0 0 cm
  Oldenburg 11 m 53.18 8.18 0 0 0 cm
  Seehausen/Alt 21 m 52.90 11.73 0 0 0 cm
  Marnitz 81 m 53.32 11.93 0 0 0 cm
  Lingen 22 m 52.52 7.30 0 0 0 cm
  Diepholz 39 m 52.58 8.35 0 0 0 cm
  Wittenberg 105 m 51.88 12.65 0 0 0 cm
  Bamberg 239 m 49.88 10.92 0 0 0 cm
  Karlsruhe 112 m 49.03 8.37 0 0 0 cm
  Lahr 155 m 48.37 7.83 0 0 0 cm
  Freudenstadt 797 m 48.45 8.42 0 0 0 cm
  Konstanz 443 m 47.68 9.18 0 0 0 cm
  Meierwik 27 m 54.83 9.50 0 0 0 cm
  Eggebek 17 m 54.62 9.37 0 0 0 cm
  Fassberg 73 m 52.92 10.18 0 0 0 cm
  Meppen 19 m 52.73 7.32 0 0 0 cm
  Hopsten 39 m 52.32 7.53 0 0 0 cm
  Mendig 181 m 50.37 7.32 0 0 0 cm


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung