Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Schneeverhältnisse im Winter 2004/2005 in Deutschland   Infos
16. August 2005 | Quellen: Berliner Wetterkarte, DWD, WetterOnline

November 04   Dezember 04   Januar 05   Februar 05   März 05   Winter 04/05  

  Station Höhe Breite Länge Summe Tage Max
1. Zugspitze 2960 m 47.42 10.98 25978 151 340 cm
2. Großer Arber 1446 m 49.12 13.13 19157 145 293 cm
3. Fichtelberg 1213 m 50.43 12.95 18321 145 250 cm
4. Brocken 1142 m 51.80 10.62 15745 145 250 cm
5. Wendelstein 1832 m 47.70 12.02 11640 145 205 cm
6. Zinnwald 877 m 50.73 13.75 8664 144 163 cm
7. Feldberg/Schw 1486 m 47.88 8.00 8539 145 138 cm
8. Neuhaus a. R. 845 m 50.50 11.13 6102 125 124 cm
9. Oberstdorf 806 m 47.40 10.28 5541 110 109 cm
10. Kahler Asten 839 m 51.18 8.48 4884 104 114 cm
11. Garmisch-Partenkirchen 719 m 47.48 11.07 4014 108 73 cm
12. Hohenpeißenberg 977 m 47.80 11.02 2974 97 68 cm
13. Wasserkuppe 921 m 50.50 9.95 2579 102 59 cm
14. Freudenstadt 797 m 48.45 8.42 2523 80 69 cm
15. Messstetten 920 m 48.18 9.00 2405 96 54 cm
16. Stötten 734 m 48.67 9.87 2300 84 57 cm
17. Altenstadt 740 m 47.83 10.87 1634 68 48 cm
18. Kempten 705 m 47.72 10.33 1616 79 44 cm
19. Chemnitz 418 m 50.80 12.87 1538 72 49 cm
20. Bad Marienberg 547 m 50.67 7.97 1414 72 47 cm
21. Lichtenhain-Mittelndorf 320 m 50.93 14.22 1334 69 40 cm
22. Landsberg 621 m 48.07 10.90 1270 70 35 cm
23. Hof 567 m 50.32 11.88 1220 82 32 cm
24. Fürstenzell 476 m 48.55 13.35 933 73 32 cm
25. Niederstetten 473 m 49.38 9.97 897 67 30 cm
26. München-Stadt 535 m 48.17 11.55 895 62 38 cm
27. Hahn 491 m 49.95 7.27 881 58 39 cm
28. Lüdenscheid 444 m 51.22 7.63 805 54 34 cm
29. Vielbrunn/Odw 380 m 49.72 9.10 800 58 33 cm
30. Laupheim 539 m 48.22 9.92 799 68 24 cm
31. Meiningen 450 m 50.57 10.38 749 68 26 cm
32. Augsburg 462 m 48.43 10.95 675 66 22 cm
Roth 340 m 49.25 11.10 675 67 27 cm
34. München/Flh 444 m 48.37 11.82 672 58 22 cm
35. Mühldorf/Inn 405 m 48.28 12.50 661 53 25 cm
36. Nürburg-Barw. 485 m 50.37 6.83 658 59 25 cm
37. Kümmersbruck 419 m 49.43 11.90 650 70 19 cm
38. Greifswald 2 m 54.10 13.40 641 41 41 cm
39. Görlitz 238 m 51.17 14.95 636 60 26 cm
40. Gera-Leumnitz 311 m 50.88 12.13 632 54 25 cm
41. Weiden/Opf 438 m 49.67 12.18 620 73 18 cm
42. Weinbiet 557 m 49.38 8.12 595 55 24 cm
43. Neuburg/Donau 407 m 48.73 11.17 590 61 20 cm
44. Regensburg 366 m 49.05 12.10 569 70 23 cm
45. Trollenhagen 69 m 53.60 13.32 565 41 31 cm
46. Weißenburg/B 422 m 49.02 10.97 554 64 26 cm
47. Dresden/Flh 227 m 51.13 13.75 504 48 21 cm
48. Leinefelde 356 m 51.40 10.32 491 56 20 cm
49. Büchel 455 m 50.18 7.08 462 52 21 cm
50. Lindenberg 112 m 52.22 14.12 454 49 20 cm
51. Stuttgart/Flh 419 m 48.68 9.22 425 43 21 cm
52. Angermünde 54 m 53.03 14.00 410 42 18 cm
53. Potsdam 81 m 52.38 13.07 395 48 20 cm
54. Straubing 350 m 48.83 12.57 394 61 16 cm
55. Cottbus 69 m 51.77 14.32 392 46 17 cm
56. Öhringen 276 m 49.22 9.52 390 43 20 cm
57. Erfurt/Flh 323 m 50.98 10.97 350 49 13 cm
58. Laage 40 m 53.90 12.38 325 40 21 cm
59. Nürnberg/Flh 314 m 49.50 11.05 319 45 15 cm
60. Berlin-Tempelhof 49 m 52.47 13.40 301 39 18 cm
61. Idar-Oberstein 264 m 49.70 7.32 289 43 16 cm
62. Oschatz 150 m 51.30 13.10 278 40 15 cm
63. Schleswig 47 m 54.53 9.55 267 29 27 cm
  Würzburg 268 m 49.77 9.97 267 35 15 cm
65. Manschnow 12 m 52.55 14.55 265 40 12 cm
66. Bad Lippspringe 157 m 51.78 8.83 257 38 16 cm
67. Schwerin 59 m 53.65 11.38 243 37 17 cm
68. Leipzig/Flh 141 m 51.47 12.23 237 38 16 cm
69. Neuruppin 38 m 52.90 12.82 227 42 14 cm
70. Marnitz 81 m 53.32 11.93 224 29 16 cm
71. Holzdorf 78 m 51.78 13.13 222 35 12 cm
72. Fassberg 73 m 52.92 10.18 215 36 23 cm
73. Wittenberg 105 m 51.88 12.65 205 27 12 cm
74. Itzehoe 5 m 53.93 9.50 204 28 23 cm
75. Trier 265 m 49.75 6.67 198 35 17 cm
76. Saarbrücken/Flh 320 m 49.22 7.12 185 42 10 cm
77. Meierwik 27 m 54.83 9.50 179 26 15 cm
78. Bamberg 239 m 49.88 10.92 178 37 9 cm
79. Eggebek 17 m 54.62 9.37 175 22 20 cm
80. Kap Arkona 42 m 54.68 13.43 170 31 18 cm
81. Bad Salzuflen 135 m 52.10 8.75 153 29 13 cm
82. Kiel 27 m 54.38 10.15 151 21 13 cm
83. Bad Kissingen 282 m 50.23 10.08 144 42 9 cm
84. Meppen 19 m 52.73 7.32 140 16 24 cm
85. Gardelegen 47 m 52.52 11.40 138 31 10 cm
86. Boizenburg 45 m 53.40 10.68 128 34 12 cm
87. Artern 164 m 51.38 11.30 125 25 8 cm
88. Seehausen/Alt 21 m 52.90 11.73 119 22 12 cm
89. Bad Hersfeld 272 m 50.85 9.73 115 45 10 cm
90. Karlsruhe 112 m 49.03 8.37 112 21 11 cm
91. Warnemünde 4 m 54.18 12.08 109 26 12 cm
92. Göttingen 173 m 51.50 9.95 97 31 7 cm
93. Celle 38 m 52.63 10.03 95 26 14 cm
94. Oldenburg 11 m 53.18 8.18 86 20 13 cm
95. Nordholz 16 m 53.78 8.63 84 24 10 cm
96. Lahr 155 m 48.37 7.83 81 27 6 cm
97. Diepholz 39 m 52.58 8.35 80 20 15 cm
98. Hannover/Flh 59 m 52.47 9.68 78 27 9 cm
99. Bremen/Flh 5 m 53.05 8.80 77 20 12 cm
Konstanz 443 m 47.68 9.18 77 32 7 cm
101. Hamburg/Flh 11 m 53.63 9.98 75 25 9 cm
Mannheim 96 m 49.52 8.55 75 28 9 cm
103. Gießen 186 m 50.58 8.70 74 24 11 cm
104. Essen 152 m 51.40 6.97 70 27 4 cm
Bückeburg 68 m 52.28 9.08 70 23 9 cm
106. Lingen 22 m 52.52 7.30 66 20 11 cm
107. Emden 0 m 53.38 7.23 64 12 13 cm
108. Jever 7 m 53.53 7.90 59 23 6 cm
109. Braunschweig 88 m 52.30 10.45 57 22 5 cm
  Magdeburg 76 m 52.10 11.58 57 22 6 cm
111. Kalkar 31 m 51.73 6.27 56 15 7 cm
112. Aachen 205 m 50.78 6.10 51 23 5 cm
113. St.P.-Ording 5 m 54.33 8.60 47 17 5 cm
  Fritzlar 170 m 51.13 9.30 47 21 6 cm
115. Münst.-Os/Flh 62 m 51.95 7.58 46 21 5 cm
116. Wittmund 2 m 53.60 7.75 40 19 5 cm
117. Bremerhaven 7 m 53.53 8.58 38 17 5 cm
118. Boltenhagen 15 m 54.00 11.20 37 22 4 cm
  Nörvenich 111 m 50.83 6.67 37 19 4 cm
120. Köln-Bonn/Flh 92 m 50.83 7.17 36 17 6 cm
  Frankfurt/Flh 100 m 50.03 8.53 36 15 5 cm
122. Cuxhaven 5 m 53.87 8.70 34 12 5 cm
  Hopsten 39 m 52.32 7.53 34 11 7 cm
124. Mendig 181 m 50.37 7.32 28 16 7 cm
125. Westermarkelsdorf 3 m 54.53 11.07 22 12 4 cm
126. List 26 m 55.02 8.42 20 10 4 cm
127. Düsseldorf/Flh 37 m 51.30 6.77 19 15 2 cm
128. Norderney 11 m 53.72 7.15 13 9 2 cm
129. Helgoland 4 m 54.18 7.90 6 3 3 cm


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung