Wettergefahren - Frühwarnung
Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht
Karte     Archiv     Infos
Wetterrekorde Deutschlands    Wetterrekorde der Welt
Extremtemperaturen deutscher Städte     Dekadenrekorde

Die teuersten Hurrikane (inflationsbereinigt, Basis 2003)
Quelle:Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML), Miami

Name Gebiet Jahr Kategorie Schaden in US$
"Great Miami" SE Florida, Alabama 1926 4 98.051.000.000
Katrina (inoffiz.) Florida, Louisiana, Alabama 2005 4 80.000.000.000
Andrew SE Florida, Louisiana 1992 5 44.878.000.000
"Galveston" N Texas 1900 4 36.096.000.000
- N Texas 1915 4 30.585.000.000
- SW Florida 1944 3 22.070.000.000
"New England" New York, Rhode Island 1938 3 22.549.000.000
"Lake Okeechobee" SE Florida 1928 4 18.708.000.000
Betsy SE Florida, Louisiana 1965 3 16.863.000.000
Donna Florida, E-USA 1960 4 16.339.000.000
Camille Mississippi, Louisiana, Virginia 1969 5 14.870.000.000
Agnes NW-Florida, NE-USA 1972 1 14.515.000.000
Wilma (inoffiz.) Florida 2005 3 14.400.000.000
Diane NE-USA 1955 1 13.875.000.000
Hugo South Carolina 1989 4 12.718.000.000
Carol NE-USA 1954 3 12.291.000.000
- SE-Florida, Louisiana, Alabama 1947 4 11.266.000.000
Jeanne (inoffiz.) Florida 2004 3 10.000.000.000
Carla N,-Zentral-Texas 1961 4 9.587.000.000
Hazel South Carolina, North Carolina 1954 4 9.545.000.000
Rita (inoffiz.) Texas, Louisiana 2005 3 9.400.000.000
"Great Atlantic" NE-USA 1944 3 8.763.000.000
- SE Florida 1945 3 8.561.000.000
Frederic Alabama, Mississippi 1979 3 8.534.000.000
- SE Florida 1949 3 7.918.000.000
- S-Texas 1919 4 7.253.000.000
Charley (inoffiz.) Florida 2004 4 6.800.000.000
Alicia N-Texas 1983 3 5.501.000.000
Floyd North Carolina 1999 2 5.408.000.000
Celia S-Texas 1970 3 5.264.000.000
Dora NE-Florida 1964 3 4.526.000.000
Ivan (inoffiz.) Florida, Alabama 2004 4 4.400.000.000
Frances (inoffiz.) Florida 2004 4 4.400.000.000
Fran North Carolina 1996 3 4.215.000.000
Opal NW-Florida, Alabama 1995 3 4.201.000.000
Georges SW-Florida, Mississippi 1998 2 4.068.000.000
Cleo SE-Florida 1964 2 3.370.000.000



Forschungszentrum
In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung