Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 23.06.2017, 08 UTC (Letzte fett) | Quelle: Berliner Wetterkarte/DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. Juni 11.-20. Juni 21.-30. Juni
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1952 24,4 08.06.2007 5,0 03.06.1975 25,4 20.06.2000 6,9 12.06.1978 25,6 30.06.1992 8,9 21.06.1996
List / Sylt 29 1937 29,2 10.06.2007 4,8 03.06.1937 30,6 17.06.1968 6,6 13.06.1941 29,6 26.06.1941 7,8 21.06.1996
Leck 17 1974 30,2 05.06.1982 0,3 06.06.1991 32,6 18.06.2002 2,0 19.06.1985 29,5 29.06.1992 2,3 22.06.1987
St.P.-Ording 11 1951 30,4 07.06.1996 2,1 06.06.1991 32,7 18.06.2002 4,3 19.06.1955 30,4 30.06.1992 5,5 24.06.1959
Schleswig 48 1947 31,7 08.06.1996 2,2 06.06.1991 32,8 18.06.2002 4,0 15.06.2015 34,7 29.06.1947 4,7 21.06.1996
Kiel 31 1940 34,0 08.06.1996 1,6 02.06.1991 34,4 20.06.2000 3,2 18.06.1982 33,7 29.06.1947 3,6 22.06.1987
Westermarkdf. 9 1948 28,9 09.06.1948 2,7 02.06.1974 30,8 20.06.2000 2,7 12.06.1955 30,8 27.06.1973 6,2 21.06.1959
Arkona 42 1951 27,2 05.06.1966 3,3 08.06.1955 30,6 20.06.2000 5,2 11.06.1955 29,8 21.06.2000 7,2 21.06.1996
Norderney 16 1947 31,0 03.06.1982 5,1 03.06.1975 32,2 20.06.2000 7,5 14.06.1958 32,2 29.06.1947 8,8 21.06.1964
Bremerhaven 11 1949 32,8 03.06.1982 3,0 02.06.1975 34,3 18.06.2002 6,2 14.06.1958 30,8 21.06.1998 6,0 21.06.1964
Cuxhaven 12 1946 31,2 08.06.1996 4,2 02.06.1975 33,6 18.06.2002 4,9 17.06.1947 33,6 29.06.1947 5,1 21.06.1964
Hamburg/Flh 15 1891 33,3 08.06.1996 0,6 03.06.1962 34,6 20.06.2000 1,3 12.06.1942 34,5 29.06.1947 3,0 24.06.1944
Lübeck 15 1890 34,2 09.06.1915 -0,1 06.06.1991 34,4 20.06.2000 1,5 11.06.1927 34,0 29.06.1947 3,1 22.06.1942
Boltenhagen 17 1951 31,8 08.06.1996 1,7 02.06.1975 32,3 17.06.1966 3,2 13.06.2001 32,5 21.06.2000 3,7 21.06.1959
Schwerin 68 1947 32,9 08.06.1996 1,2 02.06.1975 34,4 20.06.2000 3,6 12.06.1955 34,1 29.06.1947 5,6 30.06.1956
Warnemünde 10 1951 33,3 08.06.1996 2,5 02.06.1975 33,0 20.06.1954 4,7 12.06.1955 32,6 21.06.2000 6,9 24.06.1957
Teterow 50 1947 34,9 05.06.1982 1,4 02.06.1975 36,1 20.06.2000 2,2 18.06.1978 36,0 21.06.2000 4,9 21.06.1959
Barth 7 1967 33,5 02.06.1979 0,0 02.06.1975 34,0 16.06.1968 2,6 17.06.1978 34,0 27.06.1976 2,4 25.06.2008
Greifswald 6 1951 32,9 08.06.1996 2,9 02.06.1975 34,8 20.06.2000 3,9 12.06.1955 35,6 21.06.2000 4,0 21.06.1959
Ueckermünde 7 1951 33,2 08.06.1996 1,4 02.06.1975 35,2 20.06.2000 3,0 17.06.1973 36,1 21.06.2000 1,8 21.06.1959
Oldenburg 20 1990 32,9 08.06.1996 3,1 02.06.1991 35,4 18.06.2002 3,8 13.06.2001 32,4 30.06.1992 4,5 24.06.2008
Bremen/Flh 5 1890 33,1 04.06.1947 0,5 01.06.1936 33,8 20.06.2000 2,4 14.06.1939 34,9 28.06.1947 3,4 21.06.1964
Soltau 78 1948 33,5 08.06.1996 0,3 03.06.1962 34,7 20.06.2000 2,1 13.06.2001 33,8 30.06.1957 2,7 24.06.1994
Boizenburg 46 1951 33,1 08.06.1996 2,3 02.06.1975 35,7 20.06.2000 3,2 11.06.1955 34,2 27.06.1976 4,9 21.06.1964
Lüchow 18 1955 33,2 05.06.1982 0,0 06.06.1991 35,1 20.06.2000 2,2 18.06.1982 34,3 21.06.2000 3,3 24.06.1994
Seehausen/Alt 23 1991 34,4 08.06.2014 0,1 02.06.1991 36,0 20.06.2000 3,6 13.06.2001 35,2 21.06.2000 4,9 25.06.1999
Marnitz 87 1951 33,3 08.06.2014 2,1 09.06.1951 35,8 20.06.2000 3,2 18.06.1978 35,2 21.06.2000 4,1 21.06.1959
Neuruppin 45 1958 33,9 05.06.1982 1,6 01.06.1977 34,6 20.06.2000 3,9 13.06.2001 35,3 21.06.2000 5,5 24.06.1994
Neubrandbg. 80 1991 33,4 08.06.1996 1,8 02.06.1991 34,9 20.06.2000 4,1 13.06.2001 35,6 21.06.2000 5,9 26.06.1997
Angermünde 55 1951 33,0 05.06.1982 0,3 01.06.1977 34,2 20.06.2000 2,8 12.06.1984 35,5 21.06.2000 3,2 21.06.1959
Lingen 26 1951 32,8 08.06.1996 0,8 04.06.1962 34,9 18.06.2002 2,5 16.06.1956 34,8 22.06.2017 5,1 26.06.1957
Münst.-Os/Flh 53 1990 32,7 05.06.2015 1,1 02.06.1991 36,0 18.06.2002 3,0 17.06.2000 35,6 22.06.2017 5,1 28.06.2000
Osnabrück 97 1952 32,2 08.06.1996 0,6 04.06.1962 35,3 18.06.2002 3,4 11.06.1958 33,9 22.06.2017 5,1 21.06.1964
Diepholz 43 1952 32,5 08.06.1996 1,3 04.06.1962 35,2 18.06.2002 0,7 18.06.1955 35,1 22.06.2017 3,8 21.06.1964
Bad Salzuflen 139 1935 32,9 10.06.1937 1,0 02.06.1936 34,5 19.06.2000 2,5 20.06.1942 33,8 30.06.1957 4,2 26.06.1937
Hannover/Flh 59 1936 32,3 04.06.1947 0,3 01.06.1977 33,9 20.06.2000 1,7 12.06.1947 33,1 22.06.2017 3,0 24.06.1949
Braunschweig 88 1891 34,3 09.06.1915 1,3 02.06.1928 33,8 18.06.2002 3,5 18.06.1955 33,4 29.06.1947 4,3 24.06.1949
Gardelegen 48 1947 33,9 05.06.1982 -0,7 06.06.2009 35,6 19.06.2013 1,9 19.06.1978 34,9 21.06.2000 2,1 24.06.1994
Magdeburg 85 1947 33,1 05.06.1982 1,0 01.06.1977 34,3 19.06.2013 3,7 18.06.1955 34,3 24.06.2016 4,9 22.06.1981
Potsdam 100 1893 35,0 10.06.1915 1,9 02.06.1928 36,3 20.06.2000 3,6 14.06.1913 36,6 21.06.2000 5,0 21.06.1910
Berlin-Temp. 49 1876 34,1 08.06.2014 1,5 04.06.1918 35,9 20.06.2000 3,8 15.06.1915 35,9 21.06.2000 3,1 21.06.1910
Lindenberg 104 1947 34,1 06.06.1998 1,5 01.06.1977 34,3 20.06.2000 3,9 13.06.1967 35,6 21.06.2000 5,6 24.06.1994
Manschnow 16 1993 33,8 06.06.1998 1,9 02.06.2006 35,0 20.06.2000 3,3 16.06.2015 36,5 21.06.2000 4,6 26.06.1999
Düsseldf./Flh 41 1970 33,1 05.06.2015 2,4 05.06.1976 34,8 18.06.2002 3,8 13.06.1998 35,2 22.06.2017 4,5 26.06.2013
Bocholt 24 1947 34,1 05.06.2015 0,3 02.06.1975 35,0 20.06.2000 2,6 12.06.1947 35,7 27.06.1947 3,4 27.06.1952
Essen 161 1935 31,3 07.06.1996 1,0 02.06.1962 33,6 18.06.2002 3,7 13.06.1939 33,8 22.06.2017 4,2 21.06.1964
Kahler Asten 859 1955 27,7 07.06.1996 -1,4 02.06.1962 29,5 18.06.2002 0,4 11.06.1955 28,1 30.06.1957 0,9 21.06.1964
B.Lippspringe 158 1951 32,1 05.06.2015 -0,2 02.06.1962 34,0 20.06.2000 2,0 16.06.1985 34,6 22.06.2017 3,6 30.06.1971
Kassel 233 1951 31,3 04.06.1982 1,2 03.06.1962 34,9 19.06.2013 3,5 11.06.1955 33,0 22.06.2017 4,6 22.06.2010
Göttingen 171 1947 33,1 04.06.1947 -1,9 03.06.1962 33,1 20.06.2000 1,5 17.06.2015 33,7 27.06.1947 1,3 24.06.1949
Leinefelde 356 1957 31,6 08.06.2014 -1,0 03.06.1962 31,9 18.06.2002 1,8 13.06.1967 32,3 22.06.2017 2,3 22.06.2010
Braunlage 609 1936 29,1 04.06.1947 -0,6 02.06.1975 30,8 19.06.2013 1,2 15.06.1996 29,9 24.06.2016 2,1 25.06.1944
Brocken 1153 1951 24,4 08.06.2014 -3,0 01.06.1975 26,1 19.06.2013 -1,2 11.06.1955 24,8 24.06.2016 -0,2 25.06.1984
Artern 166 1954 33,5 08.06.2014 1,2 02.06.1975 34,5 20.06.2000 3,4 12.06.1955 34,5 24.06.2016 4,9 28.06.2000
Leipzig/Flh 136 1951 33,2 05.06.1982 1,8 02.06.1975 34,1 20.06.2000 4,4 13.06.2009 36,4 30.06.1957 5,2 26.06.1993
Wittenberg 106 1951 34,4 06.06.1998 0,9 02.06.1975 35,5 20.06.2000 4,0 12.06.2005 36,4 21.06.2000 4,9 24.06.1994
Oschatz 152 1991 33,6 06.06.1998 1,5 02.06.2006 34,5 20.06.2000 4,2 14.06.1998 36,0 21.06.2000 5,6 28.06.2000
Dresden/Flh 232 1917 33,6 06.06.1998 0,6 02.06.1928 33,9 20.06.2013 3,4 13.06.1967 35,3 21.06.2000 4,7 21.06.1921
Doberlug-Kir. 100 1951 34,6 08.06.2014 0,0 02.06.1975 34,6 20.06.2000 2,8 18.06.1955 36,0 21.06.2000 3,5 24.06.1959
Cottbus 70 1951 35,2 06.06.1998 0,7 02.06.1975 34,8 20.06.2000 1,4 12.06.1984 36,6 21.06.2000 5,0 24.06.1994
Görlitz 240 1951 32,9 06.06.1998 0,2 01.06.1977 33,6 20.06.2013 2,6 12.06.1984 35,0 21.06.2000 5,5 25.06.1972
Aachen 205 1891 33,1 10.06.1937 1,8 02.06.1962 34,5 18.06.2002 3,8 11.06.1902 36,6 27.06.1947 5,1 23.06.1903
Köln-Bonn/Flh 100 1958 33,9 05.06.2015 -0,5 03.06.1962 36,8 18.06.2002 2,0 16.06.1985 36,7 22.06.2017 3,1 21.06.1964
Bendorf 129 1951 35,1 10.06.2014 3,6 10.06.1967 37,4 18.06.2002 4,7 13.06.1967 36,0 22.06.2017 5,5 21.06.1964
B.Marienberg 555 1963 29,3 09.06.2014 0,7 01.06.1975 31,4 18.06.2002 3,4 16.06.1985 30,3 22.06.2017 2,7 21.06.1964
Gießen 195 1939 33,3 02.06.1947 1,7 01.06.1975 35,7 18.06.2002 2,1 17.06.1949 35,4 27.06.1947 3,6 25.06.1949
Bad Hersfeld 273 1949 32,5 05.06.1982 0,1 02.06.1975 34,5 19.06.2013 0,9 17.06.1949 33,8 22.06.2017 2,5 25.06.1949
Wasserkuppe 925 1936 28,4 10.06.1937 -2,2 02.06.1962 29,8 19.06.2013 0,8 15.06.1946 28,5 22.06.2017 1,5 28.06.1962
Meiningen 453 1979 32,4 09.06.2014 1,1 05.06.1991 33,1 19.06.2013 3,6 17.06.1982 31,9 22.06.2017 4,0 23.06.1999
Schmücke 948 1947 29,4 09.06.2014 -0,2 05.06.1991 30,7 19.06.2013 1,0 13.06.1952 28,3 24.06.2016 2,0 22.06.1956
Erfurt/Flh 322 1967 32,0 08.06.2014 0,0 01.06.1977 33,0 20.06.2000 2,5 13.06.1967 33,4 25.06.1967 2,2 28.06.2000
Neuhaus a. R. 851 1991 30,2 09.06.2014 0,8 05.06.1991 30,5 19.06.2013 2,6 13.06.1998 29,2 24.06.2016 3,1 27.06.2000
Gera-Leumnitz 311 1952 32,7 08.06.2014 0,4 01.06.1975 33,4 20.06.2000 2,8 12.06.1955 34,2 22.06.2017 4,9 28.06.2000
Plauen 389 1951 33,2 08.06.2014 -0,9 06.06.1991 34,1 19.06.2013 0,9 12.06.1955 34,1 21.06.2000 2,6 30.06.1954
Chemnitz 420 1951 32,0 08.06.2014 0,5 01.06.1977 33,5 20.06.2013 2,8 13.06.1967 33,5 21.06.2000 4,6 22.06.1981
Fichtelberg 1215 1951 25,7 09.06.2014 -4,1 06.06.1962 25,7 20.06.2013 -0,7 15.06.1967 26,8 25.06.1967 -0,2 30.06.1964
Zinnwald 882 1991 27,4 10.06.2014 0,3 02.06.1991 28,0 18.06.2013 1,9 19.06.1991 28,1 21.06.2000 2,9 26.06.1993
Trier 273 1948 34,8 09.06.2014 1,3 05.06.1991 35,8 20.06.2017 3,0 17.06.1949 36,5 22.06.2017 3,7 21.06.1964
Deuselbach 483 1951 31,9 09.06.2014 0,8 05.06.1991 31,5 18.06.2002 2,7 16.06.1956 33,9 22.06.2017 1,9 21.06.1964
Kl.Feldbg./Ts 802 1936 28,1 09.06.2014 -0,9 02.06.1962 30,4 18.06.2002 1,7 14.06.1939 30,6 27.06.1947 2,3 21.06.1964
Frankfurt/Flh 113 1870 35,5 03.06.1947 0,1 01.06.1975 37,5 18.06.2002 2,6 12.06.1955 38,2 27.06.1947 3,1 30.06.1962
Vielbrunn/Odw 455 1987 32,9 09.06.2014 1,6 06.06.1989 33,1 18.06.2002 5,1 12.06.2005 31,1 23.06.2003 5,4 27.06.2000
Würzburg 272 1947 35,0 09.06.2014 1,4 04.06.1962 35,1 19.06.2013 2,6 17.06.1949 36,3 27.06.1947 4,8 25.06.1949
Bad Kissingen 266 1946 34,1 09.06.2014 -0,3 04.06.1962 34,6 20.06.2000 0,9 17.06.1949 35,1 27.06.1947 3,4 26.06.1948
Coburg 323 1947 34,1 09.06.2014 -0,1 04.06.1962 34,0 20.06.2000 1,4 12.06.1955 34,5 28.06.1994 3,5 28.06.2000
Bamberg 243 1879 35,5 09.06.2014 -1,0 05.06.1962 35,2 19.06.2013 0,8 12.06.1955 34,6 24.06.2016 3,1 28.06.2000
Hof 568 1947 32,2 09.06.2014 -0,7 01.06.1977 32,0 20.06.2013 -1,6 12.06.1955 32,5 28.06.1994 1,3 22.06.1981
Weiden/Opf 439 1947 33,9 10.06.2014 -1,1 03.06.1955 34,7 18.06.2013 -0,8 12.06.1955 34,0 21.06.2000 1,5 30.06.1954
Berus 367 1951 32,7 09.06.2014 1,6 01.06.1962 32,6 18.06.2002 4,8 13.06.1978 32,9 22.06.2017 4,3 28.06.1962
Tholey 398 1975 33,1 09.06.2014 1,2 04.06.1991 32,2 18.06.2002 4,4 11.06.1995 32,5 22.06.2017 5,2 26.06.1978
Saarbrück/Flh 320 1951 34,0 09.06.2014 1,0 04.06.1991 33,3 18.06.2002 2,8 13.06.1998 32,7 23.06.2016 4,2 28.06.1962
Weinbiet 557 1953 33,7 09.06.2014 2,0 01.06.1962 34,1 18.06.2002 4,2 11.06.1955 33,0 22.06.2017 3,6 22.06.1956
Rheinstetten 116 2008 36,7 09.06.2014 6,2 05.06.2009 34,4 17.06.2013 7,8 13.06.2009 34,9 28.06.2011 5,8 22.06.2010
Karlsruhe 145 1876 39,4 09.06.2014 2,0 04.06.1962 37,7 20.06.2017 2,3 17.06.1949 39,0 22.06.2017 3,3 25.06.1949
HINWEIS: Seit 1.11.2008 gehört die Station Karlsruhe NICHT mehr zum offiziellen Messnetz des Deutschen Wetterdienstes;
mithin können an dieser Station neu aufgestellte Temperaturrekorde NICHT als offiziell angesehen werden !
Mannheim 100 1936 35,9 09.06.2014 3,0 02.06.1975 36,6 18.06.2002 3,7 13.06.1978 35,9 22.06.2017 4,9 23.06.1999
Stuttgart/Flh 391 1900 34,6 09.06.2014 1,2 02.06.1975 35,0 18.06.2002 2,7 19.06.1949 34,7 23.06.2003 2,9 25.06.1944
Öhringen 277 1947 35,8 09.06.2014 0,3 04.06.1962 35,5 19.06.2013 2,5 17.06.1949 35,1 27.06.1947 4,3 27.06.2000
Weißenburg/B 424 1936 33,8 10.06.2014 -0,7 05.06.1962 35,3 18.06.2013 2,0 17.06.1949 34,5 26.06.1947 1,8 25.06.1944
Nürnberg/Flh 318 1936 34,7 09.06.2014 0,0 04.06.1962 35,1 18.06.2013 0,8 17.06.1949 34,7 22.06.2017 3,0 24.06.1949
Regensburg 371 1947 35,6 10.06.2014 0,8 04.06.1962 34,8 20.06.2013 2,7 17.06.1959 34,9 22.06.2017 2,9 26.06.1949
Straubing 360 1951 31,9 08.06.1996 1,2 04.06.1962 33,3 18.06.2013 3,5 17.06.1959 32,7 27.06.1994 4,0 26.06.2014
Großer Arber 1446 1982 25,8 06.06.1998 -2,5 01.06.1997 27,3 19.06.2002 -0,9 13.06.1998 26,2 30.06.2012 -0,4 25.06.1984
Freiburg 300 1949 36,3 09.06.2014 3,2 04.06.1962 36,5 12.06.2003 4,2 13.06.1967 36,3 23.06.2003 4,2 21.06.2010
Lahr 157 1950 36,6 09.06.2014 4,0 02.06.1962 36,2 12.06.2003 4,5 13.06.1967 35,9 23.06.2003 5,0 27.06.2000
Freudenstadt 801 1949 31,5 09.06.2014 -0,2 01.06.1962 32,7 18.06.2002 2,0 13.06.1967 30,1 23.06.2003 3,0 25.06.1984
Klippeneck 975 1947 30,6 09.06.2014 -0,4 01.06.1962 30,4 18.06.2002 1,0 20.06.1981 30,5 30.06.1950 2,4 25.06.1984
Stötten 737 1947 31,8 09.06.2014 0,5 01.06.1962 31,5 12.06.2003 3,1 13.06.1967 32,1 23.06.2003 3,8 30.06.1960
Ulm 571 1944 33,8 09.06.2014 0,4 04.06.1962 33,0 12.06.2003 2,4 16.06.1956 33,2 27.06.1947 3,8 30.06.1960
Augsburg 477 1947 33,6 09.06.2014 0,9 05.06.1962 33,5 19.06.2013 1,5 20.06.1981 33,9 23.06.2003 2,7 27.06.2000
München/Flh 447 1992 32,5 10.06.2014 2,3 10.06.1995 33,1 20.06.2013 1,7 14.06.1998 35,1 23.06.2003 4,2 23.06.1999
Mühldorf/Inn 410 1953 33,6 10.06.2014 0,0 05.06.1962 34,1 20.06.2013 2,6 20.06.1981 34,0 23.06.2003 2,9 25.06.1978
Feldbg./Schw 1493 1945 24,7 09.06.2014 -3,5 01.06.1962 25,7 18.06.2002 -1,1 13.06.1967 25,1 26.06.1947 -0,6 27.06.1958
Konstanz 447 1947 34,9 09.06.2014 0,2 04.06.1962 35,7 12.06.2003 4,6 12.06.1955 36,3 23.06.2003 4,5 28.06.1962
Kempten 705 1952 33,3 10.06.2010 -1,8 04.06.1962 33,7 18.06.2002 1,4 17.06.1991 33,4 30.06.2003 1,3 23.06.1999
Oberstdorf 812 1936 32,5 09.06.2014 -2,4 04.06.1962 33,9 18.06.2013 -0,8 12.06.2001 31,8 30.06.1950 -0,5 23.06.1999
Zugspitze 2962 1901 13,8 08.06.2014 -12,5 05.06.1962 15,8 18.06.2002 -11,7 18.06.1923 16,8 23.06.2016 -10,7 22.06.1921
Hohenpeißenbg 986 1879 30,5 10.06.2010 -1,1 02.06.1962 31,8 19.06.2013 -0,5 14.06.1882 31,3 30.06.1950 0,6 21.06.1921
Garm.-Partenk 720 1936 32,7 02.06.1994 -0,2 02.06.1977 35,1 19.06.2013 0,4 12.06.2001 33,9 23.06.2003 1,3 23.06.1999
Wendelstein 1835 1951 22,6 02.06.1994 -4,7 02.06.1962 24,3 18.06.2002 -3,0 12.06.1967 24,3 30.06.2012 -2,3 28.06.1978
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.