Wind gusts in kph (Europe)
 29.07.2023, 11 UTC

WMO-IDStationHeightGeogr. KCoord.Gusts
07770Pertusato 105 m 41.37 9.18125.9 km/h
03005Lerwick 82 m 60.13 -1.18 94.5 km/h
03002Baltasound 15 m 60.75 -0.85 90.7 km/h
07753Ile Rousse 120 m 42.63 8.92 87.0 km/h
15280Vf. Omu 2504 m 45.45 25.45 86.4 km/h
07780Figari 26 m 41.50 9.10 83.3 km/h
07560Mont Aigoual 1567 m 44.12 3.58 83.3 km/h
07790Bastia 8 m 42.55 9.48 72.2 km/h
14472Dubrovnik / Gorica 52 m 42.65 18.08 72.0 km/h
07028La Heve 100 m 49.52 0.07 70.4 km/h
07761Ajaccio 6 m 41.92 8.80 68.5 km/h
07675Le Luc 80 m 43.38 6.38 68.5 km/h
10453Brocken 1142 m 51.80 10.62 68.4 km/h
07661Cap Cepet 126 m 43.08 5.93 66.7 km/h
11265Villacher Alpe Aut. 2164 m 46.60 13.67 64.8 km/h
07020La Hague 3 m 49.72 -1.93 64.8 km/h
06079Anholt 2 m 56.72 11.52 61.1 km/h
13463Podgorica Grad 49 m 42.43 19.28 57.6 km/h
11343Sonnblick Autom. 3105 m 47.05 12.95 57.6 km/h
07754Calvi 64 m 42.53 8.80 55.6 km/h
03039Bealach Na Ba No2 773 m 57.42 -5.68 55.6 km/h
11653Snezka 1602 m 50.73 15.73 54.0 km/h
11349Katschberg 1633 m 47.05 13.60 54.0 km/h
10015Helgoland 4 m 54.18 7.90 54.0 km/h
02705Pelkosenniemi Pyhatunturi 491 m 67.02 27.22 54.0 km/h
02615Falsterbo A 5 m 55.38 12.82 54.0 km/h
02518Nidingen 2 m 57.30 11.90 54.0 km/h
07684Cannes 3 m 43.55 6.95 53.7 km/h
07059Meaulte 111 m 49.97 4.20 53.7 km/h
07046Le Havre Octeville 94 m 49.53 0.08 53.7 km/h
03041Aonach Mor 1130 m 56.82 -4.97 53.7 km/h
07500Cap Ferret 9 m 44.63 -1.25 51.9 km/h
07061Saint-Quentin 98 m 49.82 3.20 51.9 km/h
06070Tirstrup 23 m 56.30 10.62 51.9 km/h
13461Bar 4 m 42.10 19.10 50.4 km/h
12510Sniezka 1603 m 50.73 15.73 50.4 km/h
11730Serak 1328 m 50.18 17.12 50.4 km/h
11138Alpinzentrum Rudolfshuette 2304 m 47.13 12.62 50.4 km/h
10091Arkona 42 m 54.68 13.43 50.4 km/h
06455Dourbes 231 m 50.10 4.60 50.4 km/h
06205A12 Cpp 48 m 55.42 3.82 50.4 km/h
06205A12 cpp Helipad Oil 33 m 55.58 3.82 50.4 km/h
07775Alistro 65 m 42.27 9.55 50.0 km/h
07667Hyeres 3 m 43.10 6.15 50.0 km/h
16599Gudja 78 m 35.85 14.50 48.2 km/h
06181Koebenhavn / Jaegersborg 40 m 55.77 12.53 48.2 km/h
06168Nakkehoved 37 m 56.12 12.35 48.2 km/h
06032Stenhoj 55 m 57.38 10.33 48.2 km/h
03895Jersey Airport 84 m 49.22 -2.20 48.2 km/h
15108Ceahlau Toaca 1897 m 46.93 25.92 46.8 km/h
10908Feldberg/Schwarzwald 1486 m 47.88 8.00 46.8 km/h
10578Fichtelberg 1213 m 50.43 12.95 46.8 km/h
10505Aachen-Orsbach 231 m 50.78 6.02 46.8 km/h
10427Kahler_Asten 839 m 51.18 8.48 46.8 km/h
06472Humain 294 m 50.20 5.25 46.8 km/h
06458Beauvechain 105 m 50.75 4.77 46.8 km/h
06451Bruxelles National 55 m 50.90 4.53 46.8 km/h
06447Uccle 100 m 50.80 4.35 46.8 km/h
06242Vlieland 11 m 53.25 4.92 46.8 km/h
02992Pernaja Orrengrund 5 m 60.27 26.45 46.8 km/h
02982Russaro 6 m 59.77 22.95 46.8 km/h
02979Bogskar 4 m 59.50 20.35 46.8 km/h
02500Nordkoster 10 m 58.90 11.00 46.8 km/h
02498Svenska Hogarna A 12 m 59.43 19.50 46.8 km/h
02297Bjuroklubb 40 m 64.48 21.58 46.8 km/h
07503Biscarosse 33 m 44.43 -1.25 46.3 km/h
07055Beauvais 109 m 49.47 2.12 46.3 km/h
06188Sjaelsmark 40 m 55.88 12.42 46.3 km/h
07166Vatry-Aero 179 m 48.78 4.20 44.4 km/h
07166Chalons-Vatry 179 m 48.78 4.18 44.4 km/h
07015Lille 48 m 50.57 3.10 44.4 km/h
03866Saint Catherine's Point 16 m 50.58 -1.30 44.4 km/h
03857Isle Of Portland 53 m 50.52 -2.47 44.4 km/h
03065Cairngorm 1245 m 57.12 -3.63 44.4 km/h
26045Kunda 2 m 59.52 26.55 43.2 km/h
15450Craiova 192 m 44.23 23.87 43.2 km/h
15260Sibiu 443 m 45.80 24.15 43.2 km/h
11787Lysa Hora 1324 m 49.55 18.45 43.2 km/h
10962Hohenpeißenberg 977 m 47.80 11.02 43.2 km/h
10544Wasserkuppe 921 m 50.50 9.95 43.2 km/h
07207Le Talut 37 m 47.30 -3.22 43.2 km/h
07180Nancy / Essey 225 m 48.68 6.22 43.2 km/h
06476St Hubert 563 m 50.03 5.40 43.2 km/h
06459Ernage 155 m 50.57 4.68 43.2 km/h
06456Florennes 279 m 50.23 4.65 43.2 km/h
06449Charleroi / Gosselies 187 m 50.47 4.45 43.2 km/h
06432Chievres 60 m 50.57 3.83 43.2 km/h
06320Le Goeree 19 m 51.93 3.67 43.2 km/h
06229Texelhors Wp 1 m 53.00 4.72 43.2 km/h
06208Awg 1 41 m 53.50 5.95 43.2 km/h
02987Kallbadagrund 19 m 59.98 25.60 43.2 km/h
02984Bagaskar 10 m 59.93 24.02 43.2 km/h
02981Uto 9 m 59.78 21.38 43.2 km/h
02976Rankki 11 m 60.37 26.97 43.2 km/h
02795Helsinki Harmaja 3 m 60.10 24.98 43.2 km/h
02563Harstena 14 m 58.25 17.02 43.2 km/h
02287Holmon 6 m 63.82 20.87 43.2 km/h
02219Gaddede A 550 m 64.50 14.22 43.2 km/h
07156Paris-Montsouris 75 m 48.82 2.33 42.6 km/h
07040Dieppe 33 m 49.93 1.10 42.6 km/h
07037Rouen 157 m 49.38 1.18 42.6 km/h
07600Socoa 24 m 43.40 -1.68 40.7 km/h
07181Nancy / Ochey 336 m 48.58 5.97 40.7 km/h
03405Aberdaron 95 m 52.78 -4.73 40.7 km/h
15360Sulina 3 m 45.15 29.67 39.6 km/h
13459Niksic 647 m 42.77 18.95 39.6 km/h
10609Trier-Petrisberg 265 m 49.75 6.67 39.6 km/h
10170Rostock-Warnemünde 4 m 54.18 12.08 39.6 km/h
10044Leuchtturm_Kiel 5 m 54.50 10.28 39.6 km/h
06494Mont Rigi 671 m 50.52 6.07 39.6 km/h
06478Bierset 186 m 50.65 5.45 39.6 km/h
06465Schaffen 30 m 51.00 5.07 39.6 km/h
06380Maastricht Airport Zuid Limburg 114 m 50.92 5.78 39.6 km/h
06330Hoek Van Holland 7 m 51.98 4.10 39.6 km/h
02967Kotka Haapasaari 4 m 60.28 27.18 39.6 km/h
02910Valassaaret 4 m 63.43 21.07 39.6 km/h
02743Dragsf Jard Vano 8 m 59.87 22.20 39.6 km/h
08495Gibraltar 5 m 36.15 -5.35 38.9 km/h
07765Solenzara 8 m 41.92 9.40 38.9 km/h
07153Melun 95 m 48.62 2.68 38.9 km/h
07075Charleville 149 m 49.78 4.63 38.9 km/h
07002Boulogne 70 m 50.73 1.60 38.9 km/h
07203Beg Melen 47 m 47.65 -3.50 37.0 km/h
07157Paris-Aeroport Charles De Gaulle 118 m 49.02 2.53 37.0 km/h
07149Paris-Orly 89 m 48.73 2.40 37.0 km/h
07146Toussus Le Noble 164 m 48.77 1.10 37.0 km/h
10513Köln/Bonn 91 m 50.87 7.17 36.0 km/h
06496Elsenborn 564 m 50.47 6.18 36.0 km/h
06477Diepenbeek 37 m 50.92 5.45 36.0 km/h
06450Antwerpen / Deurne 12 m 51.20 4.47 36.0 km/h
06340Woensdrecht 20 m 51.45 4.33 36.0 km/h
06321Euro Platform 18 m 52.00 3.28 36.0 km/h
06310Vlissingen 8 m 51.45 3.60 36.0 km/h
06286Nieuw Beerta Aws 0 m 53.20 7.15 36.0 km/h
06285Huibertgat Wp 0 m 53.57 6.40 36.0 km/h
06277Lauwersoog Aws 0 m 53.42 6.20 36.0 km/h
06267Stavoren Aws 3 m 52.88 5.35 36.0 km/h
06251Terschelling Hoorn 1 m 53.38 5.35 36.0 km/h
06235De Kooy 1 m 52.92 4.78 36.0 km/h
06209Ijmond 0 m 52.47 4.52 36.0 km/h
06204K14 Fa 1c 42 m 53.27 3.63 36.0 km/h
06203P11 B 42 m 52.37 3.35 36.0 km/h
02991Porvoo Emasalo 20 m 60.20 25.63 36.0 km/h
02980Nyhamn 8 m 59.97 19.97 36.0 km/h
02821Kittila Sammaltunturi 565 m 67.97 24.12 36.0 km/h
02820Kittila Laukukero 755 m 68.07 24.03 36.0 km/h
02794Kirkkonummi Makiluoto 2 m 59.92 24.35 36.0 km/h
02746Hanko Tulliniemi 11 m 59.82 22.92 36.0 km/h
02207Storlien Visjovalen A 583 m 63.28 12.13 36.0 km/h
07650Marseille / Marignane 6 m 43.45 5.23 35.2 km/h
07168Troyes 118 m 48.33 4.02 35.2 km/h
07150Paris / Le Bourget 66 m 48.97 2.45 35.2 km/h
07027Caen 78 m 49.18 -0.45 35.2 km/h
07010Dunkerque 6 m 51.05 2.33 35.2 km/h
07103Pointe Du Raz 72 m 48.03 -4.73 33.3 km/h
07093Metz-Nancy-Lorraine 264 m 48.98 6.25 33.3 km/h
03227Great Dun Fell 847 m 54.68 -2.45 33.3 km/h
03034Aultbea 11 m 57.87 -5.63 33.3 km/h
15292Caransebes 241 m 45.42 22.25 32.4 km/h
15200Arad 117 m 46.20 21.40 32.4 km/h
12200Swinoujscie 6 m 53.92 14.23 32.4 km/h
12115Ustka 6 m 54.58 16.87 32.4 km/h
10708Saarbrücken/Ensheim 322 m 49.22 7.12 32.4 km/h
10637Frankfurt/M-Flughafen 111 m 50.05 8.60 32.4 km/h
10616Hahn 491 m 49.95 7.27 32.4 km/h
10506Nürburg-Barweiler 485 m 50.35 6.87 32.4 km/h
10400Düsseldorf 45 m 51.30 6.77 32.4 km/h
10379Potsdam 81 m 52.38 13.07 32.4 km/h
07300St-Sauveur 32 m 46.70 -2.33 32.4 km/h
06490Spa / La Sauveniere 470 m 50.48 5.92 32.4 km/h
06484Buzenol 322 m 49.62 5.58 32.4 km/h
06479Kleine Brogel 55 m 51.17 5.47 32.4 km/h
06428Munte 55 m 50.93 3.73 32.4 km/h
06350Gilze Rijen 15 m 51.57 4.93 32.4 km/h
06323Wilhelminadorp Aws 1 m 51.53 3.90 32.4 km/h
06319Westdorpe Aws 2 m 51.53 3.90 32.4 km/h
06258Houtribdijk 7 m 52.65 5.40 32.4 km/h
06249Berkhout -3 m 52.65 4.98 32.4 km/h
06248Wudenes 1 m 52.63 5.17 32.4 km/h
06225Ijmuiden 12 m 52.47 4.58 32.4 km/h
02993Market 11 m 60.30 19.13 32.4 km/h
02974Helsinki Vantaa 51 m 60.32 24.97 32.4 km/h
02964Kustavi Isokari 4 m 60.72 21.02 32.4 km/h
02958Lappeenranta 106 m 61.05 28.13 32.4 km/h
02761Rauma Kylmapihlaja 4 m 61.15 21.30 32.4 km/h
02721Kokkola Tankar 5 m 63.95 22.85 32.4 km/h
02679Hoburg A 39 m 56.92 18.15 32.4 km/h
02269Skagsudde 11 m 63.18 19.02 32.4 km/h
07292Luxeuil 278 m 47.78 6.35 31.5 km/h
07249Orleans 126 m 47.98 1.75 31.5 km/h
07245Blois 121 m 47.68 1.22 31.5 km/h
07100Ouessant 35 m 48.47 -5.13 31.5 km/h
03827Plymouth 50 m 50.35 -4.12 31.5 km/h
03707Chivenor 8 m 51.08 -4.15 31.5 km/h
03604Milford Haven 44 m 51.70 -5.05 31.5 km/h
07602Biarritz 75 m 43.47 -1.53 29.6 km/h
07316La Rochelle Aeroport 22 m 46.17 -1.18 29.6 km/h
07190Strasbourg 153 m 48.55 7.63 29.6 km/h
07038Evreux 141 m 49.02 1.22 29.6 km/h
07031Deauville 146 m 49.37 0.17 29.6 km/h
07024Cherbourg / Maupertus 138 m 49.65 -1.47 29.6 km/h
15470Rosiori De Vede 102 m 44.12 25.00 28.8 km/h
15230Deva 230 m 45.88 22.90 28.8 km/h
10929Konstanz 443 m 47.68 9.18 28.8 km/h
10815Freudenstadt 797 m 48.45 8.42 28.8 km/h
10731Rheinstetten 116 m 48.97 8.32 28.8 km/h
10641Offenbach-Wetterpark 119 m 50.08 8.78 28.8 km/h
10384Berlin-Tempelhof 50 m 52.47 13.40 28.8 km/h
10291Angermünde 56 m 53.03 14.00 28.8 km/h
10224Bremen 3 m 53.05 8.80 28.8 km/h
10200Emden-Königspolder 5 m 53.35 7.22 28.8 km/h
10184Greifswald 2 m 54.10 13.40 28.8 km/h
10055Westermarkelsdorf 3 m 54.53 11.07 28.8 km/h
07288Besancon 307 m 47.25 5.98 28.8 km/h
06464Retie 19 m 51.22 5.03 28.8 km/h
06418Zeebrugge 7 m 51.33 3.20 28.8 km/h
06414Beitem 23 m 50.90 3.12 28.8 km/h
06375Volkel 22 m 51.65 5.70 28.8 km/h
06356Herwijnen Aws 1 m 51.87 5.15 28.8 km/h
06348Cabauw Tower 1 m 51.97 4.93 28.8 km/h
06344Rotterdam Airport Zestienhoven -5 m 51.95 4.45 28.8 km/h
06343Rotterdam Geulhaven Aws 4 m 51.88 4.32 28.8 km/h
06283Hupsel Aws 29 m 52.07 6.65 28.8 km/h
06279Hoogeveen Aws 12 m 52.73 6.52 28.8 km/h
06273Marknesse Aws -3 m 52.70 5.88 28.8 km/h
06269Lelystad -3 m 52.45 5.52 28.8 km/h
06240Amsterdam Airport Schiphol -4 m 52.30 4.77 28.8 km/h
06201D15 Fa1 43 m 54.32 2.93 28.8 km/h
06201D15 fa 1 Helipad Oil 36 m 54.32 2.93 28.8 km/h
02978Helsinki Kaisaniemi 4 m 60.18 24.95 28.8 km/h
02950Fagerholm 4 m 60.12 21.70 28.8 km/h
02943Tampere Siilinkari 98 m 61.52 23.75 28.8 km/h
02920Pietarsaari Kallan 2 m 63.75 22.53 28.8 km/h
02863Kemi I 13 m 65.42 24.13 28.8 km/h
02817Inari Saariselka Aws 430 m 68.43 27.45 28.8 km/h
02793Liperi Tuiskavanluoto 78 m 62.55 29.67 28.8 km/h
02781Strommingsbadan 2 m 62.98 20.75 28.8 km/h
02757Tammisaari Jussaro 15 m 59.82 23.58 28.8 km/h
02747Turku Rajakari 4 m 60.38 22.10 28.8 km/h
02701Kilpisjarvi Saana 1007 m 69.05 20.85 28.8 km/h
02635Malmo 13 m 55.58 13.02 28.8 km/h
02355Kuggoren 8 m 61.70 17.53 28.8 km/h
07647Istres 23 m 43.52 4.93 27.8 km/h
07412Cognac 30 m 45.67 -0.32 27.8 km/h
07386Dole-Tavaux 195 m 47.05 5.43 27.8 km/h
07283Langres 464 m 47.83 5.32 27.8 km/h
07217St-Nazaire 3 m 47.32 -2.17 27.8 km/h
07200Penmarch 6 m 47.80 -4.37 27.8 km/h
07145Trappes 168 m 48.77 2.02 27.8 km/h
07117Ploumanac'h 50 m 48.83 -3.47 27.8 km/h
07005Abbeville 74 m 50.13 1.83 27.8 km/h
07003Le Touquet 10 m 50.52 1.62 27.8 km/h
03302Valley 11 m 53.25 -4.53 27.8 km/h
07641Sete 80 m 43.40 3.68 25.9 km/h
07354Chateauroux 160 m 46.85 1.72 25.9 km/h
07314Chassiron 11 m 46.03 -1.42 25.9 km/h
07255Bourges 161 m 47.07 2.37 25.9 km/h
03809Culdrose 78 m 50.08 -5.25 25.9 km/h
03026Stornoway 9 m 58.22 -6.32 25.9 km/h
15410Drobeta Tr. Severin 77 m 44.63 22.63 25.2 km/h
10961Zugspitze 2960 m 47.42 10.98 25.2 km/h
10791Großer_Arber 1437 m 49.12 13.13 25.2 km/h
10554Erfurt-Bindersleben 315 m 50.98 10.97 25.2 km/h
10548Meiningen 450 m 50.57 10.38 25.2 km/h
10488Dresden-Klotzsche 230 m 51.13 13.75 25.2 km/h
10315Münster/Osnabrück 48 m 52.13 7.70 25.2 km/h
10264Marnitz 81 m 53.32 11.93 25.2 km/h
10162Schwerin 59 m 53.65 11.38 25.2 km/h
10046Kiel-Holtenau 31 m 54.38 10.15 25.2 km/h
06590Luxembourg / Luxembourg 376 m 49.62 6.22 25.2 km/h
06377Ell Aws 30 m 51.20 5.77 25.2 km/h
06280Groningen Airport Eelde 4 m 53.13 6.58 25.2 km/h
06278Heino Aws 5 m 52.43 6.27 25.2 km/h
06275Deelen 48 m 52.07 5.88 25.2 km/h
06211J6 A 46 m 53.82 2.95 25.2 km/h
06211J6 a Helipad Oil Pla 34 m 53.82 2.95 25.2 km/h
02947Mikkeli 138 m 61.73 27.30 25.2 km/h
02907Ulkokalla 10 m 64.33 23.60 25.2 km/h
02868Kuusamo Rukatunturi 486 m 66.17 29.15 25.2 km/h
02862Kemi Ajos 3 m 65.73 24.52 25.2 km/h
02831Virolahti Koivuniemi 5 m 60.53 27.68 25.2 km/h
02800Nahkiainen 24 m 64.62 23.90 25.2 km/h
02777Kikala Airport 116 m 60.45 23.65 25.2 km/h
02759Porvoo Harabacka 22 m 60.38 25.62 25.2 km/h
02736Juva Partaala 110 m 61.90 27.88 25.2 km/h
02562Linkoping / Malmen 93 m 58.40 15.52 25.2 km/h
02520Satenas 54 m 58.43 12.70 25.2 km/h
02513Goteborg 5 m 57.70 12.00 25.2 km/h
02452Kilsbergen Suttarboda 219 m 59.30 14.90 25.2 km/h
07535Gourdon 259 m 44.75 1.40 24.1 km/h
07510Bordeaux / Merignac 49 m 44.83 -0.70 24.1 km/h
07330Niort 61 m 46.32 -0.40 24.1 km/h
07296Dorans 401 m 47.60 6.83 24.1 km/h
07143Chartres 155 m 48.47 1.52 24.1 km/h
07139Alencon 144 m 48.45 0.12 24.1 km/h
03840Dunkeswell Aerodrome 252 m 50.87 -3.23 24.1 km/h
03823Cardinham 200 m 50.50 -4.67 24.1 km/h
03488Weybourne 21 m 52.95 1.13 24.1 km/h
03462Wittering 84 m 52.62 -0.47 24.1 km/h
03075Wick 39 m 58.45 -3.08 24.1 km/h
07648Salon 59 m 43.60 5.10 22.2 km/h
07638Beziers-Vias 15 m 43.32 3.35 22.2 km/h
07280Dijon 222 m 47.27 5.08 22.2 km/h
07257Avord 175 m 47.05 2.65 22.2 km/h
07240Tours 108 m 47.45 0.72 22.2 km/h
07230Angers 57 m 47.50 -0.57 22.2 km/h
07120Saint-Brieuc 138 m 48.53 -2.85 22.2 km/h
07118Lannion 87 m 48.75 -3.47 22.2 km/h
07107Brignogan 20 m 48.68 -4.33 22.2 km/h
03796Langdon Bay 117 m 51.13 1.35 22.2 km/h
03684Andrewsfield 87 m 51.88 0.45 22.2 km/h
03414Shawbury 76 m 52.80 -2.67 22.2 km/h
10946Kempten 705 m 47.72 10.33 21.6 km/h
10805Lahr 155 m 48.37 7.83 21.6 km/h
10729Mannheim 100 m 49.47 8.52 21.6 km/h
10532Gießen-Wettenberg 186 m 50.58 8.70 21.6 km/h
10469Leipzig-Schkeuditz 144 m 51.42 12.23 21.6 km/h
10393Lindenberg 98 m 52.22 14.12 21.6 km/h
10035Schleswig 43 m 54.53 9.55 21.6 km/h
07299Bale-Mulhouse 270 m 47.60 7.52 21.6 km/h
06391Arcen Aws 19 m 51.50 6.20 21.6 km/h
06370Eindhoven 23 m 51.45 5.42 21.6 km/h
02966Utti 100 m 60.90 26.93 21.6 km/h
02948Savonlinna 95 m 61.95 28.95 21.6 km/h
02939Ilomantsi Mekrijarvi 152 m 62.77 30.97 21.6 km/h
02935Jyvaskyla 141 m 62.40 25.68 21.6 km/h
02917Kuopio 98 m 63.02 27.80 21.6 km/h
02834Vierema Kaarakkala 207 m 63.83 27.22 21.6 km/h
02796Lieksa Lampela 98 m 63.32 30.05 21.6 km/h
02790Kumlinge Kk 23 m 60.25 20.75 21.6 km/h
02773Turku Artukainen 8 m 60.45 22.18 21.6 km/h
02772Rantasalmi Rukkasluoto 79 m 62.07 28.57 21.6 km/h
02769Kauhajoki Kuja Kokko 93 m 62.42 22.18 21.6 km/h
02753Kankaanpaa Niinisalo Aws 122 m 61.83 22.47 21.6 km/h
02733Joutseno Konnunsuo 46 m 61.03 28.57 21.6 km/h
02732Kuopio Ritoniemi 86 m 62.80 27.90 21.6 km/h
02727Asikkala Pulkkilanharju 80 m 61.27 25.52 21.6 km/h
02726Enontekio Nakkala 377 m 68.60 23.58 21.6 km/h
02664Ronneby 58 m 56.27 15.28 21.6 km/h
02618Torpup A 130 m 56.95 13.07 21.6 km/h
02308Tannas 723 m 62.45 12.67 21.6 km/h
02243Junsele A 214 m 63.68 16.95 21.6 km/h
02197Haparanda A 16 m 65.82 24.12 21.6 km/h
07460Clermont-Ferrand 332 m 45.78 3.17 20.4 km/h
07335Poitiers 129 m 46.58 0.32 20.4 km/h
07140Chateaudun 134 m 48.05 1.38 20.4 km/h
07125Dinard 65 m 48.58 -2.07 20.4 km/h
03916Ballypatrick Forest 156 m 55.18 -6.17 20.4 km/h
03693Shoeburyness 2 m 51.55 0.83 20.4 km/h
03507Sennybridge 307 m 52.07 -3.62 20.4 km/h
03482Marham 23 m 52.65 0.57 20.4 km/h
03469Holbeach 3 m 52.87 0.15 20.4 km/h
03392Wainfleet 3 m 53.08 0.27 20.4 km/h
03379Cranwell 67 m 53.03 -0.50 20.4 km/h
03344Bingley 262 m 53.82 -1.87 20.4 km/h
03301Mona 61 m 53.25 -4.37 20.4 km/h
03225Shap 249 m 54.50 -2.68 20.4 km/h
back