WMO-ID | Station | Height | Geogr. KCoord. | Gusts |
07770 | Pertusato | 105 m | 41.37 | 9.18 | 125.9 km/h |
03005 | Lerwick | 82 m | 60.13 | -1.18 | 94.5 km/h |
03002 | Baltasound | 15 m | 60.75 | -0.85 | 90.7 km/h |
07753 | Ile Rousse | 120 m | 42.63 | 8.92 | 87.0 km/h |
15280 | Vf. Omu | 2504 m | 45.45 | 25.45 | 86.4 km/h |
07780 | Figari | 26 m | 41.50 | 9.10 | 83.3 km/h |
07560 | Mont Aigoual | 1567 m | 44.12 | 3.58 | 83.3 km/h |
07790 | Bastia | 8 m | 42.55 | 9.48 | 72.2 km/h |
14472 | Dubrovnik / Gorica | 52 m | 42.65 | 18.08 | 72.0 km/h |
07028 | La Heve | 100 m | 49.52 | 0.07 | 70.4 km/h |
07761 | Ajaccio | 6 m | 41.92 | 8.80 | 68.5 km/h |
07675 | Le Luc | 80 m | 43.38 | 6.38 | 68.5 km/h |
10453 | Brocken | 1142 m | 51.80 | 10.62 | 68.4 km/h |
07661 | Cap Cepet | 126 m | 43.08 | 5.93 | 66.7 km/h |
11265 | Villacher Alpe Aut. | 2164 m | 46.60 | 13.67 | 64.8 km/h |
07020 | La Hague | 3 m | 49.72 | -1.93 | 64.8 km/h |
06079 | Anholt | 2 m | 56.72 | 11.52 | 61.1 km/h |
13463 | Podgorica Grad | 49 m | 42.43 | 19.28 | 57.6 km/h |
11343 | Sonnblick Autom. | 3105 m | 47.05 | 12.95 | 57.6 km/h |
07754 | Calvi | 64 m | 42.53 | 8.80 | 55.6 km/h |
03039 | Bealach Na Ba No2 | 773 m | 57.42 | -5.68 | 55.6 km/h |
11653 | Snezka | 1602 m | 50.73 | 15.73 | 54.0 km/h |
11349 | Katschberg | 1633 m | 47.05 | 13.60 | 54.0 km/h |
10015 | Helgoland | 4 m | 54.18 | 7.90 | 54.0 km/h |
02705 | Pelkosenniemi Pyhatunturi | 491 m | 67.02 | 27.22 | 54.0 km/h |
02615 | Falsterbo A | 5 m | 55.38 | 12.82 | 54.0 km/h |
02518 | Nidingen | 2 m | 57.30 | 11.90 | 54.0 km/h |
07684 | Cannes | 3 m | 43.55 | 6.95 | 53.7 km/h |
07059 | Meaulte | 111 m | 49.97 | 4.20 | 53.7 km/h |
07046 | Le Havre Octeville | 94 m | 49.53 | 0.08 | 53.7 km/h |
03041 | Aonach Mor | 1130 m | 56.82 | -4.97 | 53.7 km/h |
07500 | Cap Ferret | 9 m | 44.63 | -1.25 | 51.9 km/h |
07061 | Saint-Quentin | 98 m | 49.82 | 3.20 | 51.9 km/h |
06070 | Tirstrup | 23 m | 56.30 | 10.62 | 51.9 km/h |
13461 | Bar | 4 m | 42.10 | 19.10 | 50.4 km/h |
12510 | Sniezka | 1603 m | 50.73 | 15.73 | 50.4 km/h |
11730 | Serak | 1328 m | 50.18 | 17.12 | 50.4 km/h |
11138 | Alpinzentrum Rudolfshuette | 2304 m | 47.13 | 12.62 | 50.4 km/h |
10091 | Arkona | 42 m | 54.68 | 13.43 | 50.4 km/h |
06455 | Dourbes | 231 m | 50.10 | 4.60 | 50.4 km/h |
06205 | A12 Cpp | 48 m | 55.42 | 3.82 | 50.4 km/h |
06205 | A12 cpp Helipad Oil | 33 m | 55.58 | 3.82 | 50.4 km/h |
07775 | Alistro | 65 m | 42.27 | 9.55 | 50.0 km/h |
07667 | Hyeres | 3 m | 43.10 | 6.15 | 50.0 km/h |
16599 | Gudja | 78 m | 35.85 | 14.50 | 48.2 km/h |
06181 | Koebenhavn / Jaegersborg | 40 m | 55.77 | 12.53 | 48.2 km/h |
06168 | Nakkehoved | 37 m | 56.12 | 12.35 | 48.2 km/h |
06032 | Stenhoj | 55 m | 57.38 | 10.33 | 48.2 km/h |
03895 | Jersey Airport | 84 m | 49.22 | -2.20 | 48.2 km/h |
15108 | Ceahlau Toaca | 1897 m | 46.93 | 25.92 | 46.8 km/h |
10908 | Feldberg/Schwarzwald | 1486 m | 47.88 | 8.00 | 46.8 km/h |
10578 | Fichtelberg | 1213 m | 50.43 | 12.95 | 46.8 km/h |
10505 | Aachen-Orsbach | 231 m | 50.78 | 6.02 | 46.8 km/h |
10427 | Kahler_Asten | 839 m | 51.18 | 8.48 | 46.8 km/h |
06472 | Humain | 294 m | 50.20 | 5.25 | 46.8 km/h |
06458 | Beauvechain | 105 m | 50.75 | 4.77 | 46.8 km/h |
06451 | Bruxelles National | 55 m | 50.90 | 4.53 | 46.8 km/h |
06447 | Uccle | 100 m | 50.80 | 4.35 | 46.8 km/h |
06242 | Vlieland | 11 m | 53.25 | 4.92 | 46.8 km/h |
02992 | Pernaja Orrengrund | 5 m | 60.27 | 26.45 | 46.8 km/h |
02982 | Russaro | 6 m | 59.77 | 22.95 | 46.8 km/h |
02979 | Bogskar | 4 m | 59.50 | 20.35 | 46.8 km/h |
02500 | Nordkoster | 10 m | 58.90 | 11.00 | 46.8 km/h |
02498 | Svenska Hogarna A | 12 m | 59.43 | 19.50 | 46.8 km/h |
02297 | Bjuroklubb | 40 m | 64.48 | 21.58 | 46.8 km/h |
07503 | Biscarosse | 33 m | 44.43 | -1.25 | 46.3 km/h |
07055 | Beauvais | 109 m | 49.47 | 2.12 | 46.3 km/h |
06188 | Sjaelsmark | 40 m | 55.88 | 12.42 | 46.3 km/h |
07166 | Vatry-Aero | 179 m | 48.78 | 4.20 | 44.4 km/h |
07166 | Chalons-Vatry | 179 m | 48.78 | 4.18 | 44.4 km/h |
07015 | Lille | 48 m | 50.57 | 3.10 | 44.4 km/h |
03866 | Saint Catherine's Point | 16 m | 50.58 | -1.30 | 44.4 km/h |
03857 | Isle Of Portland | 53 m | 50.52 | -2.47 | 44.4 km/h |
03065 | Cairngorm | 1245 m | 57.12 | -3.63 | 44.4 km/h |
26045 | Kunda | 2 m | 59.52 | 26.55 | 43.2 km/h |
15450 | Craiova | 192 m | 44.23 | 23.87 | 43.2 km/h |
15260 | Sibiu | 443 m | 45.80 | 24.15 | 43.2 km/h |
11787 | Lysa Hora | 1324 m | 49.55 | 18.45 | 43.2 km/h |
10962 | Hohenpeißenberg | 977 m | 47.80 | 11.02 | 43.2 km/h |
10544 | Wasserkuppe | 921 m | 50.50 | 9.95 | 43.2 km/h |
07207 | Le Talut | 37 m | 47.30 | -3.22 | 43.2 km/h |
07180 | Nancy / Essey | 225 m | 48.68 | 6.22 | 43.2 km/h |
06476 | St Hubert | 563 m | 50.03 | 5.40 | 43.2 km/h |
06459 | Ernage | 155 m | 50.57 | 4.68 | 43.2 km/h |
06456 | Florennes | 279 m | 50.23 | 4.65 | 43.2 km/h |
06449 | Charleroi / Gosselies | 187 m | 50.47 | 4.45 | 43.2 km/h |
06432 | Chievres | 60 m | 50.57 | 3.83 | 43.2 km/h |
06320 | Le Goeree | 19 m | 51.93 | 3.67 | 43.2 km/h |
06229 | Texelhors Wp | 1 m | 53.00 | 4.72 | 43.2 km/h |
06208 | Awg 1 | 41 m | 53.50 | 5.95 | 43.2 km/h |
02987 | Kallbadagrund | 19 m | 59.98 | 25.60 | 43.2 km/h |
02984 | Bagaskar | 10 m | 59.93 | 24.02 | 43.2 km/h |
02981 | Uto | 9 m | 59.78 | 21.38 | 43.2 km/h |
02976 | Rankki | 11 m | 60.37 | 26.97 | 43.2 km/h |
02795 | Helsinki Harmaja | 3 m | 60.10 | 24.98 | 43.2 km/h |
02563 | Harstena | 14 m | 58.25 | 17.02 | 43.2 km/h |
02287 | Holmon | 6 m | 63.82 | 20.87 | 43.2 km/h |
02219 | Gaddede A | 550 m | 64.50 | 14.22 | 43.2 km/h |
07156 | Paris-Montsouris | 75 m | 48.82 | 2.33 | 42.6 km/h |
07040 | Dieppe | 33 m | 49.93 | 1.10 | 42.6 km/h |
07037 | Rouen | 157 m | 49.38 | 1.18 | 42.6 km/h |
07600 | Socoa | 24 m | 43.40 | -1.68 | 40.7 km/h |
07181 | Nancy / Ochey | 336 m | 48.58 | 5.97 | 40.7 km/h |
03405 | Aberdaron | 95 m | 52.78 | -4.73 | 40.7 km/h |
15360 | Sulina | 3 m | 45.15 | 29.67 | 39.6 km/h |
13459 | Niksic | 647 m | 42.77 | 18.95 | 39.6 km/h |
10609 | Trier-Petrisberg | 265 m | 49.75 | 6.67 | 39.6 km/h |
10170 | Rostock-Warnemünde | 4 m | 54.18 | 12.08 | 39.6 km/h |
10044 | Leuchtturm_Kiel | 5 m | 54.50 | 10.28 | 39.6 km/h |
06494 | Mont Rigi | 671 m | 50.52 | 6.07 | 39.6 km/h |
06478 | Bierset | 186 m | 50.65 | 5.45 | 39.6 km/h |
06465 | Schaffen | 30 m | 51.00 | 5.07 | 39.6 km/h |
06380 | Maastricht Airport Zuid Limburg | 114 m | 50.92 | 5.78 | 39.6 km/h |
06330 | Hoek Van Holland | 7 m | 51.98 | 4.10 | 39.6 km/h |
02967 | Kotka Haapasaari | 4 m | 60.28 | 27.18 | 39.6 km/h |
02910 | Valassaaret | 4 m | 63.43 | 21.07 | 39.6 km/h |
02743 | Dragsf Jard Vano | 8 m | 59.87 | 22.20 | 39.6 km/h |
08495 | Gibraltar | 5 m | 36.15 | -5.35 | 38.9 km/h |
07765 | Solenzara | 8 m | 41.92 | 9.40 | 38.9 km/h |
07153 | Melun | 95 m | 48.62 | 2.68 | 38.9 km/h |
07075 | Charleville | 149 m | 49.78 | 4.63 | 38.9 km/h |
07002 | Boulogne | 70 m | 50.73 | 1.60 | 38.9 km/h |
07203 | Beg Melen | 47 m | 47.65 | -3.50 | 37.0 km/h |
07157 | Paris-Aeroport Charles De Gaulle | 118 m | 49.02 | 2.53 | 37.0 km/h |
07149 | Paris-Orly | 89 m | 48.73 | 2.40 | 37.0 km/h |
07146 | Toussus Le Noble | 164 m | 48.77 | 1.10 | 37.0 km/h |
10513 | Köln/Bonn | 91 m | 50.87 | 7.17 | 36.0 km/h |
06496 | Elsenborn | 564 m | 50.47 | 6.18 | 36.0 km/h |
06477 | Diepenbeek | 37 m | 50.92 | 5.45 | 36.0 km/h |
06450 | Antwerpen / Deurne | 12 m | 51.20 | 4.47 | 36.0 km/h |
06340 | Woensdrecht | 20 m | 51.45 | 4.33 | 36.0 km/h |
06321 | Euro Platform | 18 m | 52.00 | 3.28 | 36.0 km/h |
06310 | Vlissingen | 8 m | 51.45 | 3.60 | 36.0 km/h |
06286 | Nieuw Beerta Aws | 0 m | 53.20 | 7.15 | 36.0 km/h |
06285 | Huibertgat Wp | 0 m | 53.57 | 6.40 | 36.0 km/h |
06277 | Lauwersoog Aws | 0 m | 53.42 | 6.20 | 36.0 km/h |
06267 | Stavoren Aws | 3 m | 52.88 | 5.35 | 36.0 km/h |
06251 | Terschelling Hoorn | 1 m | 53.38 | 5.35 | 36.0 km/h |
06235 | De Kooy | 1 m | 52.92 | 4.78 | 36.0 km/h |
06209 | Ijmond | 0 m | 52.47 | 4.52 | 36.0 km/h |
06204 | K14 Fa 1c | 42 m | 53.27 | 3.63 | 36.0 km/h |
06203 | P11 B | 42 m | 52.37 | 3.35 | 36.0 km/h |
02991 | Porvoo Emasalo | 20 m | 60.20 | 25.63 | 36.0 km/h |
02980 | Nyhamn | 8 m | 59.97 | 19.97 | 36.0 km/h |
02821 | Kittila Sammaltunturi | 565 m | 67.97 | 24.12 | 36.0 km/h |
02820 | Kittila Laukukero | 755 m | 68.07 | 24.03 | 36.0 km/h |
02794 | Kirkkonummi Makiluoto | 2 m | 59.92 | 24.35 | 36.0 km/h |
02746 | Hanko Tulliniemi | 11 m | 59.82 | 22.92 | 36.0 km/h |
02207 | Storlien Visjovalen A | 583 m | 63.28 | 12.13 | 36.0 km/h |
07650 | Marseille / Marignane | 6 m | 43.45 | 5.23 | 35.2 km/h |
07168 | Troyes | 118 m | 48.33 | 4.02 | 35.2 km/h |
07150 | Paris / Le Bourget | 66 m | 48.97 | 2.45 | 35.2 km/h |
07027 | Caen | 78 m | 49.18 | -0.45 | 35.2 km/h |
07010 | Dunkerque | 6 m | 51.05 | 2.33 | 35.2 km/h |
07103 | Pointe Du Raz | 72 m | 48.03 | -4.73 | 33.3 km/h |
07093 | Metz-Nancy-Lorraine | 264 m | 48.98 | 6.25 | 33.3 km/h |
03227 | Great Dun Fell | 847 m | 54.68 | -2.45 | 33.3 km/h |
03034 | Aultbea | 11 m | 57.87 | -5.63 | 33.3 km/h |
15292 | Caransebes | 241 m | 45.42 | 22.25 | 32.4 km/h |
15200 | Arad | 117 m | 46.20 | 21.40 | 32.4 km/h |
12200 | Swinoujscie | 6 m | 53.92 | 14.23 | 32.4 km/h |
12115 | Ustka | 6 m | 54.58 | 16.87 | 32.4 km/h |
10708 | Saarbrücken/Ensheim | 322 m | 49.22 | 7.12 | 32.4 km/h |
10637 | Frankfurt/M-Flughafen | 111 m | 50.05 | 8.60 | 32.4 km/h |
10616 | Hahn | 491 m | 49.95 | 7.27 | 32.4 km/h |
10506 | Nürburg-Barweiler | 485 m | 50.35 | 6.87 | 32.4 km/h |
10400 | Düsseldorf | 45 m | 51.30 | 6.77 | 32.4 km/h |
10379 | Potsdam | 81 m | 52.38 | 13.07 | 32.4 km/h |
07300 | St-Sauveur | 32 m | 46.70 | -2.33 | 32.4 km/h |
06490 | Spa / La Sauveniere | 470 m | 50.48 | 5.92 | 32.4 km/h |
06484 | Buzenol | 322 m | 49.62 | 5.58 | 32.4 km/h |
06479 | Kleine Brogel | 55 m | 51.17 | 5.47 | 32.4 km/h |
06428 | Munte | 55 m | 50.93 | 3.73 | 32.4 km/h |
06350 | Gilze Rijen | 15 m | 51.57 | 4.93 | 32.4 km/h |
06323 | Wilhelminadorp Aws | 1 m | 51.53 | 3.90 | 32.4 km/h |
06319 | Westdorpe Aws | 2 m | 51.53 | 3.90 | 32.4 km/h |
06258 | Houtribdijk | 7 m | 52.65 | 5.40 | 32.4 km/h |
06249 | Berkhout | -3 m | 52.65 | 4.98 | 32.4 km/h |
06248 | Wudenes | 1 m | 52.63 | 5.17 | 32.4 km/h |
06225 | Ijmuiden | 12 m | 52.47 | 4.58 | 32.4 km/h |
02993 | Market | 11 m | 60.30 | 19.13 | 32.4 km/h |
02974 | Helsinki Vantaa | 51 m | 60.32 | 24.97 | 32.4 km/h |
02964 | Kustavi Isokari | 4 m | 60.72 | 21.02 | 32.4 km/h |
02958 | Lappeenranta | 106 m | 61.05 | 28.13 | 32.4 km/h |
02761 | Rauma Kylmapihlaja | 4 m | 61.15 | 21.30 | 32.4 km/h |
02721 | Kokkola Tankar | 5 m | 63.95 | 22.85 | 32.4 km/h |
02679 | Hoburg A | 39 m | 56.92 | 18.15 | 32.4 km/h |
02269 | Skagsudde | 11 m | 63.18 | 19.02 | 32.4 km/h |
07292 | Luxeuil | 278 m | 47.78 | 6.35 | 31.5 km/h |
07249 | Orleans | 126 m | 47.98 | 1.75 | 31.5 km/h |
07245 | Blois | 121 m | 47.68 | 1.22 | 31.5 km/h |
07100 | Ouessant | 35 m | 48.47 | -5.13 | 31.5 km/h |
03827 | Plymouth | 50 m | 50.35 | -4.12 | 31.5 km/h |
03707 | Chivenor | 8 m | 51.08 | -4.15 | 31.5 km/h |
03604 | Milford Haven | 44 m | 51.70 | -5.05 | 31.5 km/h |
07602 | Biarritz | 75 m | 43.47 | -1.53 | 29.6 km/h |
07316 | La Rochelle Aeroport | 22 m | 46.17 | -1.18 | 29.6 km/h |
07190 | Strasbourg | 153 m | 48.55 | 7.63 | 29.6 km/h |
07038 | Evreux | 141 m | 49.02 | 1.22 | 29.6 km/h |
07031 | Deauville | 146 m | 49.37 | 0.17 | 29.6 km/h |
07024 | Cherbourg / Maupertus | 138 m | 49.65 | -1.47 | 29.6 km/h |
15470 | Rosiori De Vede | 102 m | 44.12 | 25.00 | 28.8 km/h |
15230 | Deva | 230 m | 45.88 | 22.90 | 28.8 km/h |
10929 | Konstanz | 443 m | 47.68 | 9.18 | 28.8 km/h |
10815 | Freudenstadt | 797 m | 48.45 | 8.42 | 28.8 km/h |
10731 | Rheinstetten | 116 m | 48.97 | 8.32 | 28.8 km/h |
10641 | Offenbach-Wetterpark | 119 m | 50.08 | 8.78 | 28.8 km/h |
10384 | Berlin-Tempelhof | 50 m | 52.47 | 13.40 | 28.8 km/h |
10291 | Angermünde | 56 m | 53.03 | 14.00 | 28.8 km/h |
10224 | Bremen | 3 m | 53.05 | 8.80 | 28.8 km/h |
10200 | Emden-Königspolder | 5 m | 53.35 | 7.22 | 28.8 km/h |
10184 | Greifswald | 2 m | 54.10 | 13.40 | 28.8 km/h |
10055 | Westermarkelsdorf | 3 m | 54.53 | 11.07 | 28.8 km/h |
07288 | Besancon | 307 m | 47.25 | 5.98 | 28.8 km/h |
06464 | Retie | 19 m | 51.22 | 5.03 | 28.8 km/h |
06418 | Zeebrugge | 7 m | 51.33 | 3.20 | 28.8 km/h |
06414 | Beitem | 23 m | 50.90 | 3.12 | 28.8 km/h |
06375 | Volkel | 22 m | 51.65 | 5.70 | 28.8 km/h |
06356 | Herwijnen Aws | 1 m | 51.87 | 5.15 | 28.8 km/h |
06348 | Cabauw Tower | 1 m | 51.97 | 4.93 | 28.8 km/h |
06344 | Rotterdam Airport Zestienhoven | -5 m | 51.95 | 4.45 | 28.8 km/h |
06343 | Rotterdam Geulhaven Aws | 4 m | 51.88 | 4.32 | 28.8 km/h |
06283 | Hupsel Aws | 29 m | 52.07 | 6.65 | 28.8 km/h |
06279 | Hoogeveen Aws | 12 m | 52.73 | 6.52 | 28.8 km/h |
06273 | Marknesse Aws | -3 m | 52.70 | 5.88 | 28.8 km/h |
06269 | Lelystad | -3 m | 52.45 | 5.52 | 28.8 km/h |
06240 | Amsterdam Airport Schiphol | -4 m | 52.30 | 4.77 | 28.8 km/h |
06201 | D15 Fa1 | 43 m | 54.32 | 2.93 | 28.8 km/h |
06201 | D15 fa 1 Helipad Oil | 36 m | 54.32 | 2.93 | 28.8 km/h |
02978 | Helsinki Kaisaniemi | 4 m | 60.18 | 24.95 | 28.8 km/h |
02950 | Fagerholm | 4 m | 60.12 | 21.70 | 28.8 km/h |
02943 | Tampere Siilinkari | 98 m | 61.52 | 23.75 | 28.8 km/h |
02920 | Pietarsaari Kallan | 2 m | 63.75 | 22.53 | 28.8 km/h |
02863 | Kemi I | 13 m | 65.42 | 24.13 | 28.8 km/h |
02817 | Inari Saariselka Aws | 430 m | 68.43 | 27.45 | 28.8 km/h |
02793 | Liperi Tuiskavanluoto | 78 m | 62.55 | 29.67 | 28.8 km/h |
02781 | Strommingsbadan | 2 m | 62.98 | 20.75 | 28.8 km/h |
02757 | Tammisaari Jussaro | 15 m | 59.82 | 23.58 | 28.8 km/h |
02747 | Turku Rajakari | 4 m | 60.38 | 22.10 | 28.8 km/h |
02701 | Kilpisjarvi Saana | 1007 m | 69.05 | 20.85 | 28.8 km/h |
02635 | Malmo | 13 m | 55.58 | 13.02 | 28.8 km/h |
02355 | Kuggoren | 8 m | 61.70 | 17.53 | 28.8 km/h |
07647 | Istres | 23 m | 43.52 | 4.93 | 27.8 km/h |
07412 | Cognac | 30 m | 45.67 | -0.32 | 27.8 km/h |
07386 | Dole-Tavaux | 195 m | 47.05 | 5.43 | 27.8 km/h |
07283 | Langres | 464 m | 47.83 | 5.32 | 27.8 km/h |
07217 | St-Nazaire | 3 m | 47.32 | -2.17 | 27.8 km/h |
07200 | Penmarch | 6 m | 47.80 | -4.37 | 27.8 km/h |
07145 | Trappes | 168 m | 48.77 | 2.02 | 27.8 km/h |
07117 | Ploumanac'h | 50 m | 48.83 | -3.47 | 27.8 km/h |
07005 | Abbeville | 74 m | 50.13 | 1.83 | 27.8 km/h |
07003 | Le Touquet | 10 m | 50.52 | 1.62 | 27.8 km/h |
03302 | Valley | 11 m | 53.25 | -4.53 | 27.8 km/h |
07641 | Sete | 80 m | 43.40 | 3.68 | 25.9 km/h |
07354 | Chateauroux | 160 m | 46.85 | 1.72 | 25.9 km/h |
07314 | Chassiron | 11 m | 46.03 | -1.42 | 25.9 km/h |
07255 | Bourges | 161 m | 47.07 | 2.37 | 25.9 km/h |
03809 | Culdrose | 78 m | 50.08 | -5.25 | 25.9 km/h |
03026 | Stornoway | 9 m | 58.22 | -6.32 | 25.9 km/h |
15410 | Drobeta Tr. Severin | 77 m | 44.63 | 22.63 | 25.2 km/h |
10961 | Zugspitze | 2960 m | 47.42 | 10.98 | 25.2 km/h |
10791 | Großer_Arber | 1437 m | 49.12 | 13.13 | 25.2 km/h |
10554 | Erfurt-Bindersleben | 315 m | 50.98 | 10.97 | 25.2 km/h |
10548 | Meiningen | 450 m | 50.57 | 10.38 | 25.2 km/h |
10488 | Dresden-Klotzsche | 230 m | 51.13 | 13.75 | 25.2 km/h |
10315 | Münster/Osnabrück | 48 m | 52.13 | 7.70 | 25.2 km/h |
10264 | Marnitz | 81 m | 53.32 | 11.93 | 25.2 km/h |
10162 | Schwerin | 59 m | 53.65 | 11.38 | 25.2 km/h |
10046 | Kiel-Holtenau | 31 m | 54.38 | 10.15 | 25.2 km/h |
06590 | Luxembourg / Luxembourg | 376 m | 49.62 | 6.22 | 25.2 km/h |
06377 | Ell Aws | 30 m | 51.20 | 5.77 | 25.2 km/h |
06280 | Groningen Airport Eelde | 4 m | 53.13 | 6.58 | 25.2 km/h |
06278 | Heino Aws | 5 m | 52.43 | 6.27 | 25.2 km/h |
06275 | Deelen | 48 m | 52.07 | 5.88 | 25.2 km/h |
06211 | J6 A | 46 m | 53.82 | 2.95 | 25.2 km/h |
06211 | J6 a Helipad Oil Pla | 34 m | 53.82 | 2.95 | 25.2 km/h |
02947 | Mikkeli | 138 m | 61.73 | 27.30 | 25.2 km/h |
02907 | Ulkokalla | 10 m | 64.33 | 23.60 | 25.2 km/h |
02868 | Kuusamo Rukatunturi | 486 m | 66.17 | 29.15 | 25.2 km/h |
02862 | Kemi Ajos | 3 m | 65.73 | 24.52 | 25.2 km/h |
02831 | Virolahti Koivuniemi | 5 m | 60.53 | 27.68 | 25.2 km/h |
02800 | Nahkiainen | 24 m | 64.62 | 23.90 | 25.2 km/h |
02777 | Kikala Airport | 116 m | 60.45 | 23.65 | 25.2 km/h |
02759 | Porvoo Harabacka | 22 m | 60.38 | 25.62 | 25.2 km/h |
02736 | Juva Partaala | 110 m | 61.90 | 27.88 | 25.2 km/h |
02562 | Linkoping / Malmen | 93 m | 58.40 | 15.52 | 25.2 km/h |
02520 | Satenas | 54 m | 58.43 | 12.70 | 25.2 km/h |
02513 | Goteborg | 5 m | 57.70 | 12.00 | 25.2 km/h |
02452 | Kilsbergen Suttarboda | 219 m | 59.30 | 14.90 | 25.2 km/h |
07535 | Gourdon | 259 m | 44.75 | 1.40 | 24.1 km/h |
07510 | Bordeaux / Merignac | 49 m | 44.83 | -0.70 | 24.1 km/h |
07330 | Niort | 61 m | 46.32 | -0.40 | 24.1 km/h |
07296 | Dorans | 401 m | 47.60 | 6.83 | 24.1 km/h |
07143 | Chartres | 155 m | 48.47 | 1.52 | 24.1 km/h |
07139 | Alencon | 144 m | 48.45 | 0.12 | 24.1 km/h |
03840 | Dunkeswell Aerodrome | 252 m | 50.87 | -3.23 | 24.1 km/h |
03823 | Cardinham | 200 m | 50.50 | -4.67 | 24.1 km/h |
03488 | Weybourne | 21 m | 52.95 | 1.13 | 24.1 km/h |
03462 | Wittering | 84 m | 52.62 | -0.47 | 24.1 km/h |
03075 | Wick | 39 m | 58.45 | -3.08 | 24.1 km/h |
07648 | Salon | 59 m | 43.60 | 5.10 | 22.2 km/h |
07638 | Beziers-Vias | 15 m | 43.32 | 3.35 | 22.2 km/h |
07280 | Dijon | 222 m | 47.27 | 5.08 | 22.2 km/h |
07257 | Avord | 175 m | 47.05 | 2.65 | 22.2 km/h |
07240 | Tours | 108 m | 47.45 | 0.72 | 22.2 km/h |
07230 | Angers | 57 m | 47.50 | -0.57 | 22.2 km/h |
07120 | Saint-Brieuc | 138 m | 48.53 | -2.85 | 22.2 km/h |
07118 | Lannion | 87 m | 48.75 | -3.47 | 22.2 km/h |
07107 | Brignogan | 20 m | 48.68 | -4.33 | 22.2 km/h |
03796 | Langdon Bay | 117 m | 51.13 | 1.35 | 22.2 km/h |
03684 | Andrewsfield | 87 m | 51.88 | 0.45 | 22.2 km/h |
03414 | Shawbury | 76 m | 52.80 | -2.67 | 22.2 km/h |
10946 | Kempten | 705 m | 47.72 | 10.33 | 21.6 km/h |
10805 | Lahr | 155 m | 48.37 | 7.83 | 21.6 km/h |
10729 | Mannheim | 100 m | 49.47 | 8.52 | 21.6 km/h |
10532 | Gießen-Wettenberg | 186 m | 50.58 | 8.70 | 21.6 km/h |
10469 | Leipzig-Schkeuditz | 144 m | 51.42 | 12.23 | 21.6 km/h |
10393 | Lindenberg | 98 m | 52.22 | 14.12 | 21.6 km/h |
10035 | Schleswig | 43 m | 54.53 | 9.55 | 21.6 km/h |
07299 | Bale-Mulhouse | 270 m | 47.60 | 7.52 | 21.6 km/h |
06391 | Arcen Aws | 19 m | 51.50 | 6.20 | 21.6 km/h |
06370 | Eindhoven | 23 m | 51.45 | 5.42 | 21.6 km/h |
02966 | Utti | 100 m | 60.90 | 26.93 | 21.6 km/h |
02948 | Savonlinna | 95 m | 61.95 | 28.95 | 21.6 km/h |
02939 | Ilomantsi Mekrijarvi | 152 m | 62.77 | 30.97 | 21.6 km/h |
02935 | Jyvaskyla | 141 m | 62.40 | 25.68 | 21.6 km/h |
02917 | Kuopio | 98 m | 63.02 | 27.80 | 21.6 km/h |
02834 | Vierema Kaarakkala | 207 m | 63.83 | 27.22 | 21.6 km/h |
02796 | Lieksa Lampela | 98 m | 63.32 | 30.05 | 21.6 km/h |
02790 | Kumlinge Kk | 23 m | 60.25 | 20.75 | 21.6 km/h |
02773 | Turku Artukainen | 8 m | 60.45 | 22.18 | 21.6 km/h |
02772 | Rantasalmi Rukkasluoto | 79 m | 62.07 | 28.57 | 21.6 km/h |
02769 | Kauhajoki Kuja Kokko | 93 m | 62.42 | 22.18 | 21.6 km/h |
02753 | Kankaanpaa Niinisalo Aws | 122 m | 61.83 | 22.47 | 21.6 km/h |
02733 | Joutseno Konnunsuo | 46 m | 61.03 | 28.57 | 21.6 km/h |
02732 | Kuopio Ritoniemi | 86 m | 62.80 | 27.90 | 21.6 km/h |
02727 | Asikkala Pulkkilanharju | 80 m | 61.27 | 25.52 | 21.6 km/h |
02726 | Enontekio Nakkala | 377 m | 68.60 | 23.58 | 21.6 km/h |
02664 | Ronneby | 58 m | 56.27 | 15.28 | 21.6 km/h |
02618 | Torpup A | 130 m | 56.95 | 13.07 | 21.6 km/h |
02308 | Tannas | 723 m | 62.45 | 12.67 | 21.6 km/h |
02243 | Junsele A | 214 m | 63.68 | 16.95 | 21.6 km/h |
02197 | Haparanda A | 16 m | 65.82 | 24.12 | 21.6 km/h |
07460 | Clermont-Ferrand | 332 m | 45.78 | 3.17 | 20.4 km/h |
07335 | Poitiers | 129 m | 46.58 | 0.32 | 20.4 km/h |
07140 | Chateaudun | 134 m | 48.05 | 1.38 | 20.4 km/h |
07125 | Dinard | 65 m | 48.58 | -2.07 | 20.4 km/h |
03916 | Ballypatrick Forest | 156 m | 55.18 | -6.17 | 20.4 km/h |
03693 | Shoeburyness | 2 m | 51.55 | 0.83 | 20.4 km/h |
