Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 29.07.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

03007   Limburgerhof   96   RP   49.4111   8.3980   19470729   39.4
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19210729   38.9
05707   Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19470729   38.8
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19470729   38.8
01522   Fürth/BY(A)   313   BY   49.4811   10.9640   19470729   38.8
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19470729   38.8
02963   Leunawerke   92   ST   51.3167   12.0333   19470729   38.6
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19470729   38.6
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19470729   38.2
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19470729   38.2
03666   Nürnberg-Buchenbuehl   335   BY   49.5008   11.1070   19470729   38.2
02932   Leipzig/Halle   131   SN   51.4348   12.2396   19470729   38.2
00355   Bensheim   140   HE   49.6789   8.6276   19470729   38.2
05498   Wertheim-Eichel   140   BW   49.7667   9.5428   19470729   38.0
05068   Torgau   80   SN   51.5833   13.0000   19470729   38.0
02878   Bad_Lauchstädt   118   ST   51.3910   11.8788   19470729   38.0
02775   Künzelsau   225   BW   49.2795   9.6925   19470729   38.0
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19470729   38.0
01073   Bad_Dürkheim(Saline)   115   RP   49.4686   8.1797   19470729   38.0
00807   Schlüsselfeld(Kläranlage)   290   BY   49.7450   10.6434   19470729   38.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19520729   0.5
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19680729   1.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19660729   1.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19610729   1.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19090729   2.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19090729   2.3
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19620729   2.3
04818   Stammbach-Querenbach   598   BY   50.1531   11.7403   19660729   2.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19520729   2.3
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19520729   2.5
04763   Sontra   265   HE   51.0607   9.9266   19630729   2.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19400729   2.6
04024   Putbus   40   MV   54.3643   13.4771   18680729   2.8
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19520729   2.8
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19520729   2.8
02360   Hüll   438   BY   48.6018   11.6769   19400729   2.9
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19630729   2.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19220729   3.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19400729   3.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19610729   3.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

02878   Bad_Lauchstädt   118   ST   51.3910   11.8788   19470729   30.2
05906   Mannheim   96   BW   49.5090   8.5541   19470729   29.7
02095   Heilbronn   167   BW   49.1448   9.2333   19470729   29.6
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19470729   29.6
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19470729   29.4
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19470729   29.4
00377   Bad_Bergzabern   210   RP   49.1070   7.9967   19470729   29.4
03621   Reimlingen   435   BY   48.8253   10.5067   19470729   29.3
03076   Ludwigshafen-Mundenheim   95   RP   49.4606   8.4246   19470729   29.2
01254   Eppingen   210   BW   49.1307   8.9165   19470729   29.2
03007   Limburgerhof   96   RP   49.4111   8.3980   19470729   29.1
01073   Bad_Dürkheim(Saline)   115   RP   49.4686   8.1797   19470729   29.1
04174   Rheine-Bentlage   40   NW   52.2887   7.3866   20020729   28.8
04174   Rheine-Bentlage   40   NW   52.2887   7.3866   20020729   28.8
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19470729   28.6
01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   19470729   28.6
01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   20050729   28.6
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19470729   28.6
00001   Aach   478   BW   47.8413   8.8493   19470729   28.6
01441   Freiberg   416   SN   50.9263   13.2711   19470729   28.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

04881   Stockach   532   BW   47.8591   9.0152   19800729   137.6
02039   Bad_Harzburg   201   NI   51.9002   10.5699   20140729   92.2
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19550729   75.3
07432   Wittingen-Vorhop   72   NI   52.6423   10.6627   20140729   75.0
07187   Freudenberg/Main-Boxtal   193   BW   49.7636   9.4063   20140729   73.2
01488   Friedrichsbrunn   523   ST   51.6884   11.0394   19550729   72.4
01590   Geldern-Walbeck   37   NW   51.4942   6.2463   20050729   72.2
04928   Stuttgart(Schnarrenberg)   314   BW   48.8282   9.2000   20130729   71.7
00365   Berg/Oberpfalz   421   BY   49.3311   11.4303   19960729   71.3
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   18970729   71.2
02201   Hiddensee-Vitte   1   MV   54.5750   13.1044   20050729   67.8
00617   Borken/Westfalen   48   NW   51.8728   6.8862   20050729   67.0
07099   Liebenburg-Othfresen   187   NI   52.0111   10.3966   20140729   66.1
00303   Baruth   55   BB   52.0614   13.4996   20050729   65.8
02953   Lenzkirch-Ruhbühl   852   BW   47.8597   8.2308   20130729   65.4
05097   Tribsees   10   MV   54.0661   12.7675   20110729   64.6
04997   Starkenberg-Tegkwitz   193   TH   50.9771   12.3419   20140729   64.5
04571   Schulenberg   504   NI   51.8369   10.4312   19730729   63.5
02385   Idar-Oberstein   376   RP   49.6927   7.3264   20140729   63.3
00853   Chemnitz   418   SN   50.7913   12.8720   19550729   62.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19610729   5.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20000729   6.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19400729   6.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19720729   6.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19260729   6.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19570729   6.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19540729   6.8
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19520729   6.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19760729   6.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19200729   7.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19610729   7.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550729   7.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19090729   7.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19260729   7.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19310729   7.5
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19720729   7.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19180729   7.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19540729   8.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19310729   8.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19570729   8.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19470729   24.5
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19470729   23.8
00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19470729   23.5
05906   Mannheim   96   BW   49.5090   8.5541   19470729   23.2
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   19900729   23.0
03096   Lüdenscheid(Zeppelin-Gymnasium)   444   NW   51.2131   7.6359   19470729   23.0
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19900729   22.7
02422   Iserlohn-Westig   230   NW   51.3768   7.7644   19470729   22.7
01254   Eppingen   210   BW   49.1307   8.9165   19470729   22.7
04741   Solingen-Hohenscheid   154   NW   51.1402   7.0930   19470729   22.6
01987   Hamburg-Sankt_Pauli   47   HH   53.5467   9.9662   19690729   22.5
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   18950729   22.4
03103   Lüneburg   11   NI   53.2657   10.4240   19690729   22.2
02638   Klippeneck   973   BW   48.1054   8.7549   19470729   22.2
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19690729   22.2
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19470729   22.2
04125   Bad_Reichenhall   470   BY   47.7238   12.8740   20050729   22.1
03320   Mönchengladbach   49   NW   51.1970   6.4499   19470729   22.1
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   19210729   22.1
05675   Wolfsburg   56   NI   52.4411   10.7587   19690729   22.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19610729   3.3
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19520729   3.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19610729   4.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19400729   4.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19400729   4.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20000729   4.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19570729   5.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19720729   5.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19350729   5.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20150729   5.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19760729   5.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19610729   5.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19610729   5.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550729   5.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19260729   5.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19540729   5.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19090729   5.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19760729   5.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19540729   6.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19570729   6.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19940729   236.9
05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   20050729   189.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20050729   150.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19790729   140.8
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19560729   130.7
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20130729   122.4
04911   Straubing   350   BY   48.8275   12.5598   20050729   122.4
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   19960729   118.8
05930   Schönhagen(Ostseebad)   1   SH   54.6410   10.0238   19860729   115.2
03761   Öhringen   276   BW   49.2070   9.5175   20050729   115.2
02985   Lichtenhain-Mittelndorf   321   SN   50.9383   14.2093   20050729   114.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19650729   113.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19830729   111.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19790729   111.6
00867   Lautertal-Oberlauter   345   BY   50.3067   10.9680   20050729   110.2
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19850729   108.0
04752   Sonneberg-Neufang   626   TH   50.3746   11.1828   20050729   108.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19850729   108.0
03086   Lübeck-Blankensee   16   SH   53.8025   10.6988   19860729   107.3
03668   Nürnberg   314   BY   49.5030   11.0549   20050729   106.2

[Wetter, Wolken, Klima]