Wind gusts in kph (Germany) 29.07.2023, 11 UTC
| Brocken | 1142 m | 68.4 km/h |
| Helgoland | 4 m | 54.0 km/h |
| Arkona | 42 m | 50.4 km/h |
| Kahler Asten | 839 m | 46.8 km/h |
| Aachen-Orsbach | 231 m | 46.8 km/h |
| Fichtelberg | 1213 m | 46.8 km/h |
| Feldberg/Schwarzwald | 1486 m | 46.8 km/h |
| Wasserkuppe | 921 m | 43.2 km/h |
| Hohenpeißenberg | 977 m | 43.2 km/h |
| Leuchtturm Kiel | 5 m | 39.6 km/h |
| Rostock-Warnemünde | 4 m | 39.6 km/h |
| Trier-Petrisberg | 265 m | 39.6 km/h |
| Köln/Bonn | 91 m | 36.0 km/h |
| Potsdam | 81 m | 32.4 km/h |
| Düsseldorf | 45 m | 32.4 km/h |
| Nürburg-Barweiler | 485 m | 32.4 km/h |
| Hahn | 491 m | 32.4 km/h |
| Frankfurt/M-Flughafen | 111 m | 32.4 km/h |
| Saarbrücken/Ensheim | 322 m | 32.4 km/h |
| Westermarkelsdorf | 3 m | 28.8 km/h |
| Greifswald | 2 m | 28.8 km/h |
| Emden-Königspolder | 5 m | 28.8 km/h |
| Bremen | 3 m | 28.8 km/h |
| Angermünde | 56 m | 28.8 km/h |
| Berlin-Tempelhof | 50 m | 28.8 km/h |
| Offenbach-Wetterpark | 119 m | 28.8 km/h |
| Rheinstetten | 116 m | 28.8 km/h |
| Freudenstadt | 797 m | 28.8 km/h |
| Konstanz | 443 m | 28.8 km/h |
| Kiel-Holtenau | 31 m | 25.2 km/h |
| Schwerin | 59 m | 25.2 km/h |
| Marnitz | 81 m | 25.2 km/h |
| Münster/Osnabrück | 48 m | 25.2 km/h |
| Dresden-Klotzsche | 230 m | 25.2 km/h |
| Meiningen | 450 m | 25.2 km/h |
| Erfurt-Bindersleben | 315 m | 25.2 km/h |
| Großer Arber | 1437 m | 25.2 km/h |
| Zugspitze | 2960 m | 25.2 km/h |
| Schleswig | 43 m | 21.6 km/h |
| Lindenberg | 98 m | 21.6 km/h |
| Leipzig-Schkeuditz | 144 m | 21.6 km/h |
| Gießen-Wettenberg | 186 m | 21.6 km/h |
| Mannheim | 100 m | 21.6 km/h |
| Lahr | 155 m | 21.6 km/h |
| Kempten | 705 m | 21.6 km/h |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 16 m | 18.0 km/h |
| Bad Lippspringe | 157 m | 18.0 km/h |
| Gera-Leumnitz | 311 m | 18.0 km/h |
| Stuttgart-Echterdingen | 396 m | 18.0 km/h |
| Regensburg | 366 m | 18.0 km/h |
| Straubing | 350 m | 18.0 km/h |
| Stötten | 734 m | 18.0 km/h |
| Oberstdorf | 810 m | 18.0 km/h |
| Magdeburg | 79 m | 14.4 km/h |
| Würzburg | 268 m | 14.4 km/h |
| Weiden | 438 m | 14.4 km/h |
| Öhringen | 276 m | 14.4 km/h |
| Nürnberg | 318 m | 14.4 km/h |
| Augsburg | 461 m | 14.4 km/h |
| Cottbus | 69 m | 10.8 km/h |
| Görlitz | 237 m | 10.8 km/h |
| Bamberg | 239 m | 10.8 km/h |
| Hof-Hohensaas | 567 m | 10.8 km/h |
| München-Flughafen | 453 m | 10.8 km/h |
| Fürstenzell | 476 m | 10.8 km/h |
|
back |