Temperature in °C (Germany) 29.07.2023, 11 UTC
| Köln/Bonn | 91 m | 8.2 °C |
| Aachen-Orsbach | 231 m | 7.9 °C |
| Lahr | 155 m | 7.7 °C |
| Düsseldorf | 45 m | 7.6 °C |
| Rheinstetten | 116 m | 7.4 °C |
| Münster/Osnabrück | 48 m | 7.2 °C |
| Trier-Petrisberg | 265 m | 7.0 °C |
| Offenbach-Wetterpark | 119 m | 7.0 °C |
| Frankfurt/M-Flughafen | 111 m | 6.9 °C |
| Konstanz | 443 m | 6.6 °C |
| Stuttgart-Echterdingen | 396 m | 6.4 °C |
| Gießen-Wettenberg | 186 m | 6.3 °C |
| Mannheim | 100 m | 6.3 °C |
| Fritzlar | 172 m | 6.2 °C |
| Emden-Königspolder | 5 m | 6.1 °C |
| Bad Lippspringe | 157 m | 6.1 °C |
| Helgoland | 4 m | 6.0 °C |
| Öhringen | 276 m | 6.0 °C |
| Saarbrücken/Ensheim | 322 m | 5.6 °C |
| Hahn | 491 m | 5.4 °C |
| Nürnberg | 318 m | 5.3 °C |
| Nürburg-Barweiler | 485 m | 5.2 °C |
| Würzburg | 268 m | 4.9 °C |
| Bamberg | 239 m | 4.9 °C |
| Erfurt-Bindersleben | 315 m | 4.8 °C |
| Meiningen | 450 m | 4.5 °C |
| Augsburg | 461 m | 4.2 °C |
| Kempten | 705 m | 3.8 °C |
| Bremen | 3 m | 3.7 °C |
| Regensburg | 366 m | 3.5 °C |
| Weiden | 438 m | 3.4 °C |
| München-Flughafen | 453 m | 3.4 °C |
| Straubing | 350 m | 3.3 °C |
| Stötten | 734 m | 3.1 °C |
| Cuxhaven | 5 m | 3.0 °C |
| Leipzig-Schkeuditz | 144 m | 3.0 °C |
| Dresden-Klotzsche | 230 m | 2.8 °C |
| Westermarkelsdorf | 3 m | 2.6 °C |
| Freudenstadt | 797 m | 2.5 °C |
| Leuchtturm Kiel | 5 m | 2.1 °C |
| List/Sylt | 26 m | 2.0 °C |
| Fürstenzell | 476 m | 2.0 °C |
| Oberstdorf | 810 m | 2.0 °C |
| Gera-Leumnitz | 311 m | 1.8 °C |
| Arkona | 42 m | 1.7 °C |
| Berlin-Tempelhof | 50 m | 1.7 °C |
| Kahler Asten | 839 m | 1.7 °C |
| Kiel-Holtenau | 31 m | 1.5 °C |
| Schwerin | 59 m | 1.5 °C |
| Cottbus | 69 m | 1.5 °C |
| Schleswig | 43 m | 1.4 °C |
| Marnitz | 81 m | 1.2 °C |
| Görlitz | 237 m | 1.2 °C |
| Hohenpeißenberg | 977 m | 1.2 °C |
| Magdeburg | 79 m | 1.1 °C |
| Rostock-Warnemünde | 4 m | 1.0 °C |
| Lindenberg | 98 m | 1.0 °C |
| Wasserkuppe | 921 m | 1.0 °C |
| Potsdam | 81 m | 0.8 °C |
| Hof-Hohensaas | 567 m | 0.8 °C |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 16 m | 0.7 °C |
| Angermünde | 56 m | 0.6 °C |
| Greifswald | 2 m | 0.1 °C |
| Brocken | 1142 m | -1.3 °C |
| Fichtelberg | 1213 m | -1.7 °C |
| Feldberg/Schwarzwald | 1486 m | -1.8 °C |
| Großer Arber | 1437 m | -2.2 °C |
| Zugspitze | 2960 m | -11.4 °C |
|
back |