Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Schneeverhältnisse im März 2005 in Deutschland   Infos
16. August 2005 | Quellen: Berliner Wetterkarte, DWD, WetterOnline

November 04   Dezember 04   Januar 05   Februar 05   März 05   Winter 04/05  

  Station Höhe Breite Länge Summe Tage Max
1. Zugspitze 2960 m 47.42 10.98 8680 31 340 cm
2. Großer Arber 1446 m 49.12 13.13 6999 31 293 cm
3. Fichtelberg 1213 m 50.43 12.95 6080 31 250 cm
4. Brocken 1142 m 51.80 10.62 5837 31 250 cm
5. Wendelstein 1832 m 47.70 12.02 3647 31 205 cm
6. Zinnwald 877 m 50.73 13.75 3303 31 163 cm
7. Feldberg/Schw 1486 m 47.88 8.00 3036 31 137 cm
8. Neuhaus a. R. 845 m 50.50 11.13 2412 30 124 cm
9. Oberstdorf 806 m 47.40 10.28 1864 29 109 cm
10. Kahler Asten 839 m 51.18 8.48 1855 24 114 cm
11. Garmisch-Partenkirchen 719 m 47.48 11.07 1126 23 72 cm
12. Stötten 734 m 48.67 9.87 888 19 57 cm
13. Freudenstadt 797 m 48.45 8.42 872 19 69 cm
14. Hohenpeißenberg 977 m 47.80 11.02 840 18 63 cm
15. Messstetten 920 m 48.18 9.00 746 20 54 cm
16. Wasserkuppe 921 m 50.50 9.95 734 17 59 cm
17. Chemnitz 418 m 50.80 12.87 540 17 41 cm
18. Bad Marienberg 547 m 50.67 7.97 518 17 47 cm
19. Altenstadt 740 m 47.83 10.87 513 17 48 cm
20. Lichtenhain-Mittelndorf 320 m 50.93 14.22 446 17 40 cm
21. Kempten 705 m 47.72 10.33 420 18 33 cm
22. Hof 567 m 50.32 11.88 387 17 32 cm
23. Landsberg 621 m 48.07 10.90 370 17 32 cm
24. Vielbrunn/Odw 380 m 49.72 9.10 360 16 30 cm
25. Niederstetten 473 m 49.38 9.97 354 17 29 cm
26. Greifswald 2 m 54.10 13.40 349 16 41 cm
27. Hahn 491 m 49.95 7.27 346 16 36 cm
28. Görlitz 238 m 51.17 14.95 320 16 26 cm
29. Trollenhagen 69 m 53.60 13.32 298 16 31 cm
30. Laupheim 539 m 48.22 9.92 277 16 23 cm
31. Lüdenscheid 444 m 51.22 7.63 275 16 23 cm
32. Weinbiet 557 m 49.38 8.12 264 17 21 cm
33. Roth 340 m 49.25 11.10 253 17 27 cm
34. München-Stadt 535 m 48.17 11.55 249 16 23 cm
35. Fürstenzell 476 m 48.55 13.35 248 17 26 cm
36. Neuburg/Donau 407 m 48.73 11.17 238 17 20 cm
37. Nürburg-Barw. 485 m 50.37 6.83 234 15 24 cm
München/Flh 444 m 48.37 11.82 234 15 20 cm
39. Meiningen 450 m 50.57 10.38 232 16 25 cm
40. Gera-Leumnitz 311 m 50.88 12.13 231 15 24 cm
41. Mühldorf/Inn 405 m 48.28 12.50 226 16 18 cm
42. Kümmersbruck 419 m 49.43 11.90 221 17 19 cm
43. Regensburg 366 m 49.05 12.10 219 17 23 cm
44. Augsburg 462 m 48.43 10.95 216 17 20 cm
45. Dresden/Flh 227 m 51.13 13.75 215 15 20 cm
46. Lindenberg 112 m 52.22 14.12 212 15 20 cm
47. Weißenburg/B 422 m 49.02 10.97 210 17 26 cm
48. Angermünde 54 m 53.03 14.00 201 15 18 cm
49. Potsdam 81 m 52.38 13.07 193 15 20 cm
50. Schleswig 47 m 54.53 9.55 184 12 27 cm
51. Weiden/Opf 438 m 49.67 12.18 177 16 13 cm
52. Laage 40 m 53.90 12.38 175 15 21 cm
53. Stuttgart/Flh 419 m 48.68 9.22 174 11 21 cm
54. Cottbus 69 m 51.77 14.32 173 15 17 cm
55. Leinefelde 356 m 51.40 10.32 164 15 18 cm
56. Straubing 350 m 48.83 12.57 160 16 20 cm
57. Öhringen 276 m 49.22 9.52 159 14 16 cm
58. Büchel 455 m 50.18 7.08 147 14 17 cm
59. Fassberg 73 m 52.92 10.18 144 11 23 cm
60. Itzehoe 5 m 53.93 9.50 139 11 23 cm
61. Marnitz 81 m 53.32 11.93 132 14 16 cm
62. Kap Arkona 42 m 54.68 13.43 127 14 18 cm
Schwerin 59 m 53.65 11.38 127 14 17 cm
  Berlin-Tempelhof 49 m 52.47 13.40 127 12 18 cm
65. Meppen 19 m 52.73 7.32 120 8 24 cm
66. Neuruppin 38 m 52.90 12.82 117 13 14 cm
Meierwik 27 m 54.83 9.50 117 11 12 cm
68. Erfurt/Flh 323 m 50.98 10.97 115 15 11 cm
69. Bad Lippspringe 157 m 51.78 8.83 112 11 16 cm
70. Manschnow 12 m 52.55 14.55 105 13 11 cm
71. Oschatz 150 m 51.30 13.10 102 14 15 cm
Nürnberg/Flh 314 m 49.50 11.05 102 14 10 cm
73. Würzburg 268 m 49.77 9.97 99 10 11 cm
74. Kiel 27 m 54.38 10.15 98 10 13 cm
Wittenberg 105 m 51.88 12.65 98 12 12 cm
76. Eggebek 17 m 54.62 9.37 97 11 15 cm
77. Idar-Oberstein 264 m 49.70 7.32 90 10 13 cm
78. Gardelegen 47 m 52.52 11.40 81 11 10 cm
79. Seehausen/Alt 21 m 52.90 11.73 79 12 12 cm
80. Bad Salzuflen 135 m 52.10 8.75 74 9 13 cm
Holzdorf 78 m 51.78 13.13 74 10 12 cm
82. Celle 38 m 52.63 10.03 73 8 14 cm
83. Boizenburg 45 m 53.40 10.68 72 12 12 cm
84. Warnemünde 4 m 54.18 12.08 70 10 12 cm
85. Leipzig/Flh 141 m 51.47 12.23 66 11 9 cm
86. Bamberg 239 m 49.88 10.92 62 11 8 cm
87. Diepholz 39 m 52.58 8.35 59 7 15 cm
88. Oldenburg 11 m 53.18 8.18 58 7 13 cm
Bremen/Flh 5 m 53.05 8.80 58 7 12 cm
90. Karlsruhe 112 m 49.03 8.37 56 9 11 cm
91. Trier 265 m 49.75 6.67 54 10 8 cm
92. Emden 0 m 53.38 7.23 50 6 13 cm
93. Nordholz 16 m 53.78 8.63 49 7 10 cm
94. Saarbrücken/Flh 320 m 49.22 7.12 48 10 8 cm
95. Hannover/Flh 59 m 52.47 9.68 43 8 9 cm
96. Bückeburg 68 m 52.28 9.08 41 8 9 cm
97. Lingen 22 m 52.52 7.30 40 6 11 cm
98. Hamburg/Flh 11 m 53.63 9.98 38 8 9 cm
99. St.P.-Ording 5 m 54.33 8.60 30 9 5 cm
100. Braunschweig 88 m 52.30 10.45 29 8 5 cm
  Bad Kissingen 282 m 50.23 10.08 29 10 4 cm
102. Hopsten 39 m 52.32 7.53 28 6 7 cm
  Kalkar 31 m 51.73 6.27 28 6 7 cm
104. Essen 152 m 51.40 6.97 27 8 4 cm
Artern 164 m 51.38 11.30 27 5 7 cm
106. Cuxhaven 5 m 53.87 8.70 24 7 5 cm
  Jever 7 m 53.53 7.90 24 7 5 cm
108. Wittmund 2 m 53.60 7.75 23 7 5 cm
109. Bremerhaven 7 m 53.53 8.58 22 7 5 cm
110. Bad Hersfeld 272 m 50.85 9.73 21 10 4 cm
111. Boltenhagen 15 m 54.00 11.20 18 9 4 cm
112. Mannheim 96 m 49.52 8.55 17 8 4 cm
113. Lahr 155 m 48.37 7.83 16 7 3 cm
114. Konstanz 443 m 47.68 9.18 15 8 3 cm
115. Münst.-Os/Flh 62 m 51.95 7.58 14 4 5 cm
  Magdeburg 76 m 52.10 11.58 14 7 4 cm
117. Göttingen 173 m 51.50 9.95 12 8 3 cm
Aachen 205 m 50.78 6.10 12 5 5 cm
119. Westermarkelsdorf 3 m 54.53 11.07 11 6 4 cm
120. Norderney 11 m 53.72 7.15 9 6 2 cm
121. List 26 m 55.02 8.42 7 4 2 cm
122. Nörvenich 111 m 50.83 6.67 6 5 2 cm
  Mendig 181 m 50.37 7.32 6 3 3 cm
124. Gießen 186 m 50.58 8.70 5 3 2 cm
125. Düsseldorf/Flh 37 m 51.30 6.77 4 3 2 cm
  Köln-Bonn/Flh 92 m 50.83 7.17 4 3 2 cm
  Fritzlar 170 m 51.13 9.30 4 4 1 cm
128. Helgoland 4 m 54.18 7.90 3 1 3 cm
129. Frankfurt/Flh 100 m 50.03 8.53 0 0 0 cm


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung