Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Schneeverhältnisse im Januar 2005 in Deutschland   Infos
16. August 2005 | Quellen: Berliner Wetterkarte, DWD, WetterOnline

November 04   Dezember 04   Januar 05   Februar 05   März 05   Winter 04/05  

  Station Höhe Breite Länge Summe Tage Max
1. Zugspitze 2960 m 47.42 10.98 4875 31 260 cm
2. Großer Arber 1446 m 49.12 13.13 3823 31 166 cm
3. Fichtelberg 1213 m 50.43 12.95 3383 31 158 cm
4. Brocken 1142 m 51.80 10.62 2765 31 163 cm
5. Wendelstein 1832 m 47.70 12.02 1976 31 128 cm
6. Feldberg/Schw 1486 m 47.88 8.00 1587 31 87 cm
7. Zinnwald 877 m 50.73 13.75 1205 31 87 cm
8. Oberstdorf 806 m 47.40 10.28 1104 31 76 cm
9. Neuhaus a. R. 845 m 50.50 11.13 1056 31 67 cm
10. Garmisch-Partenkirchen 719 m 47.48 11.07 868 31 61 cm
11. Kahler Asten 839 m 51.18 8.48 631 25 52 cm
12. Messstetten 920 m 48.18 9.00 352 24 29 cm
13. Wasserkuppe 921 m 50.50 9.95 317 24 30 cm
14. Hohenpeißenberg 977 m 47.80 11.02 313 20 35 cm
15. Freudenstadt 797 m 48.45 8.42 288 18 28 cm
16. Chemnitz 418 m 50.80 12.87 251 11 35 cm
17. Lichtenhain-Mittelndorf 320 m 50.93 14.22 228 10 30 cm
18. Stötten 734 m 48.67 9.87 200 15 26 cm
19. Kempten 705 m 47.72 10.33 185 14 29 cm
20. Hof 567 m 50.32 11.88 172 15 25 cm
21. Landsberg 621 m 48.07 10.90 171 14 26 cm
22. Bad Marienberg 547 m 50.67 7.97 168 14 20 cm
23. Greifswald 2 m 54.10 13.40 152 8 27 cm
24. Trollenhagen 69 m 53.60 13.32 145 9 23 cm
25. Altenstadt 740 m 47.83 10.87 142 10 26 cm
26. Gera-Leumnitz 311 m 50.88 12.13 141 8 24 cm
27. Fürstenzell 476 m 48.55 13.35 139 15 15 cm
28. Meiningen 450 m 50.57 10.38 121 12 18 cm
29. Görlitz 238 m 51.17 14.95 111 11 16 cm
30. Leinefelde 356 m 51.40 10.32 107 11 20 cm
31. Dresden/Flh 227 m 51.13 13.75 106 10 15 cm
32. München-Stadt 535 m 48.17 11.55 99 9 18 cm
33. Weiden/Opf 438 m 49.67 12.18 92 12 11 cm
34. München/Flh 444 m 48.37 11.82 89 9 14 cm
35. Regensburg 366 m 49.05 12.10 87 10 11 cm
36. Leipzig/Flh 141 m 51.47 12.23 84 8 16 cm
  Augsburg 462 m 48.43 10.95 84 13 13 cm
38. Lüdenscheid 444 m 51.22 7.63 83 12 10 cm
  Erfurt/Flh 323 m 50.98 10.97 83 10 13 cm
40. Kümmersbruck 419 m 49.43 11.90 80 11 10 cm
41. Niederstetten 473 m 49.38 9.97 79 11 12 cm
  Laupheim 539 m 48.22 9.92 79 11 10 cm
43. Nürburg-Barw. 485 m 50.37 6.83 78 10 11 cm
44. Roth 340 m 49.25 11.10 75 11 11 cm
45. Oschatz 150 m 51.30 13.10 72 8 12 cm
  Cottbus 69 m 51.77 14.32 72 9 12 cm
  Neuburg/Donau 407 m 48.73 11.17 72 8 11 cm
48. Mühldorf/Inn 405 m 48.28 12.50 71 7 14 cm
49. Angermünde 54 m 53.03 14.00 65 9 13 cm
  Berlin-Tempelhof 49 m 52.47 13.40 65 8 12 cm
51. Weißenburg/B 422 m 49.02 10.97 63 8 10 cm
52. Potsdam 81 m 52.38 13.07 58 10 12 cm
53. Lindenberg 112 m 52.22 14.12 57 8 9 cm
  Vielbrunn/Odw 380 m 49.72 9.10 57 10 7 cm
  Holzdorf 78 m 51.78 13.13 57 8 11 cm
56. Hahn 491 m 49.95 7.27 56 10 8 cm
57. Manschnow 12 m 52.55 14.55 48 8 9 cm
58. Stuttgart/Flh 419 m 48.68 9.22 47 8 8 cm
59. Öhringen 276 m 49.22 9.52 46 9 8 cm
  Büchel 455 m 50.18 7.08 46 10 6 cm
61. Neuruppin 38 m 52.90 12.82 43 10 9 cm
62. Idar-Oberstein 264 m 49.70 7.32 41 10 6 cm
63. Laage 40 m 53.90 12.38 40 7 7 cm
64. Göttingen 173 m 51.50 9.95 38 10 5 cm
  Artern 164 m 51.38 11.30 38 7 7 cm
66. Straubing 350 m 48.83 12.57 35 9 5 cm
67. Weinbiet 557 m 49.38 8.12 33 9 5 cm
68. Bad Hersfeld 272 m 50.85 9.73 32 11 4 cm
  Bad Kissingen 282 m 50.23 10.08 32 9 5 cm
70. Nürnberg/Flh 314 m 49.50 11.05 31 9 5 cm
  Lahr 155 m 48.37 7.83 31 8 6 cm
72. Magdeburg 76 m 52.10 11.58 27 7 6 cm
73. Gardelegen 47 m 52.52 11.40 21 7 3 cm
  Saarbrücken/Flh 320 m 49.22 7.12 21 8 4 cm
75. Fritzlar 170 m 51.13 9.30 19 9 3 cm
76. Bamberg 239 m 49.88 10.92 18 8 3 cm
77. Würzburg 268 m 49.77 9.97 17 7 4 cm
78. Hannover/Flh 59 m 52.47 9.68 16 7 3 cm
Fassberg 73 m 52.92 10.18 16 8 3 cm
80. Kap Arkona 42 m 54.68 13.43 15 7 3 cm
  Bad Lippspringe 157 m 51.78 8.83 15 8 4 cm
  Trier 265 m 49.75 6.67 15 8 3 cm
83. Warnemünde 4 m 54.18 12.08 14 5 7 cm
  Aachen 205 m 50.78 6.10 14 7 3 cm
  Nörvenich 111 m 50.83 6.67 14 7 3 cm
86. Schleswig 47 m 54.53 9.55 13 5 4 cm
  Lingen 22 m 52.52 7.30 13 7 3 cm
  Meppen 19 m 52.73 7.32 13 5 3 cm
  Kalkar 31 m 51.73 6.27 13 4 4 cm
90. Schwerin 59 m 53.65 11.38 12 7 3 cm
  Diepholz 39 m 52.58 8.35 12 7 2 cm
  Gießen 186 m 50.58 8.70 12 8 2 cm
93. Münst.-Os/Flh 62 m 51.95 7.58 11 7 3 cm
  Meierwik 27 m 54.83 9.50 11 5 3 cm
95. Oldenburg 11 m 53.18 8.18 10 6 3 cm
  Braunschweig 88 m 52.30 10.45 10 5 3 cm
  Bückeburg 68 m 52.28 9.08 10 7 3 cm
98. Düsseldorf/Flh 37 m 51.30 6.77 8 6 2 cm
  Nordholz 16 m 53.78 8.63 8 6 2 cm
  Celle 38 m 52.63 10.03 8 8 1 cm
101. Bremen/Flh 5 m 53.05 8.80 7 6 2 cm
  Boizenburg 45 m 53.40 10.68 7 7 1 cm
  Essen 152 m 51.40 6.97 7 5 3 cm
  Frankfurt/Flh 100 m 50.03 8.53 7 4 2 cm
105. Bremerhaven 7 m 53.53 8.58 6 4 2 cm
  Eggebek 17 m 54.62 9.37 6 4 2 cm
  Itzehoe 5 m 53.93 9.50 6 4 3 cm
  Hopsten 39 m 52.32 7.53 6 5 2 cm
109. Kiel 27 m 54.38 10.15 5 2 4 cm
  Boltenhagen 15 m 54.00 11.20 5 5 1 cm
  Konstanz 443 m 47.68 9.18 5 5 1 cm
112. Hamburg/Flh 11 m 53.63 9.98 4 4 1 cm
  Bad Salzuflen 135 m 52.10 8.75 4 3 2 cm
  Mannheim 96 m 49.52 8.55 4 4 1 cm
  Mendig 181 m 50.37 7.32 4 4 1 cm
116. Karlsruhe 112 m 49.03 8.37 3 2 2 cm
  Jever 7 m 53.53 7.90 3 3 1 cm
118. Westermarkelsdorf 3 m 54.53 11.07 1 1 1 cm
  Cuxhaven 5 m 53.87 8.70 1 1 1 cm
  Emden 0 m 53.38 7.23 1 1 1 cm
  Köln-Bonn/Flh 92 m 50.83 7.17 1 1 1 cm
  Wittmund 2 m 53.60 7.75 1 1 1 cm
123. Helgoland 4 m 54.18 7.90 0 0 0 cm
  List 26 m 55.02 8.42 0 0 0 cm
  St.P.-Ording 5 m 54.33 8.60 0 0 0 cm
  Norderney 11 m 53.72 7.15 0 0 0 cm
  Seehausen/Alt 21 m 52.90 11.73 0 0 0 cm
  Marnitz 81 m 53.32 11.93 0 0 0 cm
  Wittenberg 105 m 51.88 12.65 0 0 0 cm


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung