Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Schneeverhältnisse im Februar 2005 in Deutschland   Infos
16. August 2005 | Quellen: Berliner Wetterkarte, DWD, WetterOnline

November 04   Dezember 04   Januar 05   Februar 05   März 05   Winter 04/05  

  Station Höhe Breite Länge Summe Tage Max
1. Zugspitze 2960 m 47.42 10.98 7930 28 330 cm
2. Großer Arber 1446 m 49.12 13.13 6017 28 248 cm
3. Fichtelberg 1213 m 50.43 12.95 5467 28 219 cm
4. Brocken 1142 m 51.80 10.62 5180 28 225 cm
5. Wendelstein 1832 m 47.70 12.02 3828 28 181 cm
6. Zinnwald 877 m 50.73 13.75 3268 28 138 cm
7. Feldberg/Schw 1486 m 47.88 8.00 3021 28 138 cm
8. Oberstdorf 806 m 47.40 10.28 2208 28 97 cm
9. Neuhaus a. R. 845 m 50.50 11.13 2068 28 112 cm
10. Kahler Asten 839 m 51.18 8.48 1934 28 95 cm
11. Garmisch-Partenkirchen 719 m 47.48 11.07 1597 28 73 cm
12. Hohenpeißenberg 977 m 47.80 11.02 1470 28 68 cm
13. Wasserkuppe 921 m 50.50 9.95 1165 28 52 cm
14. Stötten 734 m 48.67 9.87 980 28 53 cm
15. Freudenstadt 797 m 48.45 8.42 933 28 50 cm
16. Messstetten 920 m 48.18 9.00 879 28 44 cm
17. Altenstadt 740 m 47.83 10.87 821 28 45 cm
18. Kempten 705 m 47.72 10.33 800 28 44 cm
19. Chemnitz 418 m 50.80 12.87 636 27 49 cm
20. Landsberg 621 m 48.07 10.90 582 26 35 cm
21. Lichtenhain-Mittelndorf 320 m 50.93 14.22 562 28 31 cm
22. Bad Marienberg 547 m 50.67 7.97 510 20 40 cm
23. Hof 567 m 50.32 11.88 482 28 25 cm
24. Fürstenzell 476 m 48.55 13.35 477 27 32 cm
25. München-Stadt 535 m 48.17 11.55 476 27 38 cm
26. Hahn 491 m 49.95 7.27 439 20 39 cm
27. Niederstetten 473 m 49.38 9.97 401 25 30 cm
28. Lüdenscheid 444 m 51.22 7.63 363 15 34 cm
29. Mühldorf/Inn 405 m 48.28 12.50 361 27 25 cm
30. Meiningen 450 m 50.57 10.38 353 22 26 cm
31. München/Flh 444 m 48.37 11.82 328 26 22 cm
32. Vielbrunn/Odw 380 m 49.72 9.10 326 19 33 cm
33. Laupheim 539 m 48.22 9.92 324 28 24 cm
34. Augsburg 462 m 48.43 10.95 321 26 22 cm
35. Weiden/Opf 438 m 49.67 12.18 290 28 18 cm
36. Nürburg-Barw. 485 m 50.37 6.83 288 16 25 cm
  Roth 340 m 49.25 11.10 288 25 23 cm
38. Kümmersbruck 419 m 49.43 11.90 283 26 19 cm
39. Neuburg/Donau 407 m 48.73 11.17 251 26 17 cm
40. Weinbiet 557 m 49.38 8.12 247 18 24 cm
41. Weißenburg/B 422 m 49.02 10.97 224 25 18 cm
42. Büchel 455 m 50.18 7.08 220 17 21 cm
43. Regensburg 366 m 49.05 12.10 198 26 20 cm
44. Gera-Leumnitz 311 m 50.88 12.13 194 20 25 cm
45. Stuttgart/Flh 419 m 48.68 9.22 183 17 18 cm
46. Öhringen 276 m 49.22 9.52 175 17 20 cm
47. Nürnberg/Flh 314 m 49.50 11.05 170 17 15 cm
  Straubing 350 m 48.83 12.57 170 26 16 cm
49. Leinefelde 356 m 51.40 10.32 161 18 18 cm
50. Görlitz 238 m 51.17 14.95 160 25 20 cm
51. Dresden/Flh 227 m 51.13 13.75 159 17 21 cm
52. Lindenberg 112 m 52.22 14.12 145 15 15 cm
53. Angermünde 54 m 53.03 14.00 141 15 20 cm
  Würzburg 268 m 49.77 9.97 141 16 15 cm
55. Erfurt/Flh 323 m 50.98 10.97 139 18 13 cm
56. Greifswald 2 m 54.10 13.40 137 16 13 cm
57. Idar-Oberstein 264 m 49.70 7.32 128 17 16 cm
58. Potsdam 81 m 52.38 13.07 123 15 15 cm
59. Trollenhagen 69 m 53.60 13.32 117 13 20 cm
60. Trier 265 m 49.75 6.67 113 12 17 cm
61. Bad Lippspringe 157 m 51.78 8.83 107 15 10 cm
  Wittenberg 105 m 51.88 12.65 107 15 11 cm
63. Manschnow 12 m 52.55 14.55 106 14 12 cm
  Laage 40 m 53.90 12.38 106 15 14 cm
65. Berlin-Tempelhof 49 m 52.47 13.40 105 15 11 cm
66. Schwerin 59 m 53.65 11.38 103 15 16 cm
67. Cottbus 69 m 51.77 14.32 102 15 13 cm
68. Oschatz 150 m 51.30 13.10 96 15 14 cm
  Bamberg 239 m 49.88 10.92 96 17 9 cm
70. Marnitz 81 m 53.32 11.93 92 15 11 cm
71. Saarbrücken/Flh 320 m 49.22 7.12 89 14 10 cm
72. Leipzig/Flh 141 m 51.47 12.23 84 17 8 cm
73. Holzdorf 78 m 51.78 13.13 77 14 9 cm
74. Eggebek 17 m 54.62 9.37 71 6 20 cm
75. Bad Salzuflen 135 m 52.10 8.75 69 14 8 cm
  Bad Kissingen 282 m 50.23 10.08 69 20 7 cm
77. Schleswig 47 m 54.53 9.55 64 10 15 cm
78. Neuruppin 38 m 52.90 12.82 62 15 9 cm
79. Artern 164 m 51.38 11.30 58 12 8 cm
80. Konstanz 443 m 47.68 9.18 57 19 7 cm
81. Karlsruhe 112 m 49.03 8.37 53 10 10 cm
82. Fassberg 73 m 52.92 10.18 51 14 9 cm
83. Gießen 186 m 50.58 8.70 50 10 11 cm
84. Mannheim 96 m 49.52 8.55 49 14 9 cm
85. Meierwik 27 m 54.83 9.50 48 9 15 cm
86. Itzehoe 5 m 53.93 9.50 46 7 14 cm
87. Boizenburg 45 m 53.40 10.68 44 12 7 cm
88. Bad Hersfeld 272 m 50.85 9.73 42 20 5 cm
89. Kiel 27 m 54.38 10.15 41 7 10 cm
90. Seehausen/Alt 21 m 52.90 11.73 40 10 6 cm
91. Göttingen 173 m 51.50 9.95 35 10 6 cm
92. Lahr 155 m 48.37 7.83 34 12 6 cm
93. Gardelegen 47 m 52.52 11.40 33 11 6 cm
94. Hamburg/Flh 11 m 53.63 9.98 29 11 6 cm
95. Kap Arkona 42 m 54.68 13.43 27 9 5 cm
96. Frankfurt/Flh 100 m 50.03 8.53 26 8 5 cm
97. Essen 152 m 51.40 6.97 25 10 4 cm
98. Warnemünde 4 m 54.18 12.08 24 10 4 cm
  Jever 7 m 53.53 7.90 24 8 6 cm
100. Köln-Bonn/Flh 92 m 50.83 7.17 21 10 5 cm
  Nordholz 16 m 53.78 8.63 21 6 7 cm
102. Münst.-Os/Flh 62 m 51.95 7.58 20 9 4 cm
  Fritzlar 170 m 51.13 9.30 20 6 6 cm
104. Aachen 205 m 50.78 6.10 19 8 3 cm
105. Mendig 181 m 50.37 7.32 18 9 7 cm
106. St.P.-Ording 5 m 54.33 8.60 17 8 4 cm
  Hannover/Flh 59 m 52.47 9.68 17 10 3 cm
  Bückeburg 68 m 52.28 9.08 17 7 5 cm
109. Oldenburg 11 m 53.18 8.18 16 6 5 cm
  Braunschweig 88 m 52.30 10.45 16 8 3 cm
111. List 26 m 55.02 8.42 13 6 4 cm
  Celle 38 m 52.63 10.03 13 9 3 cm
113. Boltenhagen 15 m 54.00 11.20 12 7 3 cm
  Nörvenich 111 m 50.83 6.67 12 5 4 cm
115. Emden 0 m 53.38 7.23 11 4 4 cm
  Magdeburg 76 m 52.10 11.58 11 6 3 cm
  Kalkar 31 m 51.73 6.27 11 3 5 cm
118. Bremerhaven 7 m 53.53 8.58 10 6 4 cm
  Lingen 22 m 52.52 7.30 10 5 3 cm
120. Westermarkelsdorf 3 m 54.53 11.07 9 4 4 cm
  Cuxhaven 5 m 53.87 8.70 9 4 5 cm
  Bremen/Flh 5 m 53.05 8.80 9 5 3 cm
  Diepholz 39 m 52.58 8.35 9 6 2 cm
  Wittmund 2 m 53.60 7.75 9 5 4 cm
125. Norderney 11 m 53.72 7.15 4 3 2 cm
  Düsseldorf/Flh 37 m 51.30 6.77 4 3 2 cm
  Meppen 19 m 52.73 7.32 4 2 2 cm
128. Helgoland 4 m 54.18 7.90 3 2 2 cm
129. Hopsten 39 m 52.32 7.53 0 0 0 cm


In Zusammenarbeit mit:
Lacunosa Wetterberatung